MiscData / MiscFinancials /StatementLines.tsv
DenyTranDFW's picture
Upload StatementLines.tsv
6c31d9f verified
LINEID STATEMENTID LINENUM LINEITEM
1 1 1 REVENUE
2 1 2 COST OF GOODS SOLD
3 1 3 GROSS PROFIT
4 1 4 GROSS MARGIN %
5 1 5 "SELLING, GENERAL, & ADMIN. EXPENSE"
6 1 6 RESEARCH & DEVELOPMENT
7 1 7 OTHER OPERATING EXPENSE
8 1 8 OPERATING INCOME
9 1 9 OPERATING MARGIN %
10 1 10 INTEREST INCOME
11 1 11 INTEREST EXPENSE
12 1 12 NET INTEREST INCOME
13 1 13 OTHER INCOME (EXPENSE)
14 1 14 OTHER INCOME (MINORITY INTEREST)
15 1 15 PRE-TAX INCOME
16 1 16 TAX PROVISION
17 1 17 TAX RATE %
18 1 18 NET INCOME (CONTINUING OPERATIONS)
19 1 19 NET INCOME (DISCONTINUED OPERATIONS)
20 1 20 CONSOLIDATED NET INCOME AVAILABLE TO COMMON SHAREHOLDERS
21 1 21 NET MARGIN %
22 1 22 PREFERRED DIVIDENDS
23 1 23 EPS (BASIC)
24 1 24 EPS (DILUTED)
25 1 25 SHARES OUTSTANDING (DILUTED AVERAGE)
26 1 26 DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSE
27 1 27 EBITDA
28 2 1 NET INCOME AVAILABLE TO COMMON SHAREHOLDERS
29 2 2 NET FOREIGN CURRENCY EXCHANGE GAIN
30 2 3 NET INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS
31 2 4 DEPRECIATION AND AMORTIZATION
32 2 5 CHANGE IN RECEIVABLES
33 2 6 CHANGE IN INVENTORY
34 2 7 CHANGE IN PREPAID ASSETS
35 2 8 CHANGE IN PAYABLES AND ACCRUED EXPENSE
36 2 9 CHANGE IN WORKING CAPITAL
37 2 10 CHANGE IN DEFERRED TAX
38 2 11 STOCK BASED COMPENSATION
39 2 12 CASH FLOW FROM DISCONTINUED OPERATIONS
40 2 13 CASH FLOW FROM OTHERS
41 2 14 CASH FLOW FROM OPERATIONS
42 2 15 "PURCHASE OF PROPERTY, PLANT, EQUIPMENT"
43 2 16 "SALE OF PROPERTY, PLANT, EQUIPMENT"
44 2 17 PURCHASE OF BUSINESS
45 2 18 SALE OF BUSINESS
46 2 19 PURCHASE OF INVESTMENT
47 2 20 SALE OF INVESTMENT
48 2 21 NET INTANGIBLES PURCHASE AND SALE
49 2 22 CASH FROM DISCONTINUED INVESTING ACTIVITIES
50 2 23 CASH FROM OTHER INVESTING ACTIVITIES
51 2 24 CASH FLOW FROM INVESTING
52 2 25 ISSUANCE OF STOCK
53 2 26 REPURCHASE OF STOCK
54 2 27 NET ISSUANCE OF PREFERRED STOCK
55 2 28 NET ISSUANCE OF DEBT
56 2 29 CASH FLOW FOR DIVIDENDS
57 2 30 OTHER FINANCING
58 2 31 CASH FLOW FROM FINANCING
59 2 32 NET CHANGE IN CASH
60 2 33 CAPITAL EXPENDITURE
61 2 34 FREE CASH FLOW
62 3 1 CASH AND CASH EQUIVALENTS
63 3 2 MARKETABLE SECURITIES
64 3 3 "CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES"
65 3 4 ACCOUNTS RECEIVABLE
66 3 5 NOTES RECEIVABLE
67 3 6 OTHER CURRENT RECEIVABLES
68 3 7 RECEIVABLES
69 3 8 "INVENTORIES, RAW MATERIALS & COMPONENTS"
70 3 9 "INVENTORIES, WORK IN PROCESS"
71 3 10 "INVENTORIES, INVENTORIES ADJUSTMENTS"
72 3 11 "INVENTORIES, FINISHED GOODS"
73 3 12 "INVENTORIES, OTHER"
74 3 13 INVENTORIES
75 3 14 OTHER CURRENT ASSETS
76 3 15 TOTAL CURRENT ASSETS
77 3 16 INVESTMENTS AND ADVANCES
78 3 17 LAND AND IMPROVEMENTS
79 3 18 BUILDINGS AND IMPROVEMENTS
80 3 19 "MACHINERY, FURNITURE, EQUIPMENT"
81 3 20 CONSTRUCTION IN PROGRESS
82 3 21 OTHER GROSS PP&E
83 3 22 "GROSS PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT"
84 3 23 ACCUMULATED DEPRECIATION
85 3 24 "PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT"
86 3 25 INTANGIBLE ASSETS
87 3 26 GOODWILL
88 3 27 OTHER LONG TERM ASSETS
89 3 28 TOTAL ASSETS
90 3 29 ACCOUNTS PAYABLE
91 3 30 TOTAL TAX PAYABLE
92 3 31 OTHER CURRENT PAYABLES
93 3 32 CURRENT ACCRUED EXPENSE
94 3 33 ACCOUNTS PAYABLE & ACCRUED EXPENSE
95 3 34 CURRENT PORTION OF LONG-TERM DEBT
96 3 35 CURRENT DEFERRED REVENUE
97 3 36 CURRENT DEFERRED TAX LIABILITIES
98 3 37 DEFERRED TAX AND REVENUE
99 3 38 OTHER CURRENT LIABILITIES
100 3 39 TOTAL CURRENT LIABILITIES
101 3 40 LONG-TERM DEBT
102 3 41 CAPITAL LEASE OBLIGATION
103 3 42 LONG-TERM DEBT & CAPITAL LEASE OBLIGATION
104 3 43 DEBT-TO-EQUITY
105 3 44 PENSION AND RETIREMENT BENEFIT
106 3 45 NONCURRENT DEFERRED LIABILITIES
107 3 46 OTHER LONG-TERM LIABILITIES
108 3 47 TOTAL LIABILITIES
109 3 48 COMMON STOCK
110 3 49 PREFERRED STOCK
111 3 50 RETAINED EARNINGS
112 3 51 ACCUMULATED OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
113 3 52 ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
114 3 53 TREASURY STOCK
115 3 54 OTHER STOCKHOLDERS EQUITY
116 3 55 TOTAL STOCKHOLDERS EQUITY
117 3 56 MINORITY INTEREST
118 3 57 TOTAL EQUITY
119 3 58 EQUITY-TO-ASSET