Search is not available for this dataset
row_id
int64 | Age
int64 | Sex
int64 | Chest_Pain_Type
int64 | Resting_Blood_Pressure
int64 | Serum_Cholesterol
int64 | Fasting_Blood_Sugar
int64 | Resting_ECG
int64 | Max_Heart_Rate_Achieved
int64 | Exercise_Induced_Angina
int64 | ST_Depression_Exercise
float64 | Peak_Exercise_ST_Segment
int64 | Num_Major_Vessels_Flouro
int64 | Thalassemia
int64 | Diagnosis_Heart_Disease
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,501 | 44 | 0 | 3 | 118 | 204 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,502 | 55 | 1 | 4 | 132 | 266 | 0 | 2 | 111 | 1 | 3.2 | 3 | 0 | 7 | 1 |
1,503 | 61 | 0 | 3 | 120 | 219 | 0 | 2 | 96 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1,504 | 54 | 0 | 3 | 135 | 294 | 1 | 2 | 142 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
1,505 | 47 | 0 | 4 | 120 | 295 | 0 | 2 | 148 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,506 | 58 | 1 | 4 | 125 | 216 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
1,507 | 58 | 0 | 2 | 100 | 248 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1.8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,508 | 45 | 1 | 2 | 122 | 315 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1,509 | 61 | 0 | 4 | 158 | 241 | 0 | 2 | 145 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
1,510 | 51 | 1 | 3 | 94 | 188 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1,511 | 43 | 1 | 4 | 148 | 244 | 1 | 2 | 182 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
1,512 | 63 | 1 | 4 | 145 | 203 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 7 | 1 |
1,513 | 57 | 1 | 4 | 152 | 270 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0.9 | 2 | 0 | 7 | 1 |
1,514 | 60 | 0 | 4 | 174 | 201 | 0 | 0 | 146 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,515 | 58 | 0 | 3 | 135 | 283 | 1 | 2 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,516 | 52 | 0 | 3 | 135 | 196 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,517 | 49 | 1 | 4 | 144 | 243 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0.6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
1,518 | 62 | 0 | 4 | 140 | 244 | 0 | 0 | 160 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
1,519 | 77 | 0 | 2 | 112 | 269 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,520 | 64 | 1 | 4 | 145 | 193 | 0 | 2 | 125 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 |
1,521 | 52 | 1 | 2 | 172 | 283 | 0 | 2 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
1,522 | 67 | 1 | 4 | 160 | 246 | 0 | 2 | 124 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
1,523 | 64 | 1 | 4 | 128 | 258 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
1,524 | 41 | 1 | 2 | 128 | 204 | 0 | 0 | 163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,525 | 65 | 0 | 4 | 140 | 417 | 0 | 2 | 154 | 0 | 1.6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
1,526 | 48 | 1 | 3 | 118 | 255 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 7 | 1 |
1,527 | 50 | 1 | 3 | 124 | 149 | 0 | 2 | 138 | 0 | 2.6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
1,528 | 59 | 1 | 3 | 170 | 126 | 1 | 1 | 151 | 1 | 3.1 | 3 | 2 | 7 | 0 |
1,529 | 58 | 0 | 4 | 136 | 294 | 0 | 2 | 131 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,530 | 54 | 1 | 4 | 110 | 230 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1,531 | 48 | 1 | 4 | 124 | 245 | 0 | 0 | 152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
1,532 | 44 | 0 | 2 | 105 | 141 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
1,533 | 61 | 1 | 4 | 145 | 174 | 0 | 0 | 138 | 0 | 6.2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
1,534 | 60 | 1 | 4 | 117 | 330 | 0 | 2 | 140 | 0 | 3.4 | 3 | 1 | 7 | 1 |
1,535 | 44 | 0 | 3 | 126 | 242 | 0 | 0 | 152 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,536 | 65 | 0 | 3 | 150 | 303 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1,537 | 35 | 1 | 2 | 120 | 157 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,538 | 50 | 1 | 3 | 129 | 245 | 0 | 2 | 154 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,539 | 37 | 1 | 1 | 120 | 250 | 0 | 2 | 192 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
1,540 | 53 | 1 | 2 | 152 | 255 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0.4 | 2 | 1 | 7 | 1 |
1,541 | 64 | 1 | 4 | 130 | 246 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0.4 | 2 | 1 | 7 | 0 |
1,542 | 46 | 0 | 3 | 105 | 141 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
1,543 | 51 | 1 | 3 | 120 | 188 | 0 | 0 | 160 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
1,544 | 57 | 1 | 4 | 110 | 283 | 0 | 2 | 143 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 7 | 1 |
1,545 | 58 | 1 | 4 | 100 | 239 | 0 | 2 | 130 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
1,546 | 56 | 0 | 4 | 134 | 394 | 0 | 2 | 157 | 0 | 1.9 | 1 | 3 | 7 | 1 |
1,547 | 41 | 1 | 2 | 120 | 235 | 0 | 0 | 173 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,548 | 62 | 0 | 1 | 134 | 240 | 0 | 0 | 157 | 1 | 3.8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,549 | 52 | 1 | 2 | 134 | 226 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,550 | 58 | 1 | 4 | 146 | 234 | 1 | 0 | 130 | 1 | 3.4 | 2 | 2 | 7 | 1 |
1,551 | 55 | 1 | 4 | 132 | 239 | 0 | 0 | 113 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1,552 | 44 | 1 | 1 | 142 | 309 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,553 | 50 | 1 | 3 | 129 | 175 | 0 | 2 | 126 | 0 | 2.8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
1,554 | 44 | 1 | 4 | 120 | 249 | 0 | 2 | 143 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,555 | 52 | 1 | 2 | 152 | 298 | 1 | 0 | 158 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,556 | 54 | 0 | 2 | 160 | 164 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,557 | 69 | 1 | 3 | 140 | 269 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1,558 | 63 | 1 | 1 | 145 | 221 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 7 | 1 |
1,559 | 57 | 1 | 4 | 132 | 184 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
1,560 | 44 | 0 | 2 | 118 | 177 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,561 | 55 | 1 | 4 | 132 | 286 | 0 | 2 | 108 | 1 | 2.6 | 2 | 0 | 7 | 1 |
1,562 | 60 | 1 | 1 | 134 | 233 | 0 | 2 | 164 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,563 | 54 | 0 | 3 | 132 | 195 | 1 | 2 | 173 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1,564 | 62 | 0 | 3 | 120 | 244 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1,565 | 63 | 0 | 4 | 150 | 234 | 0 | 0 | 143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,566 | 46 | 0 | 2 | 134 | 234 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,567 | 41 | 0 | 3 | 94 | 215 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,568 | 53 | 1 | 3 | 125 | 273 | 0 | 2 | 141 | 1 | 2.6 | 2 | 1 | 7 | 1 |
1,569 | 55 | 1 | 2 | 120 | 229 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,570 | 55 | 1 | 2 | 130 | 262 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1,571 | 77 | 1 | 3 | 180 | 269 | 0 | 0 | 116 | 1 | 2.9 | 2 | 2 | 7 | 1 |
1,572 | 59 | 1 | 4 | 135 | 293 | 0 | 2 | 140 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
1,573 | 56 | 0 | 4 | 135 | 307 | 0 | 2 | 131 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,574 | 61 | 0 | 3 | 120 | 267 | 0 | 2 | 97 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,575 | 46 | 0 | 4 | 130 | 341 | 0 | 2 | 136 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
1,576 | 59 | 1 | 2 | 140 | 234 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,577 | 59 | 1 | 4 | 140 | 177 | 0 | 1 | 141 | 1 | 1.9 | 2 | 2 | 7 | 1 |
1,578 | 63 | 0 | 4 | 124 | 209 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1,579 | 55 | 1 | 4 | 130 | 266 | 0 | 2 | 103 | 1 | 2.2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
1,580 | 47 | 1 | 3 | 118 | 226 | 1 | 0 | 163 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
1,581 | 43 | 0 | 3 | 130 | 220 | 0 | 2 | 178 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1,582 | 62 | 0 | 4 | 140 | 294 | 1 | 2 | 154 | 0 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
1,583 | 63 | 0 | 4 | 140 | 294 | 0 | 2 | 154 | 1 | 0.8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1,584 | 44 | 1 | 4 | 138 | 247 | 0 | 2 | 122 | 1 | 4.2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1,585 | 70 | 1 | 3 | 156 | 335 | 0 | 2 | 120 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 |
1,586 | 54 | 1 | 2 | 125 | 266 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,587 | 67 | 1 | 4 | 120 | 304 | 1 | 2 | 129 | 0 | 3.4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
1,588 | 62 | 1 | 4 | 120 | 230 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1.8 | 1 | 2 | 7 | 1 |
1,589 | 67 | 0 | 3 | 106 | 417 | 0 | 2 | 103 | 0 | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
1,590 | 57 | 1 | 4 | 110 | 335 | 0 | 0 | 143 | 1 | 2.4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
1,591 | 58 | 0 | 4 | 130 | 330 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1,592 | 61 | 0 | 4 | 174 | 225 | 1 | 2 | 165 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
1,593 | 42 | 0 | 4 | 110 | 243 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,594 | 51 | 1 | 4 | 140 | 299 | 0 | 0 | 126 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
1,595 | 67 | 1 | 1 | 110 | 299 | 0 | 2 | 103 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 7 | 1 |
1,596 | 46 | 0 | 4 | 110 | 341 | 0 | 0 | 142 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
1,597 | 34 | 1 | 4 | 120 | 198 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 7 | 1 |
1,598 | 58 | 1 | 4 | 128 | 284 | 1 | 0 | 170 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
1,599 | 51 | 0 | 3 | 100 | 219 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1,600 | 69 | 1 | 3 | 145 | 274 | 0 | 0 | 143 | 1 | 2.8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.