id
int64 195M
259M
| uuid
stringlengths 36
36
| observed_on_string
stringlengths 10
25
| observed_on
stringlengths 10
10
| time_observed_at
stringlengths 23
23
⌀ | time_zone
stringclasses 29
values | user_id
int64 1.37k
8.76M
| user_login
stringlengths 4
29
| user_name
stringlengths 3
34
⌀ | created_at
stringlengths 23
23
| updated_at
stringlengths 23
23
| quality_grade
stringclasses 3
values | license
stringclasses 4
values | url
stringlengths 50
50
| image_url
stringlengths 58
75
⌀ | sound_url
float64 | tag_list
stringclasses 6
values | description
stringlengths 11
713
⌀ | num_identification_agreements
int64 0
8
| num_identification_disagreements
int64 0
2
| captive_cultivated
bool 2
classes | oauth_application_id
float64 2
3
⌀ | place_guess
stringlengths 4
110
⌀ | latitude
float64 -52.6
43.6
⌀ | longitude
float64 -116.82
1.61
⌀ | positional_accuracy
float64 1
15.4k
⌀ | private_place_guess
float64 | private_latitude
float64 | private_longitude
float64 | public_positional_accuracy
float64 1
31.4k
⌀ | geoprivacy
stringclasses 2
values | taxon_geoprivacy
stringclasses 2
values | coordinates_obscured
bool 2
classes | positioning_method
stringclasses 1
value | positioning_device
stringclasses 1
value | species_guess
stringlengths 4
39
⌀ | scientific_name
stringlengths 5
31
⌀ | common_name
stringlengths 5
39
⌀ | iconic_taxon_name
stringclasses 7
values | taxon_id
float64 290
1.6M
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195,499,617 | 37a94a02-ccb4-4dca-85c4-b3c1bc42bec0 | 2024-01-01 16:37:14 | 2024-01-01 | 2024-01-01 19:37:14 UTC | Buenos Aires | 7,053,618 | noeliagattero | Noelia | 2024-01-01 20:46:38 UTC | 2024-06-20 19:14:06 UTC | research | CC-BY | https://www.inaturalist.org/observations/195499617 | null | null | Atropellado en la ruta | 4 | 0 | false | 2 | GQ8J+VX, Carlos Keen, Provincia de Buenos Aires, Argentina | -34.502832 | -59.196553 | 1,191 | null | null | null | 1,191 | null | open | false | null | null | Lagarto Overo | Salvator merianae | Tegu blanco y negro | Reptilia | 318,758 |
|
195,568,771 | 93b339fc-a9a9-431b-8bfc-4b90d31cda93 | 2024/01/01 3:25 PM | 2024-01-01 | 2024-01-01 14:25:00 UTC | Madrid | 672,909 | felipecastilla | Felipe Castilla Lattke | 2024-01-02 13:36:36 UTC | 2024-01-03 04:12:45 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/195568771 | null | null | Ejemplar atropellado | 4 | 0 | false | null | España, Madrid, San Martín de Valdeiglesias, ctra. M-501, pk 57 | 40.357781 | -4.383876 | null | null | null | null | null | null | open | false | null | null | Meloncillo | Herpestes ichneumon | Meloncillo | Mammalia | 41,900 |
|
195,974,738 | d6c62dd4-ec77-43ae-bd56-4332cceaf1cc | 2024/01/06 7:50 AM | 2024-01-06 | 2024-01-06 13:50:00 UTC | Mexico City | 3,678,875 | chupymetal | null | 2024-01-07 00:30:07 UTC | 2024-10-20 12:52:42 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/195974738 | null | null | Atropellado en la carretera. | 5 | 0 | false | null | Ursulo Galván, Ver., México | 19.488643 | -96.338482 | 61 | null | null | null | 61 | null | null | false | null | null | Tlacuache cuaro ojos gris | Philander vossi | Tlacuache cuatro ojos gris | Mammalia | 1,490,570 |
|
195,988,157 | 4644465c-f5a9-4608-be2b-70d5ec17057f | 2024-01-06 10:20:00 | 2024-01-06 | 2024-01-06 17:20:00 UTC | Mazatlan | 156,101 | eliasarcadia | Elias Arcadia | 2024-01-07 03:22:18 UTC | 2024-10-07 02:21:21 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/195988157 | null | null | Atropellado en la autopista Tepic San Blas. | 8 | 0 | false | 2 | 63775 Nay., México | 21.522157 | -105.183103 | 223 | null | null | null | 223 | null | open | false | gps | gps | Yaguarundí | Herpailurus yagouaroundi | Yaguarundí | Mammalia | 197,781 |
|
196,115,388 | f6b6f334-d605-4586-a47d-ab4a62471550 | 2024-01-08 07:05:03-05:00 | 2024-01-08 | 2024-01-08 12:05:03 UTC | America/Guayaquil | 6,302,542 | daysy_vera_castro | Gissella Vera Castro | 2024-01-08 12:06:20 UTC | 2024-10-20 12:52:34 UTC | research | null | https://www.inaturalist.org/observations/196115388 | null | null | Individuo atropellado | 4 | 0 | false | 3 | El Pangui, Zamora Chinchipe, EC | -3.633534 | -78.580497 | 13 | null | null | null | 13 | null | open | false | null | null | Caracolera De Catesbyi | Dipsas catesbyi | Caracolera De Catesbyi | Reptilia | 30,392 |
|
196,311,763 | 221c77f6-1baf-4568-95bd-1f41eca50e25 | 2024-01-10 17:10:11 | 2024-01-10 | 2024-01-10 23:10:11 UTC | America/Costa_Rica | 7,675,227 | steve88475 | Steve D | 2024-01-10 23:36:50 UTC | 2024-04-22 21:40:54 UTC | research | null | https://www.inaturalist.org/observations/196311763 | null | null | Atropellado | 1 | 0 | false | 2 | Montes de Oro, CR-PU, CR | 10.077822 | -84.729842 | 9 | null | null | null | 9 | null | open | false | null | null | Garrobo | Ctenosaura similis | Iguana negra de cola espinosa | Reptilia | 35,303 |
|
196,375,144 | 00cbedb0-7718-4a05-8cfe-defb90e7cb8b | 2024-01-03 09:55:46 | 2024-01-03 | 2024-01-03 12:55:46 UTC | America/Argentina/Cordoba | 1,602,567 | jbb-bender | Benjamin Bender | 2024-01-11 20:51:20 UTC | 2024-01-15 05:57:37 UTC | research | CC-BY | https://www.inaturalist.org/observations/196375144 | null | null | Encontrado atropellado en ruta | 5 | 0 | false | 2 | Gral. San Martín, Córdoba, Argentina | -32.171562 | -63.131523 | null | null | null | null | null | null | open | false | gps | gps | Gato Montés | Leopardus geoffroyi | Gato Montés Sudamericano | Mammalia | 74,481 |
|
196,422,074 | 9927c4ee-d1cf-46fc-ba04-2a42fb19926d | 2024/01/11 9:14 AM | 2024-01-11 | 2024-01-11 12:14:00 UTC | America/Argentina/Salta | 2,820,474 | hugoalbertovalderrey | Hugo | 2024-01-12 13:02:23 UTC | 2024-01-21 18:10:42 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/196422074 | null | null | Cachorro atropellado | 4 | 0 | false | null | Maracó, La Pampa, Argentina | -35.787604 | -63.690844 | 244 | null | null | null | 244 | null | open | false | null | null | Zorro gris pampeano | Lycalopex gymnocerca | Zorro gris de las Pampas | Mammalia | 423,656 |
|
196,453,297 | d2ea63df-19e7-4189-b832-314ed88fc77d | 2024-01-11 05:32:29 | 2024-01-11 | 2024-01-11 08:32:29 UTC | Montevideo | 3,322,591 | ornitoloca | Agustina Medina | 2024-01-12 21:26:00 UTC | 2024-02-22 16:47:33 UTC | research | CC-BY | https://www.inaturalist.org/observations/196453297 | null | null | Encontrado atropellado. | 3 | 0 | false | 2 | 37100 Departamento de Cerro Largo, Uruguay | -32.792901 | -53.430641 | null | null | null | null | null | null | open | false | gps | gps | Tatú peludo | Euphractus sexcinctus | Tatú peludo | Mammalia | 47,083 |
|
196,510,600 | 8abc62b5-127e-4cba-ad92-f20a6e7db8d7 | 2024-01-12 22:41:09 | 2024-01-12 | 2024-01-13 04:41:09 UTC | Mexico City | 4,219,882 | romel_medina | Romel Medina | 2024-01-13 14:38:21 UTC | 2025-01-30 04:29:45 UTC | research | null | https://www.inaturalist.org/observations/196510600 | null | null | Se encuentra atropellado. | 5 | 0 | false | 2 | 95266 Ver., México | 19.056621 | -96.062371 | 42 | null | null | null | 42 | null | open | false | gps | gps | Northern Tamandua | Tamandua mexicana | Tamandúa norteño | Mammalia | 47,105 |
|
196,608,357 | 8801140a-affd-4a0c-a10d-05882c29b7bb | 2024-01-13 14:47:19 | 2024-01-13 | 2024-01-13 19:47:19 UTC | Bogota | 3,247,298 | cattaorrego | Catalina Orrego López | 2024-01-14 00:48:06 UTC | 2024-01-16 00:59:55 UTC | research | null | https://www.inaturalist.org/observations/196608357 | null | null | Individuo atropellado en la vía Belén de Umbría - Mistrató (Risaralda) | 2 | 0 | false | 2 | Belén de Umbría, Risaralda, Colombia | 5.209408 | -75.857222 | 58 | null | null | null | 58 | null | open | false | gps | gps | Armadillo de nueve bandas | Dasypus novemcinctus | Armadillo de nueve bandas | Mammalia | 47,075 |
|
196,655,811 | 589e1578-2516-4bf8-84ca-826fab694eac | 2024-01-14 08:44:23 | 2024-01-14 | 2024-01-14 11:44:23 UTC | Montevideo | 2,439,287 | lagunagarzon | Guardaparques Laguna Garzón | 2024-01-14 12:08:07 UTC | 2024-01-15 05:58:04 UTC | research | CC-BY-NC-SA | https://www.inaturalist.org/observations/196655811 | null | null | Atropellado | 3 | 0 | false | 2 | 10, 20402, 20402 Departamento de Maldonado, Uruguay | -34.809535 | -54.591677 | 5 | null | null | null | 5 | null | open | false | null | null | Tijereta | Tyrannus savana | Tirano Tijereta Gris | Aves | 16,793 |
|
196,714,189 | 6615c34a-5618-460b-bb5c-d880a18f8e24 | 2024/01/09 10:38 AM | 2024-01-09 | 2024-01-09 15:38:00 UTC | Bogota | 45,755 | laurarubiorocha | null | 2024-01-15 00:35:14 UTC | 2024-09-18 23:13:33 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/196714189 | null | null | Atropellado en la vía | 2 | 0 | false | null | Barrancabermeja, Santander, Colombia | 6.946787 | -73.706479 | 4 | null | null | null | 4 | null | open | false | null | null | Chulo | Coragyps atratus | Zopilote común | Aves | 4,765 |
|
196,714,332 | c853d361-ccff-401c-a6c0-a119b4c7e55c | 2024/01/09 10:43 AM | 2024-01-09 | 2024-01-09 15:43:00 UTC | Bogota | 45,755 | laurarubiorocha | null | 2024-01-15 00:38:10 UTC | 2024-01-17 12:05:29 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/196714332 | null | null | Atropellado en la via | 3 | 0 | false | null | Barrancabermeja, Santander, Colombia | 6.925671 | -73.723764 | 7 | null | null | null | 7 | null | open | false | null | null | Zorro perro | Cerdocyon thous | Zorro Perruno | Mammalia | 42,087 |
|
196,714,698 | 11b85346-c5c5-4263-803e-b728c875acbe | 2024/01/09 11:20 AM | 2024-01-09 | 2024-01-09 16:20:00 UTC | Bogota | 45,755 | laurarubiorocha | null | 2024-01-15 00:43:12 UTC | 2024-03-18 19:19:31 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/196714698 | null | null | Atropellado en la via | 1 | 0 | false | null | Puerto Parra, Santander, Colombia | 6.670669 | -73.925942 | 4 | null | null | null | 4 | null | open | false | null | null | Zorro perro | Cerdocyon thous | Zorro Perruno | Mammalia | 42,087 |
|
196,714,955 | 73851fc2-ac78-43a8-a6fa-e3a55bb46c79 | 2024/01/09 2:21 PM | 2024-01-09 | 2024-01-09 19:21:00 UTC | Bogota | 45,755 | laurarubiorocha | null | 2024-01-15 00:47:21 UTC | 2024-01-15 05:56:58 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/196714955 | null | null | Atropellado en la via | 1 | 0 | false | null | San Roque, Antioquia, Colombia | 6.504047 | -74.862407 | 3 | null | null | null | 3 | null | open | false | null | null | Tamandúa | Tamandua mexicana | Tamandúa norteño | Mammalia | 47,105 |
|
196,774,800 | 574db652-8f00-49e6-8601-c80af550dace | 2024-01-15 09:00:00-06:00 | 2024-01-15 | 2024-01-15 15:00:00 UTC | America/Costa_Rica | 7,428,010 | flacavet | null | 2024-01-15 18:47:04 UTC | 2024-10-20 12:52:16 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/196774800 | null | null | Atropellado | 3 | 0 | false | 3 | Carretera Pacífica Fernández Oreamuno, Aguirre, Puntarenas, CR | 9.430281 | -84.117592 | 79 | null | null | null | 79 | null | open | false | null | null | Hoffmann's Two-toed Sloth | Choloepus hoffmanni | Perezoso de dos dedos | Mammalia | 47,101 |
|
196,782,889 | 5c59a7cb-a346-414e-8f98-228bac69303e | 2024-01-15 14:38:09 | 2024-01-15 | 2024-01-15 20:38:09 UTC | America/Merida | 116,388 | anajosefalopsan | Ana Josefa López Sandoval | 2024-01-15 20:39:07 UTC | 2024-01-16 23:09:08 UTC | casual | CC-BY-NC-SA | https://www.inaturalist.org/observations/196782889 | null | null | null | Atropellado juvenil en acotamiento | 0 | 0 | false | 2 | 24459 Camp., México | 19.45601 | -90.706641 | 254 | null | null | null | 254 | null | open | false | null | null | Coatí | Nasua narica | Coatí | Mammalia | 41,673 |
196,878,662 | b196a28e-aec9-47c4-bfff-900e50f8f740 | 2024-01-16 20:22:37 | 2024-01-16 | 2024-01-16 19:22:37 UTC | Madrid | 6,322,256 | brutaflor | Miguel Ángel Bermejo Roa | 2024-01-17 00:23:50 UTC | 2024-02-21 23:08:27 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/196878662 | null | null | Atropellado | 5 | 0 | false | 2 | Piñuécar-Gandullas, 28737, Madrid, España | 41.017001 | -3.595682 | 13 | null | null | null | 13 | null | open | false | gps | gps | Vulpes vulpes | Vulpes vulpes | Zorro Rojo | Mammalia | 42,069 |
|
196,881,795 | 874483cc-2ed9-469d-969c-ef519b7b98a4 | 2024-01-16 20:12:12-05:00 | 2024-01-16 | 2024-01-17 01:12:12 UTC | America/Cancun | 708,197 | hiperion | SALVADOR PENICHE | 2024-01-17 01:12:16 UTC | 2024-10-20 12:51:43 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/196881795 | null | null | Tamandua atropellado por auto. | 3 | 0 | false | 3 | Benito Juárez, Q. Roo., MX | 21.03037 | -86.827721 | 290 | null | null | null | 290 | null | open | false | null | null | Tamandúa norteño | Tamandua mexicana | Tamandúa norteño | Mammalia | 47,105 |
|
196,911,262 | 68b9219f-b08f-4e9c-bdca-55b37679d814 | 2024-01-16 16:39:12-06:00 | 2024-01-16 | 2024-01-16 22:39:12 UTC | Mexico City | 711,630 | clau_irais | null | 2024-01-17 12:48:14 UTC | 2024-10-20 12:51:41 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/196911262 | null | null | Atropellado | 2 | 0 | false | 3 | Avenida Cafetales, Tlalpan, CDMX, MX | 19.299256 | -99.113765 | 34 | null | null | null | 34 | null | open | false | null | null | Cacomixtle norteño | Bassariscus astutus | Cacomixtle norteño | Mammalia | 41,676 |
|
197,133,230 | 526ff21b-111d-4911-a51c-bc1b9b0450f1 | 2024-01-19 07:48:30 | 2024-01-19 | 2024-01-19 10:48:30 UTC | America/Argentina/Cordoba | 2,331,254 | preli | Pablo Preliasco | 2024-01-20 12:09:01 UTC | 2024-04-16 19:31:59 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/197133230 | null | null | Atropellado, agonizando | 3 | 0 | false | 2 | Corrientes, AR | -27.492753 | -57.397063 | null | null | null | null | 29,727 | null | obscured | true | gps | gps | Ciervo De Los Pantanos | Blastocerus dichotomus | Ciervo De Los Pantanos | Mammalia | 42,228 |
|
197,133,272 | e4523168-8f3b-47c7-97d6-a58c76149b51 | 2024-01-18 17:33:06 | 2024-01-18 | 2024-01-18 20:33:06 UTC | America/Argentina/Cordoba | 2,331,254 | preli | Pablo Preliasco | 2024-01-20 12:10:47 UTC | 2025-02-04 03:10:12 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/197133272 | null | null | Atropellado | 3 | 0 | false | 2 | Chaco, AR | -27.080185 | -59.448051 | null | null | null | null | 29,775 | null | obscured | true | gps | gps | Carayá negro y dorado | Alouatta caraya | Aullador Negro | Mammalia | 43,435 |
|
197,151,069 | dc3d2fd4-bde8-4685-a8a9-7bcb210a3be9 | 2024-01-20 11:03:03-06:00 | 2024-01-20 | 2024-01-20 17:03:03 UTC | America/Merida | 7,103,612 | desiree_zamora | null | 2024-01-20 17:11:28 UTC | 2024-10-20 12:51:32 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/197151069 | null | null | DOR atropellado serpiente :(
here lies boa… taken from us before we could get a picture. may he rest in the middle of the road rip
85°F / 29°C | 6 | 0 | false | 3 | MEX 261, Muna, Yuc., MX | 20.531413 | -89.707351 | 594 | null | null | null | 594 | null | open | false | null | null | Central American Boa | Boa imperator | Mazacuata | Reptilia | 539,399 |
|
197,303,116 | 992d17d5-6691-44c9-a510-fdc82bcef754 | 2024/01/22 9:10 AM | 2024-01-22 | 2024-01-22 08:10:00 UTC | Madrid | 4,312,607 | nat_rojasestevez | Natalia Rojas Estévez | 2024-01-22 11:25:26 UTC | 2024-02-27 17:42:14 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/197303116 | null | null | Atropellado. | 4 | 0 | false | null | 28721 Cabanillas de la Sierra, Madrid, España | 40.829412 | -3.62919 | 4 | null | null | null | 4 | null | open | false | null | null | Ardilla Roja | Sciurus vulgaris | Ardilla Roja | Mammalia | 46,001 |
|
197,393,005 | d2e0980c-3c0a-4fd6-a8af-a3b9f8cdbc61 | 2024-01-20 06:09:17 | 2024-01-20 | 2024-01-20 09:09:17 UTC | America/Argentina/Cordoba | 733,101 | pablohcapovilla | Pablo H Capovilla | 2024-01-23 16:17:48 UTC | 2024-10-20 12:51:22 UTC | research | CC-BY | https://www.inaturalist.org/observations/197393005 | null | null | Atropellado | 2 | 0 | false | 2 | Santo Tomé, AR-CN, AR | -28.403284 | -55.97738 | null | null | null | null | null | null | null | false | gps | gps | Curiango | Nyctidromus albicollis | Chotacabras pauraque | Aves | 19,627 |
|
197,530,997 | ee4caef4-7fd1-4019-9e9e-3e21857300fe | 2024-01-25 14:01:32 | 2024-01-25 | 2024-01-25 13:01:32 UTC | Madrid | 5,238,544 | adrian713 | Adrian de Cos | 2024-01-25 13:04:27 UTC | 2024-10-20 12:51:16 UTC | research | null | https://www.inaturalist.org/observations/197530997 | null | null | Atropellado en el arcén | 3 | 0 | false | 2 | 28770 Colmenar Viejo, Madrid, España | 40.6846 | -3.787075 | null | null | null | null | null | null | open | false | null | null | European Badger | Meles meles | Tejón europeo | Mammalia | 855,297 |
|
197,557,225 | d84c486c-ecb6-48f3-a338-ad3c6f5cdbc8 | 2024-01-06 08:12:00 | 2024-01-06 | 2024-01-06 13:12:00 UTC | America/Guayaquil | 3,339,784 | carlink | Alfredo Rodriguez | 2024-01-25 20:55:25 UTC | 2024-08-05 12:59:51 UTC | research | null | https://www.inaturalist.org/observations/197557225 | null | null | Individuo atropellado en la carretera, presentaba 4 fracturas a nivel mandibular, lamentablemente no sobrevivió por la gravedad de las heridas (a los 4 días posterior a su valoración veterinaria)😭😭. Individuo macho adulto en óptimas condiciones exceptuando las fracturas causadas por el atropellamiento. Característica particular su cola era pequeña 7 cm aproximadamente. Al momento de la obra el individuo se encontraba vivo | 4 | 0 | false | 2 | Jaramijo, Ecuador | -0.997613 | -80.639607 | 850 | null | null | null | 850 | null | open | false | null | null | Tigrillo | Leopardus pardalis | Ocelote | Mammalia | 41,997 |
|
197,627,712 | a1652636-69f2-43ae-af89-298f614c5318 | 2024/01/26 9:16 AM | 2024-01-26 | 2024-01-26 08:16:00 UTC | Madrid | 4,312,607 | nat_rojasestevez | Natalia Rojas Estévez | 2024-01-26 19:16:33 UTC | 2024-05-01 15:15:07 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/197627712 | null | null | Atropellado. | 4 | 0 | false | null | 28721 Cabanillas de la Sierra, Madrid, España | 40.821347 | -3.638055 | 4 | null | null | null | 4 | null | open | false | null | null | Gineta | Genetta genetta | Gineta | Mammalia | 925,661 |
|
197,807,717 | b3f04913-be88-402d-b37a-d7c8725032e9 | 2024-01-28 10:51:29 | 2024-01-28 | 2024-01-28 09:51:29 UTC | Madrid | 2,489,493 | arseniogonzalez-anapri | ARSENIO GONZALEZ NAVARRO | 2024-01-28 17:18:25 UTC | 2024-02-21 23:07:20 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/197807717 | null | null | Búho real atropellado en la carretera | 4 | 0 | false | 2 | 28780 Colmenar Viejo, Madrid, España | 40.686313 | -3.811563 | 844 | null | null | null | 844 | null | open | false | gps | gps | Búho real | Bubo bubo | Búho real | Aves | 20,059 |
|
197,895,212 | cb313d44-2849-4d46-8720-c4ed199c3271 | 2024-01-29 10:42:23 | 2024-01-29 | 2024-01-29 09:42:23 UTC | Madrid | 4,333 | georgeoide | Jorge Íñiguez | 2024-01-29 15:31:05 UTC | 2024-02-22 16:46:12 UTC | research | CC-BY | https://www.inaturalist.org/observations/197895212 | null | null | Atropellado | 3 | 0 | false | 2 | 45190 Nambroca, Toledo, España | 39.815434 | -3.957476 | null | null | null | null | null | null | open | false | gps | gps | Western Polecat | Mustela putorius | Turón europeo | Mammalia | 41,812 |
|
197,941,614 | 751df915-ff1c-407f-897f-5989bc8dd71a | 2024-01-29 19:37:33 | 2024-01-29 | 2024-01-30 00:37:33 UTC | Bogota | 6,813,157 | yamid_bg | Yamid Guillermo Benavides Guerrero | 2024-01-30 02:45:06 UTC | 2024-10-20 12:51:05 UTC | needs_id | null | https://www.inaturalist.org/observations/197941614 | null | null | Atropellado en vía Junín - Barbacoas | 2 | 0 | false | 2 | Barbacoas, CO-NA, CO | 1.536085 | -78.0996 | null | null | null | null | null | null | null | false | gps | gps | Gray and Black Four-eyed Opossums | Philander | Tlacuache cuatrojos | Mammalia | 42,581 |
|
198,177,811 | 20927ab3-19d6-40f6-9f36-bf35e2fe365d | 2024-02-01 15:34:22 | 2024-02-01 | 2024-02-01 20:34:22 UTC | America/Guayaquil | 7,768,370 | alfredo_2 | Alfredo Medina | 2024-02-02 01:46:02 UTC | 2024-07-21 13:59:12 UTC | needs_id | null | https://www.inaturalist.org/observations/198177811 | null | null | Me ayudan a identificar la especie lo encontré muerto creo que lo han atropellado. Sitio en Namirez de la parroquia Cumbaratza del canton Zamora a 850 msnm. | 1 | 0 | false | 2 | Cumbaratza, Ecuador | -3.957292 | -78.854418 | null | null | null | null | null | null | open | false | null | null | Mamíferos | Bassaricyon alleni | Olingo de Allen | Mammalia | 569,557 |
|
198,182,883 | 762859c7-1989-49a1-a4e2-e244b88c105d | 2024-01-28 07:50:44 | 2024-01-28 | 2024-01-28 10:50:44 UTC | America/Argentina/Mendoza | 2,924,353 | damianganime | Damián Ganime | 2024-02-02 03:18:49 UTC | 2024-02-21 23:06:57 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/198182883 | null | null | La habían atropellado, murió un rato después | 3 | 0 | false | 2 | Gral Alvear, Mendoza, Argentina | -35.271772 | -67.665287 | 5 | null | null | null | 5 | null | open | false | null | null | Falsa coral hocicuda | Xenodon semicinctus | Falsa coral ñata | Reptilia | 146,547 |
|
198,347,534 | e9f92177-0d2f-4013-805e-6fbdc18d4996 | 2024-02-02 14:04:30 | 2024-02-02 | 2024-02-02 17:04:30 UTC | America/Argentina/Cordoba | 7,076,265 | frangam | Francisco Gambino | 2024-02-04 01:13:11 UTC | 2024-03-02 23:35:36 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/198347534 | null | null | Aparentemente atropellado, en camino rural. | 4 | 0 | false | 2 | Islas del Ibicuy, Entre Ríos, Argentina | -33.866025 | -58.868847 | null | null | null | null | null | null | null | false | gps | gps | Ñacurutú | Bubo virginianus | Búho cornudo | Aves | 20,044 |
|
198,449,269 | 8c1e2fe1-0512-4bce-a563-31a47e07ddaa | 2024/02/04 4:41 PM | 2024-02-04 | 2024-02-04 22:41:00 UTC | Mexico City | 64,596 | juancarlosgarciamorales1 | Juan Carlos Garcia Morales | 2024-02-05 01:16:14 UTC | 2025-01-16 01:41:32 UTC | research | null | https://www.inaturalist.org/observations/198449269 | null | null | Muy abundantes en zona urbana, a veces atropellados o envenenados. | 3 | 0 | false | null | Parque Sierra Morelos | 19.307839 | -99.710102 | null | null | null | null | null | null | open | false | null | null | Cacomixtle norteño | Bassariscus astutus | Cacomixtle norteño | Mammalia | 41,676 |
|
198,483,735 | 4a070f30-f90e-4423-896b-6dbc8cda78fb | 2024-02-04 13:50:07 | 2024-02-04 | 2024-02-04 16:50:07 UTC | Buenos Aires | 7,771,543 | nico_lobos | null | 2024-02-05 13:06:15 UTC | 2024-02-21 23:05:22 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/198483735 | null | null | Atropellado sobre la RP 41 frente al campo La Siciliana II. Todavía estaba caliente, el golpe seguramente fue sobre el hocico y parte de la pata izquierda en el q se veía el hueso apenas salido. Sus dientes estaban partidos. | 3 | 0 | false | 2 | Monte, Provincia de Buenos Aires, Argentina | -35.367985 | -58.846853 | 206 | null | null | null | 206 | null | open | false | gps | gps | Zorro gris pampeano | Lycalopex gymnocerca | Zorro gris de las Pampas | Mammalia | 423,656 |
|
198,483,844 | ce088ac3-0cc5-4d98-9a2e-9e184426181b | 2024-02-04 14:05:59 | 2024-02-04 | 2024-02-04 17:05:59 UTC | Buenos Aires | 7,771,543 | nico_lobos | null | 2024-02-05 13:09:24 UTC | 2024-02-21 23:04:52 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/198483844 | null | null | Atropellado sobre el pequeño puente de la cola la laguna Colis sobre la RP 41. | 2 | 0 | false | 2 | RP41, Provincia de Buenos Aires, Argentina | -35.293471 | -58.945581 | 35 | null | null | null | 35 | null | open | false | null | null | Peludo | Chaetophractus villosus | Peludo | Mammalia | 47,088 |
|
198,570,201 | b6e5a5ba-8c28-4040-8564-fdaa4038e751 | 2024-02-06 14:51:53 | 2024-02-06 | 2024-02-06 13:51:53 UTC | Madrid | 4,416,755 | pedro_soria | Pedro Soria | 2024-02-06 15:04:26 UTC | 2024-07-15 22:10:16 UTC | research | null | https://www.inaturalist.org/observations/198570201 | null | null | Atropellado | 3 | 0 | false | 2 | 50680 Sos del Rey Católico, Zaragoza, España | 42.469342 | -1.218389 | null | null | null | null | null | null | open | false | gps | gps | Ardilla Roja | Sciurus vulgaris | Ardilla Roja | Mammalia | 46,001 |
|
198,662,767 | 23bc4aba-c5db-4009-a0e1-83b96b245599 | 2024-02-07 14:37:42-03:00 | 2024-02-07 | 2024-02-07 17:37:42 UTC | Montevideo | 3,063,546 | fran_moll | Francesca Mollica | 2024-02-07 17:38:44 UTC | 2024-07-31 21:00:14 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/198662767 | null | null | Atropellado 😤 | 5 | 0 | false | 3 | Ruta Interbalnearia General Líber Seregni, La Floresta, Canelones, UY | -34.753996 | -55.604592 | 5 | null | null | null | 5 | null | open | false | null | null | Tatú | Dasypus novemcinctus | Armadillo de nueve bandas | Mammalia | 47,075 |
|
199,023,589 | 6a7f2eb8-e73a-4fab-9cc7-f527fd4a78d2 | 2024-02-11 07:57:41 | 2024-02-11 | 2024-02-11 10:57:41 UTC | America/Argentina/Cordoba | 1,445,301 | andrespautasso | Andrés Pautasso | 2024-02-11 18:25:54 UTC | 2024-10-20 12:49:57 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/199023589 | null | null | Atropellado | 3 | 0 | false | 2 | Las Colonias, Santa Fe, Argentina | -31.36613 | -61.239929 | 26 | null | null | null | 26 | null | open | false | gps | gps | Zorro gris pampeano | Lycalopex gymnocerca | Zorro gris de las Pampas | Mammalia | 423,656 |
|
199,145,176 | 5ba9d234-f065-46e0-b0fc-6b690a91bbf6 | 2024/02/12 11:52 AM | 2024-02-12 | 2024-02-12 14:52:00 UTC | America/Argentina/Salta | 2,820,474 | hugoalbertovalderrey | Hugo | 2024-02-12 23:39:03 UTC | 2024-05-31 13:19:44 UTC | research | CC-BY-NC | https://www.inaturalist.org/observations/199145176 | null | null | atropellado | 2 | 0 | false | null | Chapaleufú, La Pampa, Argentina | -35.246637 | -63.640912 | 3,906 | null | null | null | 3,906 | null | open | false | null | null | Peludo | Chaetophractus villosus | Peludo | Mammalia | 47,088 |
|
