Search is not available for this dataset
timestamp
float64 1.75B
1.75B
| cpu_usage
float64 7.89
11.5
|
---|---|
1,752,572,122.489 | 8.05 |
1,752,572,125.489 | 8.13 |
1,752,572,128.489 | 8.2 |
1,752,572,131.489 | 8.2 |
1,752,572,134.491 | 8.5 |
1,752,572,137.489 | 8.5 |
1,752,572,140.489 | 8.54 |
1,752,572,143.489 | 8.58 |
1,752,572,146.489 | 8.58 |
1,752,572,149.489 | 8.37 |
1,752,572,152.489 | 8.37 |
1,752,572,155.491 | 8.34 |
1,752,572,158.489 | 8.39 |
1,752,572,161.489 | 8.39 |
1,752,572,164.489 | 8.6 |
1,752,572,167.489 | 8.6 |
1,752,572,170.491 | 8.72 |
1,752,572,173.489 | 8.74 |
1,752,572,176.491 | 8.74 |
1,752,572,179.489 | 8.6 |
1,752,572,182.489 | 8.6 |
1,752,572,185.489 | 8.79 |
1,752,572,188.489 | 8.97 |
1,752,572,191.491 | 8.97 |
1,752,572,194.489 | 9.13 |
1,752,572,197.489 | 9.13 |
1,752,572,200.491 | 8.96 |
1,752,572,203.489 | 8.88 |
1,752,572,206.491 | 8.88 |
1,752,572,209.489 | 8.81 |
1,752,572,212.489 | 8.81 |
1,752,572,215.489 | 8.59 |
1,752,572,218.489 | 8.46 |
1,752,572,221.489 | 8.46 |
1,752,572,224.489 | 8.42 |
1,752,572,227.489 | 8.42 |
1,752,572,230.491 | 8.47 |
1,752,572,233.489 | 8.43 |
1,752,572,236.491 | 8.43 |
1,752,572,239.489 | 8.4 |
1,752,572,242.489 | 8.4 |
1,752,572,245.491 | 8.2 |
1,752,572,248.489 | 8.03 |
1,752,572,251.491 | 8.03 |
1,752,572,254.491 | 8.19 |
1,752,572,257.489 | 8.19 |
1,752,572,260.489 | 8.17 |
1,752,572,263.489 | 8.32 |
1,752,572,266.489 | 8.32 |
1,752,572,269.489 | 8.45 |
1,752,572,272.489 | 8.45 |
1,752,572,275.489 | 8.66 |
1,752,572,278.489 | 8.44 |
1,752,572,281.491 | 8.44 |
1,752,572,284.491 | 8.33 |
1,752,572,287.489 | 8.33 |
1,752,572,290.489 | 8.22 |
1,752,572,293.489 | 8.28 |
1,752,572,296.491 | 8.28 |
1,752,572,299.489 | 8.42 |
1,752,572,302.489 | 8.42 |
1,752,572,305.489 | 8.47 |
1,752,572,308.489 | 8.27 |
1,752,572,311.489 | 8.27 |
1,752,572,314.489 | 8.49 |
1,752,572,317.489 | 8.49 |
1,752,572,320.489 | 8.69 |
1,752,572,323.489 | 8.87 |
1,752,572,326.491 | 8.87 |
1,752,572,329.489 | 8.72 |
1,752,572,332.489 | 8.72 |
1,752,572,335.491 | 8.51 |
1,752,572,338.489 | 8.31 |
1,752,572,341.489 | 8.31 |
1,752,572,344.489 | 8.52 |
1,752,572,347.489 | 8.52 |
1,752,572,350.489 | 8.72 |
1,752,572,353.489 | 8.82 |
1,752,572,356.491 | 8.82 |
1,752,572,359.489 | 8.6 |
1,752,572,362.489 | 8.6 |
1,752,572,365.491 | 8.39 |
1,752,572,368.489 | 8.28 |
1,752,572,371.489 | 8.28 |
1,752,572,374.489 | 8.33 |
1,752,572,377.489 | 8.33 |
1,752,572,380.491 | 8.39 |
1,752,572,383.489 | 8.36 |
1,752,572,386.491 | 8.36 |
1,752,572,389.489 | 8.17 |
1,752,572,392.489 | 8.17 |
1,752,572,395.489 | 8.4 |
1,752,572,398.489 | 8.6 |
1,752,572,401.491 | 8.6 |
1,752,572,404.489 | 8.88 |
1,752,572,407.489 | 8.88 |
1,752,572,410.491 | 8.73 |
1,752,572,413.489 | 8.83 |
1,752,572,416.489 | 8.83 |
1,752,572,419.489 | 8.92 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.