Search is not available for this dataset
input_ids
sequencelengths 9
199
| labels
sequencelengths 126
977
| speaker_embeddings
sequencelengths 512
512
|
---|---|---|
[4,14,8,9,17,4,18,7,4,20,8,8,4,15,5,5,9,4,9,5,4,15,5,5,9,4,25,8,9,4,19,10,9,7,15,5,18,5,9,6,4,22,7,2(...TRUNCATED) | [[-1.3337841033935547,-1.5591439008712769,-1.5830247402191162,-2.010986804962158,-2.2208592891693115(...TRUNCATED) | [-0.05299274995923042,0.045084137469530106,0.055923983454704285,0.005668335128575563,-0.008474968373(...TRUNCATED) |
[4,14,8,9,17,4,37,5,22,4,9,7,4,18,16,9,4,9,21,7,4,46,8,37,5,4,37,7,7,15,10,12,4,9,10,6,4,28,10,4,7,1(...TRUNCATED) | [[-1.7675395011901855,-1.40908944606781,-1.3843439817428589,-1.7693651914596558,-1.7502673864364624,(...TRUNCATED) | [-0.08594807982444763,0.051667578518390656,0.03465820848941803,0.0002220448513980955,0.0228082109242(...TRUNCATED) |
[4,20,7,7,22,5,4,14,7,9,8,8,4,20,5,5,12,16,4,19,8,8,19,16,4,14,7,9,16,22,4,9,7,7,9,4,22,7,15,15,7,4,(...TRUNCATED) | [[-1.3062734603881836,-1.4369585514068604,-1.5491410493850708,-1.7144675254821777,-2.257445096969604(...TRUNCATED) | [-0.0799427255988121,0.02660076692700386,0.04372119903564453,0.03982444107532501,0.00773079134523868(...TRUNCATED) |
[4,25,16,4,9,5,28,28,5,5,4,17,8,8,24,5,13,7,6,10,27,5,4,14,7,9,21,5,5,9,4,21,10,12,4,9,46,5,13,10,9,(...TRUNCATED) | [[-1.9049750566482544,-1.4641121625900269,-0.7438786029815674,-0.40451177954673767,-0.54014605283737(...TRUNCATED) | [-0.06580398231744766,0.03225737065076828,0.036512572318315506,0.02474718913435936,0.016556657850742(...TRUNCATED) |
[4,18,7,4,9,5,4,28,8,4,9,7,21,4,9,14,7,37,4,12,5,5,6,15,16,4,9,21,7,4,28,8,4,25,16,4,25,7,7,37,4,18,(...TRUNCATED) | [[-0.9023817181587219,-0.889849841594696,-1.7629666328430176,-1.9415876865386963,-1.7505176067352295(...TRUNCATED) | [-0.07899872213602066,-0.013047304935753345,0.04593750089406967,0.01604139804840088,0.03858412057161(...TRUNCATED) |
[4,17,8,18,18,5,4,9,16,4,18,7,4,28,8,4,20,7,37,5,5,4,14,7,13,7,4,18,16,9,4,9,7,4,19,8,13,18,5,13,4,2(...TRUNCATED) | [[-0.44309109449386597,-0.232924684882164,-0.018729396164417267,-0.38003259897232056,-0.684664607048(...TRUNCATED) | [-0.06771025061607361,-0.027820710092782974,0.045217521488666534,0.021104726940393448,-0.04589410871(...TRUNCATED) |
[4,24,13,8,14,16,10,6,12,4,22,10,4,22,10,4,9,21,7,22,4,6,13,7,10,6,5,4,12,7,4,6,8,8,15,4,17,7,4,15,7(...TRUNCATED) | [[-0.9727932810783386,-1.2103387117385864,-1.8175747394561768,-2.281705379486084,-1.8968011140823364(...TRUNCATED) | [-0.08117106556892395,0.0235433466732502,0.036855120211839676,-0.0016212556511163712,0.0015143404016(...TRUNCATED) |
[4,20,7,7,22,5,4,25,8,8,4,28,8,4,6,10,10,18,5,5,4,14,7,7,15,4,14,10,9,7,7,4,37,7,18,4,9,5,4,25,10,10(...TRUNCATED) | [[-0.6461829543113708,-0.9257165789604187,-0.9070529341697693,-0.48759785294532776,-0.82012647390365(...TRUNCATED) | [-0.0838366225361824,-0.034673888236284256,0.017757290974259377,0.021443497389554977,-0.022968539968(...TRUNCATED) |
[
4,
19,
7,
46,
4,
12,
10,
4,
12,
5,
5,
9,
4,
10,
4,
12,
8,
37,
15,
7,
22,
4,
12,
8,
37,
15,
7,
22,
4,
14,
8,
8,
18,
2
] | [[-1.6052643060684204,-1.799959659576416,-2.369997024536133,-2.1343491077423096,-2.2849647998809814,(...TRUNCATED) | [-0.05009458214044571,0.019741449505090714,0.04626991227269173,0.030530694872140884,-0.0533365420997(...TRUNCATED) |
[4,20,7,13,4,9,7,9,4,18,5,9,4,7,4,17,11,7,9,21,5,4,14,8,37,7,15,10,9,4,27,13,7,10,18,5,9,6,4,25,16,4(...TRUNCATED) | [[-1.5619927644729614,-1.457400918006897,-1.4459130764007568,-1.6084208488464355,-1.915015697479248,(...TRUNCATED) | [-0.06834767013788223,0.02624531462788582,0.05311490595340729,0.031385164707899094,0.021164288744330(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 35