Date
stringlengths 8
10
| BCOMENTR Index
float64 -0.14
0.11
| BCOMINTR Index
float64 -0.08
0.08
| BCOMTR Index
float64 -0.06
0.06
| CAC Index
float64 -0.12
0.11
| CCMP Index
float64 -0.12
0.14
| DAX Index
float64 -0.12
0.11
| DJI Index
float64 -0.13
0.11
| EUCRBRDT Index
float64 -0.29
0.22
| EURAUD Curncy
float64 -0.07
0.07
| EURCAD Curncy
float64 -0.03
0.04
| EURGBP Curncy
float64 -0.03
0.06
| EURJPY Curncy
float64 -0.06
0.07
| EURUSD Curncy
float64 -0.02
0.04
| FTSEMIB Index
float64 -0.17
0.11
| GDBR10 Index
float64 -49
4.4
| GDBR2 Index
stringlengths 1
12
| GTGBP10Y Govt
float64 -0.97
436
| GTJPY10Y Govt
stringlengths 1
12
| HSI Index
float64 -0.13
0.14
| IBEX Index
float64 -0.14
0.14
| KOSPI Index
float64 -0.12
0.16
| LMCADS03 Comdty
float64 -0.1
0.13
| NDX Index
float64 -0.12
0.19
| NKY Index
float64 -0.12
0.14
| PUT Index
float64 -0.11
0.12
| SPX Index
float64 -0.12
0.12
| SX5E Index
float64 -0.12
0.11
| SX5T Index
float64 -0.12
0.11
| UKX Index
float64 -0.11
0.1
| USDJPY Curncy
float64 -0.07
0.06
| USGG10 Index
float64 -0.29
0.49
| USGG2YR Index
float64 -0.3
0.4
| VIX Index
float64 -0.3
1.16
| XAU Comdty
float64 -0.09
0.11
| Target
int64 0
1
| line_text
stringlengths 29
74
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9/2019 | 0.032133 | 0 | 0.012269 | 0.008445 | 0.008711 | 0.008269 | 0.003854 | 0.04813 | 0.004612 | 0.003971 | 0.003212 | 0.003537 | 0.008915 | 0.009422 | 0.234513 | 0.015652174 | -0.010532 | 5.25 | 0.022681 | -0.002679 | 0 | 0.008805 | 0.007454 | 0.011038 | 0.001161 | 0.004098 | 0.005008 | 0.005336 | 0.006563 | -0.005333 | -0.006598 | -0.012609 | -0.023937 | 0.006356 | 1 | 0.032132559 0.0 0.012269267 0.008444944 0.008710745 Target: 1 |
5/10/2017 | 0.026399 | -0.003479 | 0.008937 | 0.000454 | 0.001398 | 0.000654 | -0.001558 | 0.031561 | -0.003701 | -0.005308 | -0.000797 | 0.002017 | -0.000552 | 0.003065 | -0.018605 | -0.011940299 | -0.03047 | -0.028571429 | 0.005078 | -0.001303 | 0 | -0.002086 | 0.000593 | 0.002877 | 0.000194 | 0.001131 | -0.000915 | -0.000356 | 0.005861 | 0.002632 | 0.00684 | 0.010668 | 0.0251 | -0.001744 | 0 | 0.026398702 -0.003478856 0.008937443 0.000453871 0.001397905 Target: 0 |
12/25/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00059 | 0.001309 | 0.000536 | -0.000267 | -0.000633 | 0.000492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000495761 | 0 | 0 | 0 | -0.00714 | 0 | -0.00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002123 | 0 | 0 | 0 | -0.002272 | 1 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Target: 1 |
8/1/2012 | 0.002174 | -0.013543 | -0.005477 | 0.009084 | -0.006569 | -0.002628 | -0.002892 | -0.001038 | -0.002348 | -0.003873 | 0.00274 | -0.002393 | -0.006421 | 0.002707 | 0.064591 | -0.164835165 | 0.031193 | -0.021546261 | 0.001191 | -0.002686 | 0 | -0.017857 | -0.0028 | -0.00612 | -0.000473 | -0.00303 | 0.003294 | 0.003295 | 0.01376 | 0.004096 | 0.038218 | 0.074775 | 0.001585 | -0.00929 | 0 | 0.002173675 -0.013543153 -0.005477035 0.009083563 -0.0065691 Target: 0 |
4/28/2010 | 0.006251 | 0.001905 | 0.004007 | -0.014982 | 0.000105 | -0.012204 | 0.004847 | 0.011664 | -0.007171 | -0.004341 | 0.007033 | 0.011719 | 0.003491 | -0.024288 | 0.033345 | -0.014925373 | -0.005223 | -0.017490494 | -0.014693 | -0.02995 | 0.007518 | -0.012016 | 0.000668 | -0.025674 | 0.006617 | 0.006463 | -0.017698 | -0.01757 | -0.003018 | 0.008148 | 0.020365 | 0.076899 | -0.075844 | -0.001858 | 1 | 0.006250563 0.001905345 0.004007184 -0.014982053 0.000105201 Target: 1 |
3/25/2021 | -0.026595 | -0.011836 | -0.01603 | 0.000861 | 0.001218 | 0.000751 | 0.006151 | -0.038765 | -0.003883 | -0.001366 | -0.007761 | 0 | -0.004148 | 0.000409 | 0.087819 | 0.005617978 | 0.002294 | -0.001156427 | -0.000664 | -0.00405 | 0.003998 | -0.000278 | -0.001435 | 0.011419 | 0.003742 | 0.00524 | 0.000005 | 0.000461 | -0.00567 | 0.004231 | 0.015419 | -0.066894 | -0.065566 | -0.004473 | 1 | -0.0265945 -0.011835516 -0.016029662 0.000860896 0.001218187 Target: 1 |
6/7/2010 | 0.008577 | -0.00933 | 0.002288 | -0.012122 | -0.0204 | -0.005713 | -0.011627 | 0.001544 | 0.012371 | -0.004647 | -0.004385 | -0.009365 | -0.003677 | -0.005527 | -0.008127 | 0.014705882 | -0.005522 | -0.034509804 | -0.020319 | -0.014356 | 0.001042 | -0.028503 | -0.018493 | -0.038419 | -0.005178 | -0.013532 | -0.00925 | -0.009247 | -0.011108 | -0.005767 | -0.018768 | -0.022036 | 0.030722 | 0.016655 | 0 | 0.008577289 -0.009330034 0.002287588 -0.012122317 -0.020399519 Target: 0 |
1/24/2022 | -0.008562 | -0.024473 | -0.00704 | -0.039725 | 0.006261 | -0.037987 | 0.002893 | -0.017578 | 0.004041 | 0.003153 | 0.00325 | 0.000698 | -0.001587 | -0.040223 | 0.646154 | 0.055016181 | 0.004207 | -0.000491539 | -0.012381 | -0.031847 | -0.014921 | -0.004905 | 0.00493 | 0.002402 | 0.001846 | 0.002772 | -0.041423 | -0.041095 | -0.026285 | 0.002375 | 0.00711 | -0.030358 | 0.036395 | 0.004184 | 1 | -0.008561968 -0.024472712 -0.007039734 -0.039725037 0.006261203 Target: 1 |
10/17/2014 | 0.001294 | 0.016416 | -0.000862 | 0.029235 | 0.009733 | 0.031151 | 0.016328 | -0.013675 | -0.0024 | -0.002198 | -0.00422 | 0.001322 | -0.003747 | 0.034168 | 0.047561 | 0 | 0.045031 | -0.022821577 | 0.005339 | 0.029691 | 0.006153 | 0.013278 | 0.01333 | -0.013968 | 0.006692 | 0.012884 | 0.03047 | 0.03047 | 0.018461 | 0.005173 | 0.017487 | 0.080396 | -0.127381 | -0.000396 | 0 | 0.001294002 0.016415605 -0.000861731 0.029234782 0.009733034 Target: 0 |
1/10/2018 | 0.001995 | 0.009075 | 0.001635 | -0.003487 | -0.001397 | -0.007788 | -0.000657 | -0.00216 | -0.001514 | 0.007555 | 0.003403 | -0.009891 | 0.000922 | 0.006626 | 0.165236 | 0.001628664 | 0.003043 | 0.212121212 | 0.002009 | 0.000173 | 0 | 0.007181 | -0.002288 | -0.002591 | 0.000113 | -0.001112 | -0.003599 | -0.003599 | 0.002262 | -0.010741 | 0.001488 | 0.002134 | -0.025794 | 0.003077 | 0 | 0.00199481 0.009074809 0.001634831 -0.003486642 -0.001396788 Target: 0 |
10/27/2021 | -0.004343 | -0.033177 | -0.005678 | -0.00192 | 0.000009 | -0.003253 | -0.007444 | -0.022679 | -0.001591 | -0.001914 | 0.002244 | -0.002266 | 0.000604 | -0.006109 | 0.521368 | -0.027355623 | 0.011999 | 0.000690207 | -0.015728 | -0.003255 | -0.007737 | -0.008006 | 0.0025 | -0.000267 | -0.001597 | -0.005052 | -0.000732 | -0.000732 | -0.003346 | -0.002891 | -0.04142 | 0.143995 | 0.062578 | 0.002175 | 0 | -0.004343197 -0.033176909 -0.005677936 -0.001919749 8.53259e-06 Target: 0 |
4/30/2018 | 0.005347 | 0.001946 | 0.002503 | 0.006804 | -0.007519 | 0.002483 | -0.006089 | 0.013812 | 0.002256 | -0.003213 | -0.002671 | -0.001814 | -0.004287 | 0.002163 | -0.021016 | 0.01384083 | -0.018422 | 0 | 0.01743 | 0.005561 | 0 | 0.001471 | -0.007629 | 0 | -0.00408 | -0.008188 | 0.005042 | 0.005476 | 0.000945 | 0.002659 | -0.001251 | 0.001651 | 0.033744 | -0.006503 | 1 | 0.005347094 0.001945966 0.002503146 0.006804433 -0.007518892 Target: 1 |
4/28/2004 | 0.001289 | -0.045146 | -0.01295 | -0.015732 | -0.021151 | -0.016536 | -0.012937 | 0.015402 | 0.01094 | 0.010203 | 0.004734 | -0.000996 | -0.00696 | -0.008689 | 0.000716 | 0.002439024 | 0.003004 | 0.006609385 | 0.000856 | -0.015109 | -0.005687 | -0.055291 | -0.017871 | -0.00337 | -0.007801 | -0.013795 | -0.016691 | -0.01669 | -0.01119 | 0.006215 | 0.025894 | 0.04763 | 0.080956 | -0.032853 | 0 | 0.001288698 -0.045146102 -0.012949916 -0.015732042 -0.021150979 Target: 0 |
3/14/2014 | 0.00922 | 0.003098 | 0.002342 | -0.008032 | -0.003526 | 0.004283 | -0.002683 | 0.011102 | 0.003777 | 0.005866 | 0.001606 | -0.001558 | 0.003317 | -0.01191 | 0.003245 | 0.070921986 | -0.008673 | -0.029733959 | -0.009955 | -0.013899 | 0.001299 | 0.008418 | -0.006469 | -0.032959 | -0.002906 | -0.002822 | -0.004935 | -0.004936 | -0.00395 | -0.004713 | 0.003668 | 0.013018 | 0.098644 | 0.009224 | 1 | 0.009220284 0.00309807 0.002341743 -0.008031977 -0.003526413 Target: 1 |
12/14/2011 | -0.044455 | -0.037698 | -0.036095 | -0.033309 | -0.015493 | -0.017166 | -0.010996 | -0.04029 | 0.006438 | 0.001046 | -0.003313 | -0.003147 | -0.004142 | -0.028363 | -0.052761 | 0 | -0.015349 | -0.006 | -0.005027 | -0.017508 | 0 | -0.051316 | -0.015579 | -0.003938 | -0.004009 | -0.011348 | -0.024357 | -0.024355 | -0.022468 | 0.000897 | -0.031754 | 0.034783 | 0.024793 | -0.035305 | 1 | -0.044455202 -0.037698009 -0.036094593 -0.033309297 -0.015492756 Target: 1 |
12/9/2019 | -0.009588 | 0.002128 | -0.001127 | -0.005903 | -0.004009 | -0.004631 | -0.003764 | -0.000611 | 0.002777 | -0.000853 | -0.000048 | -0.000582 | 0.000362 | -0.009741 | 0.073427 | 0.0192 | -0.012194 | -0.214285714 | -0.000137 | -0.002995 | 0 | 0.01419 | -0.004124 | 0.003267 | -0.001 | -0.003163 | -0.00546 | -0.005459 | -0.000796 | -0.000184 | -0.009421 | -0.001177 | 0.164464 | 0.001034 | 1 | -0.009587845 0.002127713 -0.001126984 -0.005902679 -0.004008651 Target: 1 |
1/12/2018 | 0.011787 | 0.003972 | 0.005142 | 0.005194 | 0.006834 | 0.003191 | 0.008933 | 0.00966 | 0.010789 | 0.009335 | 0.000113 | 0.012176 | 0.014129 | 0.005345 | 0 | -0.00525394 | 0.022701 | 0.140625 | 0.009388 | 0.002607 | -0.001023 | -0.004271 | 0.007461 | -0.002388 | 0.000054 | 0.00675 | 0.004831 | 0.004833 | 0.002022 | -0.001798 | 0.003745 | 0.009603 | 0.02834 | 0.011494 | 0 | 0.011786895 0.003971672 0.005142134 0.00519445 0.006833961 Target: 0 |
8/23/2023 | -0.010723 | 0.01179 | 0.006921 | 0.000793 | 0.015931 | 0.001451 | 0.005371 | -0.015052 | -0.00732 | -0.000211 | 0.002172 | -0.005625 | 0.001567 | 0.002443 | -0.048393 | -0.036605118 | 0.01405 | -0.000819664 | 0.003086 | 0.000172 | -0.00407 | 0.010635 | 0.016037 | 0.00482 | 0.004192 | 0.011045 | 0.001479 | 0.001481 | 0.006845 | -0.007197 | -0.030596 | -0.015696 | -0.058338 | 0.009486 | 0 | -0.010723011 0.011789914 0.006921168 0.000792721 0.015930851 Target: 0 |
6/3/2011 | -0.00528 | 0.011556 | 0.001266 | 0.000208 | -0.014614 | 0.004935 | -0.007943 | 0.00095 | 0.005537 | 0.012253 | 0.006654 | 0.002133 | 0.009937 | 0.005265 | 0.022742 | 0.030487805 | 0.01233 | 0.024368231 | -0.013085 | 0.002407 | 0.012806 | 0.020067 | -0.014781 | -0.006576 | -0.006477 | -0.009734 | 0.00235 | 0.002349 | 0.001212 | -0.006922 | -0.014457 | -0.069645 | -0.007739 | 0.005627 | 0 | -0.005279838 0.011556195 0.001266274 0.000208233 -0.014614306 Target: 0 |
1/27/2004 | -0.008659 | -0.003434 | -0.004395 | 0.005904 | -0.017545 | 0.00139 | -0.008651 | 0.000324 | 0.001573 | 0.006986 | 0.007793 | 0.006789 | 0.014765 | 0.004482 | -0.003841 | -0.004562422 | -0.0062 | -0.007633588 | 0.002521 | 0.003698 | -0.003652 | -0.002453 | -0.022161 | -0.004062 | -0.002869 | -0.009798 | 0.003402 | 0.003406 | 0.000337 | -0.007895 | -0.013632 | -0.029481 | 0.054983 | 0.015592 | 0 | -0.008658601 -0.003434184 -0.004394525 0.005903605 -0.017545489 Target: 0 |
2/27/2020 | -0.031571 | -0.006498 | -0.014272 | -0.033239 | -0.046131 | -0.031892 | -0.044179 | -0.036215 | 0.007126 | 0.015397 | 0.012236 | 0.003579 | 0.011028 | -0.026606 | 0.075248 | 0.05316092 | -0.067449 | 0.206521739 | 0.003076 | -0.035516 | 0.001767 | -0.009524 | -0.049256 | -0.021313 | -0.043934 | -0.044163 | -0.034033 | -0.034036 | -0.034941 | -0.007607 | -0.057139 | -0.088607 | 0.4209 | 0.002468 | 1 | -0.031571112 -0.006498293 -0.014271971 -0.033239219 -0.046131325 Target: 1 |
6/9/2017 | 0.004606 | 0.01362 | 0.003012 | 0.006738 | -0.018009 | 0.008034 | 0.004222 | 0.009769 | 0.000982 | -0.004391 | 0.014381 | 0.000973 | -0.001694 | 0.003802 | 0.03125 | -0.008163265 | -0.027436 | -0.203125 | -0.001257 | 0.002301 | 0 | 0.013003 | -0.024359 | 0.005224 | -0.000169 | -0.00083 | 0.006226 | 0.006229 | 0.010383 | 0.002727 | 0.005483 | 0.015522 | 0.05315 | -0.008803 | 0 | 0.004606066 0.013619879 0.003011864 0.006737915 -0.018008581 Target: 0 |
5/10/2006 | 0.031047 | 0.031922 | 0.017274 | -0.006383 | -0.007489 | -0.003638 | 0.000247 | 0.01635 | 0.001177 | 0.00278 | 0.003658 | -0.002965 | 0.001881 | -0.003173 | -0.010419 | -0.011410181 | -0.00509 | 0.0158244 | -0.003117 | -0.001531 | 0 | 0.03263 | -0.009555 | -0.013902 | 0.000128 | -0.001728 | -0.007037 | -0.005727 | -0.003636 | -0.004863 | 0.000449 | 0.005103 | -0.017515 | 0.009987 | 0 | 0.031047086 0.031921909 0.017273886 -0.006383443 -0.007488506 Target: 0 |
8/20/2024 | -0.008066 | 0.00974 | -0.000291 | -0.00217 | -0.003347 | -0.003483 | -0.001505 | -0.027706 | 0.001925 | 0.00305 | 0.000867 | -0.005108 | 0.00406 | -0.005733 | -0.013802 | -0.011092851 | 0.000493 | -0.000372618 | -0.003329 | -0.001324 | 0.008327 | 0.014974 | -0.002361 | 0.018035 | -0.001076 | -0.001985 | -0.002839 | -0.002839 | -0.010006 | -0.009073 | -0.016636 | -0.020266 | 0.083959 | 0.003877 | 1 | -0.008065511 0.009740263 -0.00029087 -0.002170085 -0.003346801 Target: 1 |
1/24/2006 | -0.007437 | 0.01001 | 0.001548 | -0.000772 | 0.007463 | -0.002696 | 0.002194 | -0.037602 | -0.000055 | -0.000353 | -0.000566 | 0.000071 | -0.002194 | -0.003772 | -0.004431 | -0.00754976 | 0.002734 | 0 | 0.004255 | -0.00435 | 0 | 0.009998 | 0.005918 | 0.018765 | 0.002074 | 0.002397 | -0.003281 | -0.003283 | -0.004787 | 0.00236 | 0.008105 | 0.00782 | -0.044508 | -0.00143 | 1 | -0.007437399 0.010010338 0.001547785 -0.000772308 0.007462853 Target: 1 |
4/15/2008 | 0.018488 | -0.009629 | 0.010509 | 0.002977 | 0.004491 | 0.004662 | 0.004911 | 0.017901 | -0.002453 | -0.00344 | 0.005437 | 0.004624 | -0.002653 | -0.002073 | 0.01433 | 0.020754165 | 0.000677 | 0.005947955 | 0.003785 | 0.01889 | 0 | -0.014611 | 0.002122 | 0.005657 | 0.002714 | 0.0046 | 0.005303 | 0.005304 | 0.012912 | 0.007221 | 0.025464 | 0.06041 | -0.043661 | 0.003678 | 1 | 0.018487608 -0.009628995 0.010509217 0.002977033 0.004490689 Target: 1 |
8/9/2001 | 0.002919 | 0.004225 | 0.005069 | -0.01964 | -0.001546 | -0.018208 | 0.000492 | 0.001188 | 0.02715 | 0.017101 | 0.006678 | -0.000276 | 0.013517 | -0.00869 | -0.013878 | -0.024119633 | -0.013323 | -0.013148283 | -0.020174 | -0.017442 | 0 | -0.003408 | 0.001673 | -0.033634 | 0.001112 | -0.000084 | -0.022132 | -0.02213 | -0.013439 | -0.013753 | -0.003168 | -0.000268 | -0.025538 | 0.021614 | 0 | 0.002918794 0.004225437 0.005068991 -0.019640089 -0.001546004 Target: 0 |
10/12/2004 | -0.023359 | -0.0154 | -0.01855 | -0.010438 | -0.001861 | -0.012778 | -0.000475 | -0.01315 | -0.001739 | -0.004881 | -0.001133 | -0.001551 | -0.004924 | -0.006683 | -0.010619 | -0.013972056 | -0.011042 | -0.065688776 | -0.004024 | 0 | 0.038647 | -0.01465 | -0.001899 | -0.013 | -0.000533 | -0.002268 | -0.00919 | -0.009192 | -0.008025 | 0.003018 | -0.007965 | -0.012704 | 0.023114 | -0.016112 | 0 | -0.023358788 -0.015400096 -0.018550302 -0.01043824 -0.001861299 Target: 0 |
2/14/2007 | -0.01962 | 0.010422 | -0.005882 | 0.007593 | 0.011586 | 0.009548 | 0.006876 | -0.022691 | 0.001884 | 0.006554 | -0.000896 | 0.003925 | 0.007056 | 0.005815 | -0.006303 | -0.003264691 | -0.00121 | -0.00516055 | 0.003857 | 0.005471 | 0.004496 | -0.004175 | 0.017468 | 0.007445 | 0.000697 | 0.007644 | 0.006603 | 0.006602 | 0.006174 | -0.003054 | -0.014955 | -0.013724 | -0.010638 | 0.007347 | 0 | -0.019620416 0.010421584 -0.005881944 0.007593235 0.011585931 Target: 0 |
5/15/2020 | 0.012742 | -0.007183 | 0.00607 | 0.001053 | 0.00792 | 0.012397 | 0.002543 | 0.045455 | 0.008953 | 0.005533 | 0.011364 | 0.001208 | 0.001388 | -0.000914 | -0.022099 | -0.018867925 | 0.133102 | -0.272727273 | -0.001354 | -0.010801 | 0.002354 | -0.003941 | 0.006401 | 0.006161 | 0.005395 | 0.003926 | 0.003793 | 0.004091 | 0.010142 | -0.001772 | 0.033773 | -0.012925 | -0.022079 | 0.007727 | 1 | 0.012742341 -0.00718303 0.006069988 0.001053092 0.007920416 Target: 1 |
3/2/2001 | 0.009762 | 0.002764 | 0.003539 | -0.009252 | -0.030109 | 0.00582 | 0.001547 | 0.00521 | -0.000057 | 0.004029 | -0.002972 | 0.018485 | 0.005804 | -0.00783 | -0.002318 | 0.001138434 | 0 | 0.016542597 | -0.027445 | 0.008939 | -0.03109 | 0.003358 | -0.044044 | -0.033108 | -0.004302 | -0.00568 | 0.004074 | 0.004074 | -0.008462 | 0.013714 | 0.014977 | 0.012937 | -0.023148 | -0.01054 | 1 | 0.009762445 0.0027637 0.003539096 -0.00925236 -0.030109418 Target: 1 |
7/28/2004 | 0.025023 | 0.024735 | 0.009774 | 0.003035 | -0.0058 | -0.001801 | 0.003166 | 0.030506 | -0.00058 | -0.002523 | -0.002039 | 0.00613 | -0.000166 | -0.000628 | 0.002098 | -0.001840265 | 0.002322 | 0.007629428 | 0.00154 | -0.004233 | 0.015996 | 0.027037 | -0.00557 | 0.015667 | 0.001239 | 0.000539 | -0.001685 | -0.001687 | 0.007237 | 0.0064 | -0.00646 | -0.021065 | -0.024169 | 0.001549 | 1 | 0.02502281 0.02473543 0.009774391 0.003034978 -0.005799583 Target: 1 |
2/3/2006 | 0.017411 | 0.003713 | 0.010221 | 0.001962 | -0.008323 | 0.001331 | -0.005378 | 0.007372 | -0.000037 | -0.006024 | 0.005007 | -0.002511 | -0.005541 | -0.001755 | -0.005416 | -0.003707449 | -0.004284 | 0.015434084 | -0.016694 | 0.003574 | -0.001148 | 0.005307 | -0.0126 | -0.003047 | -0.002268 | -0.005359 | 0.000389 | 0.000389 | 0.002088 | 0.003289 | -0.007439 | -0.005315 | -0.020408 | -0.005767 | 1 | 0.017410829 0.003712502 0.01022073 0.0019623 -0.008323216 Target: 1 |
4/28/2011 | 0.010747 | 0.005749 | -0.000438 | 0.00914 | 0.000923 | 0.00949 | 0.005701 | -0.008674 | -0.002757 | 0.003368 | 0.002001 | -0.005269 | 0.002299 | 0.006387 | -0.009113 | -0.019379845 | -0.024298 | -0.008196721 | -0.00365 | 0.011815 | 0 | -0.000107 | -0.001529 | 0.016292 | 0.001411 | 0.003555 | 0.009316 | 0.009314 | 0.000287 | -0.007546 | -0.013293 | -0.036985 | -0.047557 | 0.005992 | 1 | 0.010746913 0.005748514 -0.000438029 0.009140255 0.000923384 Target: 1 |
2/7/2002 | 0.000908 | 0.002785 | 0.002466 | 0.00511 | -0.016881 | 0.012116 | -0.002895 | -0.006592 | 0.00382 | -0.001864 | 0.002362 | 0.003363 | 0.003228 | 0.005995 | 0.02114 | 0.028548559 | 0.027841 | 0.013654096 | -0.017249 | 0.021315 | 0.001799 | 0.004411 | -0.0222 | 0.01724 | -0.003171 | -0.003083 | 0.009913 | 0.009913 | 0.010485 | 0.000449 | 0.00325 | 0 | -0.037562 | 0.013973 | 0 | 0.000907793 0.002785219 0.002465685 0.005110194 -0.016880803 Target: 0 |
10/4/2007 | 0.020629 | -0.016536 | 0.003618 | -0.000308 | 0.001517 | -0.001296 | 0.000448 | 0.01951 | -0.002081 | 0.002062 | 0.000043 | 0.001155 | 0.003407 | 0.00381 | -0.010383 | -0.012673956 | -0.005034 | 0.015348288 | -0.018412 | -0.004451 | 0.01049 | -0.012048 | 0.001213 | -0.006244 | 0.001094 | 0.002104 | -0.000269 | -0.000269 | 0.001943 | -0.002484 | -0.01077 | -0.010308 | -0.019149 | 0.013876 | 1 | 0.020628511 -0.016536282 0.003618364 -0.000308292 0.0015168 Target: 1 |
9/4/1998 | 0.001508 | -0.001949 | 0.00172 | 0.012146 | -0.003397 | 0.001677 | -0.005463 | -0.019099 | -0.003786 | -0.015501 | -0.003384 | -0.011548 | -0.005465 | -0.006185 | -0.001883 | 0.012510662 | -0.0041 | 0 | 0.023212 | -0.005143 | -0.006754 | -0.005364 | -0.002936 | -0.015309 | -0.006881 | -0.008521 | 0.010864 | 0.010995 | 0.009436 | -0.006103 | -0.002983 | -0.000408 | 0.045378 | 0.006668 | 1 | 0.001508116 -0.00194949 0.001720303 0.012146027 -0.003397249 Target: 1 |
6/29/2009 | 0.018789 | 0.000107 | 0.007316 | 0.020433 | 0.003177 | 0.022741 | 0.010783 | 0.022404 | 0.001023 | 0.004639 | -0.000647 | 0.010908 | 0.001921 | 0.014055 | -0.006488 | 0.03021148 | -0.019419 | -0.007122507 | -0.003857 | 0.016393 | 0.003847 | 0.012711 | 0.002452 | -0.009509 | 0.006618 | 0.009065 | 0.020005 | 0.020002 | 0.012502 | 0.00914 | -0.016825 | -0.014335 | -0.022368 | -0.001756 | 0 | 0.018789019 0.000106677 0.00731619 0.020433073 0.003176986 Target: 0 |
6/27/2018 | 0.021012 | 0.004378 | 0.007148 | 0.008693 | -0.015412 | 0.00934 | -0.006816 | 0.008827 | -0.000889 | -0.005484 | 0.000386 | -0.006241 | -0.00807 | 0.006473 | -0.055882 | 0.006006006 | -0.044473 | 0 | -0.018183 | 0.0022 | 0 | -0.003054 | -0.01394 | -0.003143 | -0.007035 | -0.008604 | 0.008433 | 0.008434 | 0.011113 | 0.001817 | -0.017729 | -0.01141 | 0.125 | -0.005314 | 1 | 0.021012011 0.004377836 0.007148375 0.008692952 -0.015412292 Target: 1 |
12/27/2019 | -0.002841 | -0.000947 | 0.001074 | 0.0013 | -0.001748 | 0.002716 | 0.000834 | -0.00074 | 0.001834 | 0.003915 | 0.000632 | 0.004603 | 0.007118 | -0.005892 | 0.057851 | 0.017741935 | -0.01856 | -0.55 | 0.012963 | 0.004005 | 0 | -0.000161 | -0.000835 | -0.003645 | -0.00085 | 0.000034 | 0.002088 | 0.002087 | 0.001659 | -0.001733 | -0.010135 | -0.030533 | 0.06166 | -0.000642 | 0 | -0.002841097 -0.00094654 0.001073646 0.001300263 -0.001748428 Target: 0 |
7/13/2015 | -0.003853 | 0.011519 | 0.002452 | 0.019382 | 0.01477 | 0.014913 | 0.012233 | -0.013781 | -0.008541 | -0.007679 | -0.012221 | -0.008034 | -0.014334 | 0.010012 | -0.047884 | 0.076190476 | 0.018223 | 0.01814059 | 0.01296 | 0.017044 | 0.014347 | 0.000179 | 0.016814 | 0.015669 | 0.010879 | 0.011066 | 0.017462 | 0.017464 | 0.009676 | 0.005294 | 0.023611 | 0.063108 | -0.174094 | -0.00495 | 1 | -0.003852855 0.01151865 0.002451937 0.019381734 0.014770006 Target: 1 |
10/16/2014 | 0.010813 | -0.01205 | 0.004679 | -0.005356 | 0.000492 | 0.001277 | -0.001518 | 0.038138 | 0.006018 | -0.001841 | -0.006402 | 0.001544 | -0.002259 | -0.012121 | 0.084656 | -0.174603175 | 0.071699 | -0.008230453 | -0.010333 | -0.017157 | -0.007778 | -0.013402 | -0.005465 | -0.022234 | -0.001765 | 0.000145 | -0.006188 | -0.006188 | -0.002532 | 0.003871 | 0.009411 | 0.11606 | -0.04 | -0.002584 | 1 | 0.010812998 -0.01204961 0.004678513 -0.005355711 0.000491778 Target: 1 |
2/22/2008 | 0.016708 | -0.010505 | 0.005041 | -0.007059 | 0.001552 | -0.014274 | 0.007873 | 0.008101 | -0.004744 | 0.00237 | -0.00163 | -0.000629 | 0.000878 | -0.013254 | -0.002989 | -0.003584229 | 0.000427 | -0.022757697 | -0.01346 | -0.011804 | 0.010707 | -0.011276 | 0.004042 | -0.013721 | 0.005558 | 0.007881 | -0.010878 | -0.010879 | -0.007367 | -0.002142 | 0.008222 | 0.024848 | -0.042197 | -0.000951 | 1 | 0.016707711 -0.010505159 0.005041155 -0.007059284 0.001552322 Target: 1 |
9/12/2016 | 0.015048 | -0.007103 | 0.000732 | -0.011489 | 0.016774 | -0.013399 | 0.013249 | 0.001491 | -0.003182 | -0.000505 | -0.005055 | -0.007976 | 0.000178 | -0.01843 | 2.454545 | -0.006339144 | 0.007575 | -0.65 | -0.033573 | -0.017606 | 0 | 0.003238 | 0.017753 | -0.017261 | 0.014304 | 0.014677 | -0.013206 | -0.013206 | -0.011222 | -0.00818 | -0.007165 | -0.015343 | -0.133714 | -0.000008 | 0 | 0.015048234 -0.007102915 0.000732008 -0.011488623 0.016773614 Target: 0 |
9/29/2022 | -0.01041 | 0.025948 | -0.001513 | -0.015289 | -0.028424 | -0.01705 | -0.015434 | -0.003256 | 0.011697 | 0.013067 | -0.012395 | 0.010403 | 0.008218 | -0.023963 | 0.028774 | -0.028017241 | -0.01029 | -0.000662518 | -0.004928 | -0.019094 | 0.000756 | 0.009384 | -0.028628 | 0.009478 | -0.014839 | -0.021126 | -0.016868 | -0.016866 | -0.017672 | 0.002081 | 0.01458 | 0.013906 | 0.055003 | 0.000343 | 0 | -0.010410079 0.025947636 -0.001513366 -0.015288785 -0.028423836 Target: 0 |
