Datasets:

ArXiv:
License:
Fisher-Wang's picture
[release] all clean data from dev repo
5e62441
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 12
newmtl Face636_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.901961 0.921569 0.929412
Ks 0.125000 0.125000 0.125000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Part__Feature017_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Part__Feature018_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Part__Feature019_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.125000 0.125000 0.125000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Part__Feature022_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.901961 0.921569 0.929412
Ks 0.125000 0.125000 0.125000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Part__Feature023_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.250980 0.250980 0.250980
Ks 0.125000 0.125000 0.125000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Shell001_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.250980 0.250980 0.250980
Ks 0.125000 0.125000 0.125000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Shell002_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.901961 0.921569 0.929412
Ks 0.125000 0.125000 0.125000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Shell003_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.901961 0.921569 0.929412
Ks 0.125000 0.125000 0.125000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Shell009_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.250980 0.250980 0.250980
Ks 0.125000 0.125000 0.125000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Shell010_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.901961 0.921569 0.929412
Ks 0.125000 0.125000 0.125000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Shell_001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.250980 0.250980 0.250980
Ks 0.125000 0.125000 0.125000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2