id string | timestamp string | author_id string | author_name string | content string | channel_id string |
|---|---|---|---|---|---|
1064407073514864750 | 2023-01-16T04:53:42.053000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | Pump soon <:Praype:790863541980364802> | 1064242413394219069 |
1064407095971164170 | 2023-01-16T04:53:47.407000+00:00 | 979035344613810186 | mortality | i can't trade in this | 1064242413394219069 |
1064407126597963987 | 2023-01-16T04:53:54.709000+00:00 | 510542440437121035 | Niyor | sl 190 <:FeelsDankMan:787259509693087775> | 1064242413394219069 |
1064407133220782110 | 2023-01-16T04:53:56.288000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | .ct DEEPAKNTR 1m | 1064242413394219069 |
1064407136353910807 | 2023-01-16T04:53:57.035000+00:00 | 760904896970096660 | Mobxt | <@!689721403792162857> **:** `.ct DEEPAKNTR 1m` | 1064242413394219069 |
1064407188841439272 | 2023-01-16T04:54:09.549000+00:00 | 510542440437121035 | Niyor | good morning <@678487031122231306> | 1064242413394219069 |
1064407192545009744 | 2023-01-16T04:54:10.432000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | Aaah koi news aani hai ky ? | 1064242413394219069 |
1064407221364064306 | 2023-01-16T04:54:17.303000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | Aaj* | 1064242413394219069 |
1064407231484932136 | 2023-01-16T04:54:19.716000+00:00 | 489532466537955329 | yolo | kiska? | 1064242413394219069 |
1064407256965324850 | 2023-01-16T04:54:25.791000+00:00 | 510542440437121035 | Niyor | yes, carrying your shorts to the dhobi <:PepeHappy:762226447204220948> | 1064242413394219069 |
1064407354952667206 | 2023-01-16T04:54:49.153000+00:00 | 218360220466806784 | MasalaChaas | I’m scalping as usual. So both lomg and short <:PepeHappy:762226447204220948> | 1064242413394219069 |
1064407357704118294 | 2023-01-16T04:54:49.809000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | 18k is long straddle ka level, idhar kyo shorts? | 1064242413394219069 |
1064407417552646215 | 2023-01-16T04:55:04.078000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | volume low hai US market close ki wajah se, sus move nahi hai | 1064242413394219069 |
1064407423525326868 | 2023-01-16T04:55:05.502000+00:00 | 510542440437121035 | Niyor | I'll go sleep now, saala upar nahi jaa raha | 1064242413394219069 |
1064407657135493151 | 2023-01-16T04:56:01.199000+00:00 | 510542440437121035 | Niyor | exiting now. ho gaya bohot. aaj loms hi lena padega | 1064242413394219069 |
1064407664894939146 | 2023-01-16T04:56:03.049000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | .ct pnb 1m | 1064242413394219069 |
1064407669110218785 | 2023-01-16T04:56:04.054000+00:00 | 760904896970096660 | Mobxt | <@!689721403792162857> **:** `.ct pnb 1m` | 1064242413394219069 |
1064407713783746610 | 2023-01-16T04:56:14.705000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | I bought 1 lot call just for lulz | 1064242413394219069 |
1064407731085250580 | 2023-01-16T04:56:18.830000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | PNB | 1064242413394219069 |
1064407944722124872 | 2023-01-16T04:57:09.765000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | yes, chart dekh iska monthly | 1064242413394219069 |
1064408015249363105 | 2023-01-16T04:57:26.580000+00:00 | 456226577798135808 | Deleted User | Check ivr or ivp better metric | 1064242413394219069 |
1064408094311981096 | 2023-01-16T04:57:45.430000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | Abee aaj inflation news aani hai india ki thats why no directional | 1064242413394219069 |
1064408148728881192 | 2023-01-16T04:57:58.404000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | 12 beje ke baad aaye ga move | 1064242413394219069 |
1064408367717679144 | 2023-01-16T04:58:50.615000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | Good long setup in pnb | 1064242413394219069 |
1064408497191649352 | 2023-01-16T04:59:21.484000+00:00 | 747282180379639890 | Rathi | <@689721403792162857> mein bhi lelu kya pnb | 1064242413394219069 |
1064408513394249769 | 2023-01-16T04:59:25.347000+00:00 | 747282180379639890 | Rathi | Kitna hold | 1064242413394219069 |
1064408529835933696 | 2023-01-16T04:59:29.267000+00:00 | 747282180379639890 | Rathi | Kaunsa strike | 1064242413394219069 |
1064408542582415462 | 2023-01-16T04:59:32.306000+00:00 | 747282180379639890 | Rathi | Kaunsa expiry | 1064242413394219069 |
1064408566733213786 | 2023-01-16T04:59:38.064000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | bhai mai 5k red dekhunga nikaal dunga, most probably loss hee hoga | 1064242413394219069 |
1064408595384516688 | 2023-01-16T04:59:44.895000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | better YOLOs available | 1064242413394219069 |
1064408613998833716 | 2023-01-16T04:59:49.333000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | 60CE 1 lot lelia sirf | 1064242413394219069 |
1064408621020106842 | 2023-01-16T04:59:51.007000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | 1.3 | 1064242413394219069 |
1064408676141649920 | 2023-01-16T05:00:04.149000+00:00 | 747282180379639890 | Rathi | Give some then | 1064242413394219069 |
1064408694240055307 | 2023-01-16T05:00:08.464000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | since I regret not buying PNB at 40 level | 1064242413394219069 |
1064408705296244756 | 2023-01-16T05:00:11.100000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | Ek aur down move | 1064242413394219069 |
1064408848250703972 | 2023-01-16T05:00:45.183000+00:00 | 456226577798135808 | Deleted User | Crazy | 1064242413394219069 |
1064408852977688576 | 2023-01-16T05:00:46.310000+00:00 | 456226577798135808 | Deleted User | <:monkaMega:692642825183035393> <:monkaMega:692642825183035393> | 1064242413394219069 |
1064408956119810058 | 2023-01-16T05:01:10.901000+00:00 | 456226577798135808 | Deleted User | Idk how Sci anticipated this move | 1064242413394219069 |
1064408993684008970 | 2023-01-16T05:01:19.857000+00:00 | 747282180379639890 | Rathi | All banks have been so good last half year | 1064242413394219069 |
1064409013749559337 | 2023-01-16T05:01:24.641000+00:00 | 747282180379639890 | Rathi | OT caller it | 1064242413394219069 |
1064409027422998578 | 2023-01-16T05:01:27.901000+00:00 | 747282180379639890 | Rathi | Banks ka saal hai | 1064242413394219069 |
1064409059652030615 | 2023-01-16T05:01:35.585000+00:00 | 747282180379639890 | Rathi | It came thoda late but cane eventually | 1064242413394219069 |
1064409164270542848 | 2023-01-16T05:02:00.528000+00:00 | 939048455177924638 | AkashBaa | banknifty 42400 tak down jaa sakta hai | 1064242413394219069 |
1064409304553230336 | 2023-01-16T05:02:33.974000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | 1064242413394219069 | |
1064409331153502248 | 2023-01-16T05:02:40.316000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | MARUTI SUZUKI INDIA LTD - ANNOUNCED INCREASE IN PRICES ACROSS MODELS | 1064242413394219069 |
1064409741876535356 | 2023-01-16T05:04:18.240000+00:00 | 349114329359974400 | Wintermonkey | sold axis bank calls, abfrl puts, jublfood puts | 1064242413394219069 |
1064409820788170904 | 2023-01-16T05:04:37.054000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | <@694509067145576489> liquidity aayi bajajauto puts me, but still holding aur girega <:secretcry:787219919380807682> | 1064242413394219069 |
1064409841080209439 | 2023-01-16T05:04:41.892000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | Hope aaj market neeche hi rahe taaki kal upside trending ke chance badh jayenge | 1064242413394219069 |
1064409914648301619 | 2023-01-16T05:04:59.432000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | serious suggestion, <#712846577391239178> wale msgs ko is channel pe implement karwadu? since time sensitive trading news deta hai woh bot | 1064242413394219069 |
1064410002439282788 | 2023-01-16T05:05:20.363000+00:00 | 1055000160641486899 | behenstocks | Ok, back | 1064242413394219069 |
1064410128260026489 | 2023-01-16T05:05:50.361000+00:00 | 1055000160641486899 | behenstocks | Good morning | 1064242413394219069 |
1064410286234292234 | 2023-01-16T05:06:28.025000+00:00 | 694509067145576489 | boombustcycle | Ek trail sl laga ke rakh le, so you don't go in loss in this | 1064242413394219069 |
1064410310049538098 | 2023-01-16T05:06:33.703000+00:00 | 1055000160641486899 | behenstocks | Not allowed | 1064242413394219069 |
1064410397920198656 | 2023-01-16T05:06:54.653000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | Insider trading ka case dalunga tujh pe | 1064242413394219069 |
1064410433030725632 | 2023-01-16T05:07:03.024000+00:00 | 1055000160641486899 | behenstocks | Lol | 1064242413394219069 |
1064410486310965329 | 2023-01-16T05:07:15.727000+00:00 | 282189975708106752 | Honourable Bear | It says cash and collateral. I want to how much I earned from selling options in the last 2 weeks to buy stocks ? How do I know that ? I have a strangle open rn | 1064242413394219069 |
1064410516115705866 | 2023-01-16T05:07:22.833000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | <:hmmmm:762226401641627648> | 1064242413394219069 |
1064410633317142528 | 2023-01-16T05:07:50.776000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | Pnl me check karo sir | 1064242413394219069 |
1064410633388425226 | 2023-01-16T05:07:50.793000+00:00 | 456226577798135808 | Deleted User | Reports check karna , separate fno section hai | 1064242413394219069 |
1064410749184782366 | 2023-01-16T05:08:18.401000+00:00 | 282189975708106752 | Honourable Bear | Will do. Thanks <@706984820034502687> <@456226577798135808> | 1064242413394219069 |
1064410788728672286 | 2023-01-16T05:08:27.829000+00:00 | 1055000160641486899 | behenstocks | Itna inside info hota toh 2 lakh se trade nahi karta | 1064242413394219069 |
1064410891111637022 | 2023-01-16T05:08:52.239000+00:00 | 696337642455040030 | anonnona | Mods, give this man a tag! | 1064242413394219069 |
1064410901815496865 | 2023-01-16T05:08:54.791000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | <:secretcry:787219919380807682> | 1064242413394219069 |
1064410953090875462 | 2023-01-16T05:09:07.016000+00:00 | 579149126504284160 | luca_bububabba | are we going up | 1064242413394219069 |
1064411068451012638 | 2023-01-16T05:09:34.520000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | Yes | 1064242413394219069 |
1064411090085216328 | 2023-01-16T05:09:39.678000+00:00 | 1034605982178869358 | Megatron | Yes | 1064242413394219069 |
1064411405773701150 | 2023-01-16T05:10:54.944000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | I want to do something in PNB but margin too high because of high IV | 1064242413394219069 |
1064411501584187442 | 2023-01-16T05:11:17.787000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | you asked in serious trading channel "is dank memes allowed" | 1064242413394219069 |
1064411517929402489 | 2023-01-16T05:11:21.684000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | wasn't random | 1064242413394219069 |
1064411552842780702 | 2023-01-16T05:11:30.008000+00:00 | 979035344613810186 | mortality | <@425660137102114817> swan energy | 1064242413394219069 |
1064411601534451752 | 2023-01-16T05:11:41.617000+00:00 | 510542440437121035 | Niyor | Nifty base bana raha hai | 1064242413394219069 |
1064411639492915311 | 2023-01-16T05:11:50.667000+00:00 | 1055000160641486899 | behenstocks | I asked because i wasn't sure. I didn't post anything | 1064242413394219069 |
1064411649978679366 | 2023-01-16T05:11:53.167000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | Base bangaya | 1064242413394219069 |
1064411665661173770 | 2023-01-16T05:11:56.906000+00:00 | 510542440437121035 | Niyor | Aayega to modi hi aur jayega to upar hi | 1064242413394219069 |
1064411679494000701 | 2023-01-16T05:12:00.204000+00:00 | 1055000160641486899 | behenstocks | But let bygones be bygones | 1064242413394219069 |
1064411689526759576 | 2023-01-16T05:12:02.596000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | Low nahi hoone waala. Bohot din se high hai | 1064242413394219069 |
1064411690764075129 | 2023-01-16T05:12:02.891000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | Upar jayega aab | 1064242413394219069 |
1064411708099149944 | 2023-01-16T05:12:07.024000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | check pinned message | 1064242413394219069 |
1064411781201678396 | 2023-01-16T05:12:24.453000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | yes, call long ke alava koi trade nahi samajh aa raha | 1064242413394219069 |
1064411883685285920 | 2023-01-16T05:12:48.887000+00:00 | 456226577798135808 | Deleted User | Kya sell karna hai | 1064242413394219069 |
1064412012173602917 | 2023-01-16T05:13:19.521000+00:00 | 510542440437121035 | Niyor | Yolo khol do ab degen hona hai <:Harby:818806724374822912> | 1064242413394219069 |
1064412024618090567 | 2023-01-16T05:13:22.488000+00:00 | 1034605982178869358 | Megatron | Green me volume kyo nahi aa rha | 1064242413394219069 |
1064412050215927858 | 2023-01-16T05:13:28.591000+00:00 | 706984820034502687 | mwa | Fut long<:hyperkek:843855881996337222> | 1064242413394219069 |
1064412062962438224 | 2023-01-16T05:13:31.630000+00:00 | 1055000160641486899 | behenstocks | I reckon nifty might test 17900 once | 1064242413394219069 |
1064412184022630440 | 2023-01-16T05:14:00.493000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | Coz abhi pakka nahi hai ki upar jayega | 1064242413394219069 |
1064412230596182036 | 2023-01-16T05:14:11.597000+00:00 | 489532466537955329 | yolo | Tujhe volume kyun chahiye Bhai | 1064242413394219069 |
1064412408996708402 | 2023-01-16T05:14:54.131000+00:00 | 1034605982178869358 | Megatron | Kyoki ese enter hone ki chul hoti h phir l lag jate h | 1064242413394219069 |
1064412516337340416 | 2023-01-16T05:15:19.723000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | 10% both side BEP giving 4.3% in 10 days, but margin is 3.4L almost | 1064242413394219069 |
1064412582506672228 | 2023-01-16T05:15:35.499000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | Aur neeche jayega shyad | 1064242413394219069 |
1064412592006770798 | 2023-01-16T05:15:37.764000+00:00 | 489532466537955329 | yolo | Itne volatile market me to Tera to 1min candle me hi profit ho Jana chahiye | 1064242413394219069 |
1064412604862300220 | 2023-01-16T05:15:40.829000+00:00 | 476389206848045057 | Clegane | Are we going back all over again to 2020m | 1064242413394219069 |
1064412682603737248 | 2023-01-16T05:15:59.364000+00:00 | 1034605982178869358 | Megatron | Itna brave trader nahi ban pa rha me <:Harby:818806724374822912> | 1064242413394219069 |
1064412691596333106 | 2023-01-16T05:16:01.508000+00:00 | 476389206848045057 | Clegane | Another effort to rejuvenate fno-trading <@689721403792162857> ? | 1064242413394219069 |
1064412730645295145 | 2023-01-16T05:16:10.818000+00:00 | 456226577798135808 | Deleted User | Wait check karta hu | 1064242413394219069 |
1064412774962315335 | 2023-01-16T05:16:21.384000+00:00 | 689721403792162857 | Saxx | first attempt literally | 1064242413394219069 |
1064412937139257354 | 2023-01-16T05:17:00.050000+00:00 | 1055000160641486899 | behenstocks | I prefer the less regulated environs of yolo | 1064242413394219069 |
1064412961520767058 | 2023-01-16T05:17:05.863000+00:00 | 282189975708106752 | Honourable Bear | I can’t believe I lost so much money buying options lol | 1064242413394219069 |
1064412961826943056 | 2023-01-16T05:17:05.936000+00:00 | 1055000160641486899 | behenstocks | But that's just me | 1064242413394219069 |
1064412989215735909 | 2023-01-16T05:17:12.466000+00:00 | 759787500368953374 | nangadaku | Better not to trade till 12 news ke baad ki clear direction hoga | 1064242413394219069 |
1064413012896780329 | 2023-01-16T05:17:18.112000+00:00 | 489532466537955329 | yolo | Pfp checks out | 1064242413394219069 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.