audio
audioduration (s) 3.33
7.5
| sentence
stringlengths 28
99
| transcription
stringlengths 28
99
| path
stringlengths 95
108
|
---|---|---|---|
Wall crossen til Statoil var oppsiktsvekkende. | Wall crossen til Statoil var oppsiktsvekkende. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\bookbuilding1.wav |
|
Hadde vi en relativt dårlig wall cross igår? | Hadde vi en relativt dårlig wall cross igår? | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\bookbuilding2.wav |
|
Vi fikk ikke en spesielt bra indikasjon på pro rata til klienten. | Vi fikk ikke en spesielt bra indikasjon på pro rata til klienten. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\caser1.wav |
|
Statoil har en pro rata på rundt tre komma fjorten. | Statoil har en pro rata på rundt tre komma fjorten. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\caser2.wav |
|
Synd vi ikke fikk med oss launchen til Finanstilsynet. | Synd vi ikke fikk med oss launchen til Finanstilsynet. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\caser3.wav |
|
Jeg tror faktisk at selskapet hadde launch for tre dager siden. | Jeg tror faktisk at selskapet hadde launch for tre dager siden. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\dealen1.wav |
|
Ikke hver dag man ser en såpass uheldig emisjon som det der. | Ikke hver dag man ser en såpass uheldig emisjon som det der. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\dealen2.wav |
|
Ser ut som Norconsult gjorde en gunstig emisjon i fjor. | Ser ut som Norconsult gjorde en gunstig emisjon i fjor. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\ebitda1.wav |
|
Telenor var forferdelig uheldig med den dealen. | Telenor var forferdelig uheldig med den dealen. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\ebitda2.wav |
|
Vi kom ikke godt ut av den dealen men det kan fikses. | Vi kom ikke godt ut av den dealen men det kan fikses. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\emisjon1.wav |
|
Nei jeg har lite tro på Fearnley om dagen. | Nei jeg har lite tro på Fearnley om dagen. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\emisjon2.wav |
|
Hadde ikke Fearnely oppi to fjorten her forrige uke? | Hadde ikke Fearnely oppi to fjorten her forrige uke? | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\fearnley1.wav |
|
Hva er right issue for en på tre tjuefem? | Hva er right issue for en på tre tjuefem? | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\fearnley2.wav |
|
Føler vel egentlig at right issue her ikke stemmer helt med prognosen vi fikk på mandag. | Føler vel egentlig at right issue her ikke stemmer helt med prognosen vi fikk på mandag. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\launch1.wav |
|
SEB ser ikke ut i måneskinn. | SEB ser ikke ut i måneskinn. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\launch2.wav |
|
Var det så at direktøren i SEB fikk fyken? | Var det så at direktøren i SEB fikk fyken? | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\pgs1.wav |
|
Vi har et par caser vi er nødt til å gå gjennom med Telenor. | Vi har et par caser vi er nødt til å gå gjennom med Telenor. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\pgs2.wav |
|
Jeg ser ikke helt utfallet av de casene vi snakker om nå sånn umiddelbart. | Jeg ser ikke helt utfallet av de casene vi snakker om nå sånn umiddelbart. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\privateplacement1.wav |
|
Fikk du sammendraget av casen vi hadde her på Equinor rundt fire femtiåtte? | Fikk du sammendraget av casen vi hadde her på Equinor rundt fire femtiåtte? | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\privateplacement2.wav |
|
Ebitda for SEB så helt grei ut men er ikke umiddelbart overbevist her. | Ebitda for SEB så helt grei ut men er ikke umiddelbart overbevist her. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\prorata1.wav |
|
Rune nektet å oppgi ebitda for 2022 så vi får be om ettersyn her tror jeg. | Rune nektet å oppgi ebitda for 2022 så vi får be om ettersyn her tror jeg. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\prorata2.wav |
|
Arne dreiv litt book building her etter å ha gått skikkelig på trynet med den fem førti kontrakten. | Arne dreiv litt book building her etter å ha gått skikkelig på trynet med den fem førti kontrakten. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\rightissue1.wav |
|
Tror en bedre handling her er å gjøre litt book building etter Gullfaks emisjonen. | Tror en bedre handling her er å gjøre litt book building etter Gullfaks emisjonen. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\rightissue2.wav |
|
Nei den kontrakten var en private placement for det forrige holding selskapet. | Nei den kontrakten var en private placement for det forrige holding selskapet. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\seb1.wav |
|
Vi klarer neppe skaffe en private placement på grunn av litt for stor oppgang i markedet. | Vi klarer neppe skaffe en private placement på grunn av litt for stor oppgang i markedet. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\seb2.wav |
|
PGS ser ikke spesielt bra ut med tanke på kontraktene vi fikk forrige uke på to nitten per. | PGS ser ikke spesielt bra ut med tanke på kontraktene vi fikk forrige uke på to nitten per. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\shorte1.wav |
|
Hvorfor var ikke PGS vurdert etter nedgang egentlig? | Hvorfor var ikke PGS vurdert etter nedgang egentlig? | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\shorte2.wav |
|
Shorter du eller er det på oppgang? | Shorter du eller er det på oppgang? | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\wallcross1.wav |
|
Dette her kan bare gå en vei så jeg tror vi må shorte altså. | Dette her kan bare gå en vei så jeg tror vi må shorte altså. | C:\Users\AlexanderTallundKlun\source\repos\experimental\altkl\HuggingFaceLocal\audio\2\wallcross2.wav |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 34