Date
stringlengths 8
8
| Open
float64 35.4
3.01k
| High
float64 38.1
3.02k
| Low
float64 34.5
2.98k
| Close
float64 34.8
3.01k
| Volume
float64 202
802M
|
---|---|---|---|---|---|
10/23/00 | 50.12 | 50.29 | 47.88 | 48.49 | 16,323,411.364768 |
10/20/00 | 52.06 | 52.91 | 49.8 | 49.93 | 28,592,489.870389 |
10/19/00 | 49.91 | 52.04 | 48.44 | 52 | 15,938,919.072365 |
10/18/00 | 50.71 | 51.04 | 49.63 | 50.34 | 12,642,724.55946 |
10/17/00 | 51.64 | 52.55 | 50.21 | 50.92 | 34,869,514.212875 |
10/16/00 | 54.92 | 56.03 | 51.66 | 51.81 | 23,633,093.724505 |
10/13/00 | 54.82 | 54.82 | 53.37 | 53.59 | 17,589,493.680775 |
10/12/00 | 55.57 | 56.45 | 54.45 | 55.21 | 19,616,811.53773 |
10/11/00 | 56.54 | 56.54 | 55.3 | 55.72 | 7,762,769.236837 |
10/10/00 | 57.38 | 57.72 | 56.38 | 56.57 | 8,500,345.76373 |
10/09/00 | 59.07 | 59.07 | 56.96 | 57.53 | 8,691,479.423437 |
10/06/00 | 57.31 | 57.53 | 56.69 | 57.41 | 7,928,455.020358 |
10/05/00 | 58.06 | 58.56 | 57.34 | 57.41 | 4,479,952.828311 |
10/04/00 | 58.22 | 58.82 | 57.89 | 58.17 | 5,690,863.0827 |
10/03/00 | 57.7 | 58.36 | 57.09 | 58.17 | 7,287,044.975748 |
09/29/00 | 58.55 | 59.07 | 57.55 | 57.82 | 15,446,364.162603 |
09/28/00 | 59.88 | 59.9 | 58.06 | 58.4 | 17,955,927.753201 |
09/27/00 | 57.72 | 59.84 | 56.38 | 59.81 | 25,674,528.65146 |
09/26/00 | 57.97 | 58.17 | 57.06 | 57.97 | 12,465,602.980102 |
09/25/00 | 57.72 | 59.05 | 57.06 | 57.94 | 15,229,358.630043 |
09/22/00 | 58.56 | 58.56 | 56.38 | 56.49 | 19,621,863.15517 |
09/21/00 | 58.23 | 59.07 | 57.74 | 58.65 | 11,846,842.433671 |
09/20/00 | 57.55 | 59.07 | 56.92 | 58.45 | 14,125,691.266122 |
09/19/00 | 58.22 | 59.57 | 56.54 | 57.42 | 22,116,425.339861 |
09/18/00 | 59.24 | 61.43 | 58.24 | 58.39 | 14,623,608.724213 |
09/15/00 | 63.46 | 63.79 | 60.97 | 61.58 | 17,674,361.661382 |
08/31/00 | 57.09 | 57.09 | 57.09 | 57.09 | 218,055.42907 |
08/28/00 | 55.36 | 56.54 | 55.36 | 56.54 | 403,806.35013 |
08/16/00 | 56.37 | 56.37 | 56.37 | 56.37 | 262,474.127585 |
07/27/00 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 222,093.492572 |
07/24/00 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 2,622,318.437745 |
07/14/00 | 61.6 | 64.12 | 61.09 | 61.09 | 24,389.903548 |
07/10/00 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 807.6127 |
06/29/00 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | 113,065.778036 |
06/13/00 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 807.6127 |
06/09/00 | 57.38 | 57.38 | 57.38 | 57.38 | 40,380.635013 |
06/01/00 | 62.64 | 62.64 | 62.64 | 62.64 | 323.04508 |
05/29/00 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 201.903175 |
05/15/00 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 201.903175 |
04/27/00 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | 201.903175 |
04/26/00 | 51.93 | 59.91 | 51.93 | 59.91 | 807.6127 |
04/12/00 | 55.69 | 58.22 | 55.69 | 56.96 | 323.04508 |
04/05/00 | 50.63 | 50.63 | 50.29 | 50.46 | 1,615.225401 |
03/31/00 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 10,801.819866 |
03/30/00 | 47.25 | 49.09 | 45.57 | 49.09 | 2,422.838101 |
Subsets and Splits