task_id
stringlengths 14
17
| solve_rate
float64 0
100
|
---|---|
BigCodeBench/113 | 90.7 |
BigCodeBench/92 | 38 |
BigCodeBench/109 | 44.7 |
BigCodeBench/103 | 16 |
BigCodeBench/105 | 8 |
BigCodeBench/110 | 85.3 |
BigCodeBench/112 | 86 |
BigCodeBench/118 | 74.7 |
BigCodeBench/108 | 2.7 |
BigCodeBench/106 | 56 |
BigCodeBench/116 | 91.3 |
BigCodeBench/107 | 14 |
BigCodeBench/119 | 94 |
BigCodeBench/115 | 59.3 |
BigCodeBench/111 | 7.3 |
BigCodeBench/122 | 85.3 |
BigCodeBench/117 | 0 |
BigCodeBench/114 | 46 |
BigCodeBench/125 | 82 |
BigCodeBench/120 | 0 |
BigCodeBench/127 | 88 |
BigCodeBench/128 | 12 |
BigCodeBench/124 | 0 |
BigCodeBench/130 | 0.7 |
BigCodeBench/123 | 53.3 |
BigCodeBench/131 | 0 |
BigCodeBench/121 | 0 |
BigCodeBench/126 | 0.7 |
BigCodeBench/132 | 20 |
BigCodeBench/134 | 83.3 |
BigCodeBench/142 | 91.3 |
BigCodeBench/143 | 41.3 |
BigCodeBench/129 | 1.3 |
BigCodeBench/144 | 30 |
BigCodeBench/141 | 72 |
BigCodeBench/145 | 0 |
BigCodeBench/138 | 52 |
BigCodeBench/146 | 24 |
BigCodeBench/139 | 44.7 |
BigCodeBench/137 | 90.7 |
BigCodeBench/133 | 75.3 |
BigCodeBench/136 | 86 |
BigCodeBench/140 | 88 |
BigCodeBench/154 | 0.7 |
BigCodeBench/149 | 67.3 |
BigCodeBench/135 | 79.3 |
BigCodeBench/158 | 8 |
BigCodeBench/101 | 0 |
BigCodeBench/150 | 8 |
BigCodeBench/152 | 16.7 |
BigCodeBench/147 | 16 |
BigCodeBench/159 | 81.3 |
BigCodeBench/155 | 0 |
BigCodeBench/148 | 96 |
BigCodeBench/162 | 22 |
BigCodeBench/151 | 56.7 |
BigCodeBench/153 | 94 |
BigCodeBench/161 | 32 |
BigCodeBench/172 | 76 |
BigCodeBench/164 | 47.3 |
BigCodeBench/156 | 0 |
BigCodeBench/163 | 78.7 |
BigCodeBench/167 | 51.3 |
BigCodeBench/165 | 82.7 |
BigCodeBench/171 | 44.7 |
BigCodeBench/160 | 64 |
BigCodeBench/170 | 90 |
BigCodeBench/157 | 3.3 |
BigCodeBench/178 | 56 |
BigCodeBench/176 | 14.7 |
BigCodeBench/173 | 46 |
BigCodeBench/174 | 62.7 |
BigCodeBench/166 | 60 |
BigCodeBench/175 | 44.7 |
BigCodeBench/169 | 94.7 |
BigCodeBench/168 | 72.7 |
BigCodeBench/183 | 84.7 |
BigCodeBench/192 | 3.3 |
BigCodeBench/189 | 21.3 |
BigCodeBench/180 | 72 |
BigCodeBench/179 | 18 |
BigCodeBench/194 | 96.7 |
BigCodeBench/191 | 0 |
BigCodeBench/190 | 5.3 |
BigCodeBench/185 | 8 |
BigCodeBench/193 | 52 |
BigCodeBench/184 | 44.7 |
BigCodeBench/186 | 22 |
BigCodeBench/197 | 37.3 |
BigCodeBench/182 | 5.3 |
BigCodeBench/187 | 38 |
BigCodeBench/188 | 48.7 |
BigCodeBench/198 | 62 |
BigCodeBench/200 | 0 |
BigCodeBench/177 | 0.7 |
BigCodeBench/202 | 0 |
BigCodeBench/203 | 22.7 |
BigCodeBench/204 | 80 |
BigCodeBench/206 | 88.7 |
BigCodeBench/201 | 52 |
Subsets and Splits