Datasets:
Tasks:
Automatic Speech Recognition
Formats:
parquet
Languages:
Southern Sotho
Size:
10K - 100K
License:
audio
audioduration (s) 0.6
56.2
| age
stringclasses 31
values | gender
stringclasses 2
values | speaker_id
stringclasses 202
values | duration
stringclasses 404
values | pdp_score
stringlengths 7
7
| utterance_id
stringlengths 4
4
| disfluency
bool 2
classes | text
stringlengths 3
78
| typos
bool 2
classes | split
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | female | 001 | 6.24 | -0.8584 | 0001 | false | ha metsi pakeng tsa dikarolwana | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.84 | -0.3769 | 0003 | false | kgatello ya tshebediso ya mefuta | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.12 | -0.4703 | 0005 | false | banna le basadi ba na | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.00 | -0.8945 | 0007 | false | federal trade commission | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -0.5284 | 0012 | false | tsena tsohle di ile tsa | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.12 | -0.9802 | 0013 | false | ba ka hodimo ho dilemo | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.40 | -0.8947 | 0014 | false | september | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.64 | -0.3860 | 0015 | false | e le hore ba tle | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.96 | -0.3455 | 0016 | false | sebetsa jwalo ka borasaense ba | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -0.6512 | 0017 | false | ka ho lekola tswelopele ya | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.5315 | 0018 | false | efe kapa efe e boletsweng | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -0.9519 | 0019 | false | eo re neng re e | false | train |
|
19 | female | 001 | 5.40 | -0.9866 | 0020 | false | ha eba kere e potolohisang | false | train |
|
19 | female | 001 | 6.12 | -0.9610 | 0022 | false | mokgatlo o emetseng basebeletsi tumellanong | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.32 | -0.7362 | 0024 | false | khampani ya ba mmalwa e | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.12 | -0.7095 | 0025 | false | hore mobu o na le | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.00 | -0.4603 | 0027 | false | tsela e tla ba le | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.7379 | 0028 | false | tsa larvae hammoho le mahe | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.36 | -0.7383 | 0029 | false | bakeng sa nako e kgutshwane | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.36 | -0.9816 | 0031 | false | bakeng sa morwalo o mong | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.04 | -0.8462 | 0032 | false | hall | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.40 | -0.6663 | 0033 | false | ho ntse ho na le | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.28 | -0.7360 | 0034 | false | makgoweng | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.36 | -0.4696 | 0035 | false | ho ba teng ha lenaneo | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.76 | -0.3602 | 0037 | false | ka ntle ya batlang ho | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.00 | -0.5380 | 0038 | false | ya etsang kopo ya tokomane | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.88 | -0.8989 | 0051 | false | roman catholic priests | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.24 | -0.8656 | 0053 | false | ntate wa ngwana ya tswetsweng | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.00 | -0.9002 | 0054 | false | ka mokgwa o nepahetseng nakong | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -1.1129 | 0056 | false | a na le tokelo ya | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.84 | -0.9552 | 0057 | false | ya poso e sa risefuwang | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.20 | -0.5844 | 0058 | false | tlhahiso ya dijothollo mobung o | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.00 | -0.3625 | 0062 | false | tswela pele ka mokgwa wa | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.24 | -0.3764 | 0063 | false | etsa kopo ya ho ngodisa | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.64 | -0.8944 | 0065 | false | ntswaki | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.96 | -1.0036 | 0066 | false | tsa lekgetho di ka phethahatswa | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.8375 | 0067 | false | ditaba tse amanang le molao | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.24 | -1.0622 | 0068 | false | se fana ka monyetla o | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.60 | -0.5026 | 0070 | false | sa leano la ditekanyetso tsa | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.20 | -0.7209 | 0071 | false | karolong e ka tlase ya | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -0.3289 | 0072 | false | ka hara naha le tla | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.3655 | 0073 | false | tokomane eo o batlang ho | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.12 | -0.4297 | 0074 | false | army air corps | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.76 | -0.6903 | 0076 | false | ho se na motho ya | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.36 | -0.8219 | 0077 | false | ba lakatsang ho sebetsa jwalo | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.08 | -0.6843 | 0080 | false | sebediswa ho laola lebelo la | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.12 | -0.3894 | 0081 | false | aterese ya moo o dulang | false | train |
|
19 | female | 001 | 1.92 | -0.6214 | 0082 | false | tailor | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.36 | -0.4499 | 0083 | false | ka tsela e ke keng | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.36 | -0.5863 | 0085 | false | dikopo tse sa tlatswang ka | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.40 | -0.5915 | 0087 | false | fifa world cup | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.24 | -0.8087 | 0088 | false | ya tumello ya ho romela | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.32 | -0.9179 | 0089 | false | rala mme o romele ditokomene | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.36 | -0.6278 | 0090 | false | united states census | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.24 | -0.6039 | 0092 | false | supreme allied commander | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.12 | -0.3745 | 0093 | false | le kgonahalo ya hore batho | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.36 | -0.6359 | 0094 | false | ya ho lebela ya bopolesa | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.12 | -1.0561 | 0097 | false | kamohelo ya ho sebetsa jwalo | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.88 | -0.5202 | 0102 | false | se fetileng sa hlabula e | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.00 | -0.8380 | 0103 | false | o lokela ho ba motho | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.04 | -0.7513 | 0104 | false | july | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.8526 | 0110 | false | fact date march | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.96 | -1.0550 | 0111 | false | bakeng sa nako ya boholo | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.92 | -0.9276 | 0112 | false | setefikeiti sa boingodiso ba koloi | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.20 | -0.6636 | 0114 | false | ya sefafatsi se fatshe sa | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.00 | -0.8418 | 0116 | false | ba ka tlasa dilemo tse | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.64 | -0.5727 | 0117 | false | di na le nako e | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -0.5026 | 0118 | false | ya taelo ya tshireletso ya | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.44 | -0.7874 | 0119 | false | tsosoloso ya boemo ba theshiari | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.24 | -0.9543 | 0120 | false | citation needed april | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.5370 | 0121 | false | kgothalletsa ka matla tshebediso ya | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.08 | -1.0067 | 0124 | false | nako e telele ho tiisitse | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.6930 | 0126 | false | ditaba tsena di nkilwe thutong | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.8782 | 0129 | false | tla tsamaelana le molao wa | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.40 | -1.0932 | 0131 | false | mamelodi | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.76 | -0.6742 | 0132 | false | ho etsa hore naha ya | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.8909 | 0133 | false | tlasa merero e hlwauweng mona | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.76 | -0.7700 | 0134 | false | ya ho tswela pele ha | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.12 | -0.5136 | 0135 | false | tse felletseng tsa moo ho | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -0.7664 | 0136 | false | ho behela taelo ka thoko | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.76 | -0.7084 | 0140 | false | united states army | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.24 | -0.4067 | 0142 | false | bao e leng ditho tsa | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -0.6643 | 0143 | false | e leng se etsang hore | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.52 | -0.8460 | 0144 | false | tikoloho | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.20 | -1.0045 | 0145 | false | rona bo tataiswe haholo ke | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -1.0215 | 0148 | false | afrika borwa ba leng mose | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.44 | -1.0890 | 0149 | false | mabapi le ho sebedisa poone | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.7717 | 0152 | false | american psychiatric association | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.88 | -0.5977 | 0156 | false | se kgethollwe ho ya ka | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.68 | -0.4826 | 0157 | false | ngotsweng ya ho ngodisa ofising | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.28 | -0.7667 | 0158 | false | protea | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.36 | -0.8282 | 0160 | false | mahareng a phato ho fihlela | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -0.6693 | 0161 | false | ho tloha sebopehong sa kgale | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.44 | -0.4819 | 0162 | false | setsi se haufi sa mesebetsi | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.24 | -0.4671 | 0163 | false | boleng ba bophelo ba batho | false | train |
|
19 | female | 001 | 2.64 | -0.4818 | 0166 | false | ha eba poone e sa | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.36 | -0.5863 | 0167 | false | kopo ya laesense ya sekepe | false | train |
|
19 | female | 001 | 4.08 | -0.5422 | 0168 | false | lebelo la ho potoloha ha | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.72 | -0.7099 | 0169 | false | dikarolo dife kapa dife tse | false | train |
|
19 | female | 001 | 3.48 | -0.4738 | 0170 | false | la provinse kapa la naha | false | train |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
NCHLT Speech Corpus -- Sesotho
This is the Sesotho language part of the NCHLT Speech Corpus of the South African languages.
Language code (ISO 639): sot
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12185/278
Licence:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (CC BY 3.0): http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Attribution:
The Department of Arts and Culture of the government of the Republic of South Africa (DAC), Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) and North-West University (NWU).
Citation Information:
@inproceedings{barnard2014nchlt,
title={{The NCHLT speech corpus of the South African languages}},
author={Barnard, Etienne and Davel, Marelie H and Van Heerden, Charl and De Wet, Febe and Badenhorst, Jaco},
booktitle={Workshop Spoken Language Technologies for Under-resourced Languages (SLTU)},
year={2014}
}
- Downloads last month
- 38