id
stringclasses 193
values | date
stringclasses 114
values | home_team_name
stringclasses 31
values | away_team_name
stringclasses 31
values | description
stringlengths 14
124
| clock
stringclasses 721
values | event_type
stringclasses 28
values | home_points
int64 0
175
| away_points
int64 0
184
| quarter
int64 1
4
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell makes regular free throw 1 of 1 | 00:11 | freethrowmade | 53 | 52 | 2 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell shooting foul (Marcus Smart draws the foul) | 00:04 | shootingfoul | 53 | 52 | 2 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Marcus Smart makes regular free throw 1 of 2 | 00:04 | freethrowmade | 54 | 52 | 2 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers lineup change (Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, Caris LeVert) | 00:04 | lineupchange | 54 | 52 | 2 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Celtics lineup change (Jaylen Brown, Derrick White, Jayson Tatum, Marcus Smart, Robert Williams III) | 00:04 | lineupchange | 54 | 52 | 2 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Marcus Smart makes regular free throw 2 of 2 | 00:04 | freethrowmade | 55 | 52 | 2 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley misses two point driving floating jump shot | 00:01 | twopointmiss | 55 | 52 | 2 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers offensive rebound | 00:01 | rebound | 55 | 52 | 2 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | End of 1st Half. | 00:00 | endperiod | 55 | 52 | 2 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers lineup change (Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, Isaac Okoro) | 12:00 | lineupchange | 55 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Celtics lineup change (Jaylen Brown, Jayson Tatum, Marcus Smart, Robert Williams III, Al Horford) | 12:00 | lineupchange | 55 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Darius Garland misses three point jump shot | 11:42 | threepointmiss | 55 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Al Horford defensive rebound | 11:39 | rebound | 55 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Al Horford makes three point jump shot (Jayson Tatum assists) | 11:27 | threepointmade | 58 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell misses two point pullup jump shot | 11:16 | twopointmiss | 58 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Al Horford defensive rebound | 11:13 | rebound | 58 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell shooting foul (Jayson Tatum draws the foul) | 11:05 | shootingfoul | 58 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum misses regular free throw 1 of 2 | 11:05 | freethrowmiss | 58 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Celtics offensive rebound | 11:05 | rebound | 58 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum makes regular free throw 2 of 2 | 11:05 | freethrowmade | 59 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Isaac Okoro misses three point jump shot | 10:52 | threepointmiss | 59 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Robert Williams III defensive rebound | 10:49 | rebound | 59 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Marcus Smart makes three point jump shot (Jaylen Brown assists) | 10:41 | threepointmade | 62 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers 60 second timeout | 10:40 | teamtimeout | 62 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jaylen Brown personal foul (Donovan Mitchell draws the foul) | 10:32 | personalfoul | 62 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley misses two point turnaround fadeaway jump shot | 10:21 | twopointmiss | 62 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Robert Williams III defensive rebound | 10:18 | rebound | 62 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum turnover (lost ball) (Jarrett Allen steals) | 10:07 | turnover | 62 | 52 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Isaac Okoro makes two point running dunk (Donovan Mitchell assists) | 10:03 | twopointmade | 62 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jaylen Brown misses three point stepback jump shot | 9:37 | threepointmiss | 62 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers defensive rebound | 9:35 | rebound | 62 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Stoppage (Out of bounds) | 9:35 | stoppage | 62 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell misses three point pullup jump shot | 9:24 | threepointmiss | 62 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum defensive rebound | 9:21 | rebound | 62 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum makes three point stepback jump shot | 9:12 | threepointmade | 65 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley misses two point driving hook shot | 8:45 | twopointmiss | 65 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Robert Williams III defensive rebound | 8:43 | rebound | 65 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jaylen Brown misses two point driving reverse layup | 8:28 | twopointmiss | 65 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Evan Mobley defensive rebound | 8:26 | rebound | 65 | 54 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell makes two point driving layup (Darius Garland assists) | 8:23 | twopointmade | 65 | 56 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jaylen Brown shooting foul (Donovan Mitchell draws the foul) | 8:23 | shootingfoul | 65 | 56 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell makes regular free throw 1 of 1 | 8:23 | freethrowmade | 65 | 57 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Marcus Smart misses two point driving reverse layup | 8:10 | twopointmiss | 65 | 57 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Robert Williams III offensive rebound | 8:08 | rebound | 65 | 57 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Robert Williams III makes two point putback layup | 8:07 | twopointmade | 67 | 57 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Darius Garland shooting foul (Robert Williams III draws the foul) | 8:07 | shootingfoul | 67 | 57 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Robert Williams III makes regular free throw 1 of 1 | 8:07 | freethrowmade | 68 | 57 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell misses three point stepback jump shot | 7:48 | threepointmiss | 68 | 57 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers offensive rebound | 7:45 | rebound | 68 | 57 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Stoppage (Out of bounds) | 7:45 | stoppage | 68 | 57 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Darius Garland makes two point driving floating jump shot | 7:36 | twopointmade | 68 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum makes two point driving layup (Robert Williams III assists) | 7:23 | twopointmade | 70 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Isaac Okoro shooting foul (Jayson Tatum draws the foul) | 7:23 | shootingfoul | 70 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum makes regular free throw 1 of 1 | 7:23 | freethrowmade | 71 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Isaac Okoro misses three point jump shot | 7:12 | threepointmiss | 71 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jaylen Brown defensive rebound | 7:10 | rebound | 71 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Isaac Okoro personal foul (Jaylen Brown draws the foul) | 7:09 | personalfoul | 71 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers lineup change (Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, Cedi Osman) | 7:09 | lineupchange | 71 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Celtics lineup change (Jaylen Brown, Malcolm Brogdon, Jayson Tatum, Marcus Smart, Al Horford) | 7:09 | lineupchange | 71 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum misses two point driving layup | 6:53 | twopointmiss | 71 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum offensive rebound | 6:49 | rebound | 71 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum makes two point tip layup | 6:49 | twopointmade | 73 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers lineup change (Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, Cedi Osman, Caris LeVert) | 6:32 | lineupchange | 73 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jump ball. Evan Mobley vs. Marcus Smart (Donovan Mitchell gains possession) | 6:32 | jumpball | 73 | 59 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell makes two point driving floating jump shot | 6:23 | twopointmade | 73 | 61 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum makes three point stepback jump shot | 6:08 | threepointmade | 76 | 61 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell turnover (lost ball) (Malcolm Brogdon steals) | 5:40 | turnover | 76 | 61 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum makes two point running layup (Malcolm Brogdon assists) | 5:37 | twopointmade | 78 | 61 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers 60 second timeout | 5:36 | teamtimeout | 78 | 61 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers lineup change (Dean Wade, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Cedi Osman, Caris LeVert) | 5:36 | lineupchange | 78 | 61 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Celtics lineup change (Derrick White, Malcolm Brogdon, Jayson Tatum, Marcus Smart, Al Horford) | 5:36 | lineupchange | 78 | 61 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Caris LeVert misses three point stepback jump shot | 5:18 | threepointmiss | 78 | 61 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Al Horford defensive rebound | 5:15 | rebound | 78 | 61 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Al Horford makes three point jump shot (Jayson Tatum assists) | 5:01 | threepointmade | 81 | 61 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell makes two point driving layup | 4:47 | twopointmade | 81 | 63 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Derrick White misses two point driving floating jump shot | 4:33 | twopointmiss | 81 | 63 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jarrett Allen defensive rebound | 4:30 | rebound | 81 | 63 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell makes two point running layup | 4:25 | twopointmade | 81 | 65 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum makes two point driving layup | 4:03 | twopointmade | 83 | 65 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell makes two point driving layup | 3:50 | twopointmade | 83 | 67 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Derrick White shooting foul (Donovan Mitchell draws the foul) | 3:50 | shootingfoul | 83 | 67 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Celtics lineup change (Derrick White, Malcolm Brogdon, Jayson Tatum, Marcus Smart, Robert Williams III) | 3:50 | lineupchange | 83 | 67 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell makes regular free throw 1 of 1 | 3:50 | freethrowmade | 83 | 68 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Malcolm Brogdon makes two point driving floating jump shot (Jayson Tatum assists) | 3:30 | twopointmade | 85 | 68 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Dean Wade misses three point jump shot | 3:18 | threepointmiss | 85 | 68 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum defensive rebound | 3:16 | rebound | 85 | 68 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Derrick White makes two point running layup (Jayson Tatum assists) | 3:07 | twopointmade | 87 | 68 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Caris LeVert misses two point pullup jump shot | 2:57 | twopointmiss | 87 | 68 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Robert Williams III defensive rebound | 2:55 | rebound | 87 | 68 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Robert Williams III makes two point alley-oop dunk (Derrick White assists) | 2:32 | twopointmade | 89 | 68 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell makes three point pullup jump shot | 2:18 | threepointmade | 89 | 71 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jarrett Allen shooting foul (Jayson Tatum draws the foul) | 2:03 | shootingfoul | 89 | 71 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum misses regular free throw 1 of 3 | 2:03 | freethrowmiss | 89 | 71 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Celtics offensive rebound | 2:03 | rebound | 89 | 71 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum makes regular free throw 2 of 3 | 2:03 | freethrowmade | 90 | 71 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cavaliers lineup change (Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Caris LeVert, Ricky Rubio) | 2:03 | lineupchange | 90 | 71 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Jayson Tatum makes regular free throw 3 of 3 | 2:03 | freethrowmade | 91 | 71 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell makes two point driving layup | 1:53 | twopointmade | 91 | 73 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Marcus Smart misses two point floating jump shot | 1:37 | twopointmiss | 91 | 73 | 3 |
d62d5fec-d4ad-42ce-beb9-250fcd97d070 | 2023-03-02T00:30:00+00:00 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Robert Williams III offensive rebound | 1:35 | rebound | 91 | 73 | 3 |
Subsets and Splits