isic_id
stringlengths 12
12
| attribution
stringclasses 1
value | copyright_license
stringclasses 1
value | age_approx
float64 5
85
⌀ | anatom_site_general
stringclasses 7
values | anatom_site_special
stringclasses 3
values | benign_malignant
stringclasses 2
values | concomitant_biopsy
bool 2
classes | diagnosis
stringclasses 8
values | diagnosis_1
stringclasses 3
values | diagnosis_2
stringclasses 8
values | diagnosis_3
stringclasses 7
values | diagnosis_confirm_type
stringclasses 4
values | image_type
stringclasses 1
value | lesion_id
stringlengths 10
10
| melanocytic
bool 2
classes | sex
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIC_0024406 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | lower extremity | acral NOS | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_0100345 | true | male |
ISIC_0024407 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | posterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_1462055 | true | male |
ISIC_0024408 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | head/neck | null | null | false | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | single image expert consensus | dermoscopic | IL_1622746 | false | female |
ISIC_0024409 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | head/neck | null | null | false | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | confocal microscopy with consensus dermoscopy | dermoscopic | IL_2755785 | false | female |
ISIC_0024410 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 30 | anterior torso | null | malignant | true | melanoma | Malignant | Malignant melanocytic proliferations (Melanoma) | Melanoma, NOS | histopathology | dermoscopic | IL_0158845 | true | male |
ISIC_0024411 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 75 | head/neck | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_3065371 | false | male |
ISIC_0024412 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | posterior torso | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_9852683 | false | male |
ISIC_0024413 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | posterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_1907806 | true | male |
ISIC_0024414 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 70 | null | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_9982125 | true | female |
ISIC_0024415 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | posterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_8579014 | true | female |
ISIC_0024416 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 65 | posterior torso | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_3897309 | true | female |
ISIC_0024417 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 75 | null | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_9989648 | true | male |
ISIC_0024418 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 75 | lower extremity | null | null | true | squamous cell carcinoma | Malignant | Malignant epidermal proliferations | Squamous cell carcinoma, NOS | histopathology | dermoscopic | IL_2191346 | false | female |
ISIC_0024419 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_9037732 | true | female |
ISIC_0024420 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | head/neck | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_4786202 | false | male |
ISIC_0024421 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_6273666 | true | male |
ISIC_0024422 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 75 | upper extremity | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_5429509 | false | male |
ISIC_0024423 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | null | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_0784419 | true | male |
ISIC_0024424 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | null | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_4710660 | true | male |
ISIC_0024425 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | head/neck | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_4846771 | true | female |
ISIC_0024426 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | posterior torso | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_2706598 | false | male |
ISIC_0024427 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 65 | anterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_0372814 | true | male |
ISIC_0024428 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | lower extremity | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_6426370 | true | male |
ISIC_0024429 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | null | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_6461814 | true | male |
ISIC_0024430 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_6246020 | true | male |
ISIC_0024431 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | head/neck | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_9086281 | false | male |
ISIC_0024432 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 65 | head/neck | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_9546765 | false | male |
ISIC_0024433 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_2495824 | true | female |
ISIC_0024434 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | anterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_8270721 | true | male |
ISIC_0024435 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | head/neck | null | null | false | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | single image expert consensus | dermoscopic | IL_4786809 | false | male |
ISIC_0024436 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 80 | posterior torso | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_6251824 | false | male |
ISIC_0024437 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | anterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | single image expert consensus | dermoscopic | IL_2592240 | true | female |
ISIC_0024438 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | posterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_8765128 | true | male |
ISIC_0024439 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | posterior torso | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_4958231 | true | male |
ISIC_0024440 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | posterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_4955825 | true | male |
ISIC_0024441 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | posterior torso | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_1672511 | true | female |
ISIC_0024442 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | lower extremity | acral NOS | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_0584144 | true | female |
ISIC_0024443 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | posterior torso | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_4580158 | false | male |
ISIC_0024444 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_0465330 | true | female |
ISIC_0024445 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | lower extremity | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_5418252 | false | male |
ISIC_0024446 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | upper extremity | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_6689302 | false | male |
ISIC_0024447 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | posterior torso | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_9935499 | true | male |
ISIC_0024448 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 65 | upper extremity | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_2737157 | false | male |
ISIC_0024449 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | posterior torso | null | malignant | true | melanoma | Malignant | Malignant melanocytic proliferations (Melanoma) | Melanoma, NOS | histopathology | dermoscopic | IL_2075245 | true | male |
ISIC_0024450 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | upper extremity | null | null | true | squamous cell carcinoma | Malignant | Malignant epidermal proliferations | Squamous cell carcinoma, NOS | histopathology | dermoscopic | IL_5904233 | false | male |
ISIC_0024451 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_0745044 | true | male |
ISIC_0024452 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | posterior torso | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_1068372 | false | male |
ISIC_0024453 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 65 | head/neck | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_8670377 | false | female |
ISIC_0024454 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 80 | lower extremity | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_1900541 | false | male |
ISIC_0024455 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | upper extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_9693537 | true | female |
ISIC_0024456 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 75 | posterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_2804240 | true | female |
ISIC_0024457 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 85 | head/neck | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_8374443 | false | male |
ISIC_0024458 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 30 | anterior torso | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_5367707 | true | male |
ISIC_0024459 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 80 | posterior torso | null | malignant | true | melanoma | Malignant | Malignant melanocytic proliferations (Melanoma) | Melanoma, NOS | histopathology | dermoscopic | IL_3546172 | true | male |
ISIC_0024460 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | head/neck | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_9286223 | true | female |
ISIC_0024461 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 80 | lower extremity | acral NOS | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_1003725 | false | female |
ISIC_0024462 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_1145317 | true | male |
ISIC_0024463 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | upper extremity | null | null | true | squamous cell carcinoma | Malignant | Malignant epidermal proliferations | Squamous cell carcinoma, NOS | histopathology | dermoscopic | IL_2979493 | false | male |
ISIC_0024464 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | null | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_6879172 | true | male |
ISIC_0024465 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | anterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_3830243 | true | female |
ISIC_0024466 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | head/neck | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_1542977 | true | male |
ISIC_0024467 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_4275311 | true | male |
ISIC_0024468 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 75 | head/neck | null | null | true | actinic keratosis | Indeterminate | Indeterminate epidermal proliferations | Solar or actinic keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_6302381 | false | male |
ISIC_0024469 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | null | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_8225508 | true | male |
ISIC_0024470 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 60 | upper extremity | null | null | true | actinic keratosis | Indeterminate | Indeterminate epidermal proliferations | Solar or actinic keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_8119929 | false | male |
ISIC_0024471 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | upper extremity | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_4116445 | false | male |
ISIC_0024472 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 85 | lower extremity | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_6724021 | false | male |
ISIC_0024473 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_9458416 | true | male |
ISIC_0024474 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 65 | null | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_2642422 | true | male |
ISIC_0024475 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 35 | head/neck | null | null | false | vascular lesion | Benign | Benign soft tissue proliferations - Vascular | null | single image expert consensus | dermoscopic | IL_3671698 | false | male |
ISIC_0024476 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 85 | lower extremity | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_3547225 | true | male |
ISIC_0024477 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 60 | posterior torso | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_3679062 | false | male |
ISIC_0024478 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | null | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_1807398 | true | female |
ISIC_0024479 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 5 | upper extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | single image expert consensus | dermoscopic | IL_5907169 | true | male |
ISIC_0024480 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 60 | posterior torso | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_3049913 | true | male |
ISIC_0024481 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | null | null | malignant | true | melanoma | Malignant | Malignant melanocytic proliferations (Melanoma) | Melanoma, NOS | histopathology | dermoscopic | IL_1622119 | true | female |
ISIC_0024482 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | posterior torso | null | malignant | true | melanoma | Malignant | Malignant melanocytic proliferations (Melanoma) | Melanoma, NOS | histopathology | dermoscopic | IL_1286341 | true | male |
ISIC_0024483 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 25 | upper extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_3847998 | true | female |
ISIC_0024484 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | anterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_4368549 | true | male |
ISIC_0024485 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 60 | upper extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_2789409 | true | male |
ISIC_0024486 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | upper extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_2623024 | true | male |
ISIC_0024487 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_7476034 | true | female |
ISIC_0024488 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | null | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_7357983 | true | female |
ISIC_0024489 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 75 | head/neck | null | null | false | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | confocal microscopy with consensus dermoscopy | dermoscopic | IL_1259124 | false | female |
ISIC_0024490 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 75 | head/neck | null | null | false | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | single image expert consensus | dermoscopic | IL_2218249 | false | male |
ISIC_0024491 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 70 | posterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_8532395 | true | male |
ISIC_0024492 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 60 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_9043659 | true | male |
ISIC_0024493 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_5279658 | true | male |
ISIC_0024494 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | anterior torso | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_3329369 | false | female |
ISIC_0024495 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | lower extremity | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_9959416 | false | female |
ISIC_0024496 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 60 | lower extremity | null | malignant | true | melanoma | Malignant | Malignant melanocytic proliferations (Melanoma) | Melanoma, NOS | histopathology | dermoscopic | IL_2429008 | true | female |
ISIC_0024497 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | lower extremity | null | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_8468703 | true | male |
ISIC_0024498 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 70 | head/neck | null | null | false | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | single image expert consensus | dermoscopic | IL_1391253 | false | male |
ISIC_0024499 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 55 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_6244013 | true | male |
ISIC_0024500 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | anterior torso | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_8984206 | true | male |
ISIC_0024501 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 5 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_9792309 | true | male |
ISIC_0024502 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 45 | lower extremity | null | benign | false | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | serial imaging showing no change | dermoscopic | IL_9913967 | true | male |
ISIC_0024503 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 50 | lower extremity | acral NOS | benign | true | nevus | Benign | Benign melanocytic proliferations | Nevus | histopathology | dermoscopic | IL_9854786 | true | male |
ISIC_0024504 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 85 | head/neck | null | null | true | basal cell carcinoma | Malignant | Malignant adnexal epithelial proliferations - Follicular | Basal cell carcinoma | histopathology | dermoscopic | IL_2689695 | false | female |
ISIC_0024505 | ViDIR Group, Department of Dermatology, Medical University of Vienna | CC-BY-NC | 40 | head/neck | null | null | true | pigmented benign keratosis | Benign | Benign epidermal proliferations | Pigmented benign keratosis | histopathology | dermoscopic | IL_6292179 | false | female |
Subsets and Splits