query-id
stringclasses 100
values | corpus-id
stringlengths 26
28
| score
int64 0
1
|
---|---|---|
test_query78 | negative_test_query78_00003 | 0 |
test_query78 | negative_test_query78_00004 | 0 |
test_query78 | negative_test_query78_00005 | 0 |
test_query78 | negative_test_query78_00006 | 0 |
test_query78 | negative_test_query78_00007 | 0 |
test_query78 | negative_test_query78_00008 | 0 |
test_query79 | apositive_test_query79_00000 | 1 |
test_query79 | negative_test_query79_00000 | 0 |
test_query79 | negative_test_query79_00001 | 0 |
test_query79 | negative_test_query79_00002 | 0 |
test_query79 | negative_test_query79_00003 | 0 |
test_query79 | negative_test_query79_00004 | 0 |
test_query79 | negative_test_query79_00005 | 0 |
test_query79 | negative_test_query79_00006 | 0 |
test_query79 | negative_test_query79_00007 | 0 |
test_query79 | negative_test_query79_00008 | 0 |
test_query80 | apositive_test_query80_00000 | 1 |
test_query80 | negative_test_query80_00000 | 0 |
test_query80 | negative_test_query80_00001 | 0 |
test_query80 | negative_test_query80_00002 | 0 |
test_query80 | negative_test_query80_00003 | 0 |
test_query80 | negative_test_query80_00004 | 0 |
test_query80 | negative_test_query80_00005 | 0 |
test_query80 | negative_test_query80_00006 | 0 |
test_query80 | negative_test_query80_00007 | 0 |
test_query80 | negative_test_query80_00008 | 0 |
test_query81 | apositive_test_query81_00000 | 1 |
test_query81 | negative_test_query81_00000 | 0 |
test_query81 | negative_test_query81_00001 | 0 |
test_query81 | negative_test_query81_00002 | 0 |
test_query81 | negative_test_query81_00003 | 0 |
test_query81 | negative_test_query81_00004 | 0 |
test_query81 | negative_test_query81_00005 | 0 |
test_query81 | negative_test_query81_00006 | 0 |
test_query81 | negative_test_query81_00007 | 0 |
test_query81 | negative_test_query81_00008 | 0 |
test_query81 | negative_test_query81_00009 | 0 |
test_query82 | apositive_test_query82_00000 | 1 |
test_query82 | negative_test_query82_00000 | 0 |
test_query82 | negative_test_query82_00001 | 0 |
test_query82 | negative_test_query82_00002 | 0 |
test_query82 | negative_test_query82_00003 | 0 |
test_query82 | negative_test_query82_00004 | 0 |
test_query82 | negative_test_query82_00005 | 0 |
test_query82 | negative_test_query82_00006 | 0 |
test_query82 | negative_test_query82_00007 | 0 |
test_query82 | negative_test_query82_00008 | 0 |
test_query83 | apositive_test_query83_00000 | 1 |
test_query83 | negative_test_query83_00000 | 0 |
test_query83 | negative_test_query83_00001 | 0 |
test_query83 | negative_test_query83_00002 | 0 |
test_query83 | negative_test_query83_00003 | 0 |
test_query83 | negative_test_query83_00004 | 0 |
test_query83 | negative_test_query83_00005 | 0 |
test_query83 | negative_test_query83_00006 | 0 |
test_query83 | negative_test_query83_00007 | 0 |
test_query83 | negative_test_query83_00008 | 0 |
test_query84 | apositive_test_query84_00000 | 1 |
test_query84 | negative_test_query84_00000 | 0 |
test_query84 | negative_test_query84_00001 | 0 |
test_query84 | negative_test_query84_00002 | 0 |
test_query84 | negative_test_query84_00003 | 0 |
test_query84 | negative_test_query84_00004 | 0 |
test_query84 | negative_test_query84_00005 | 0 |
test_query84 | negative_test_query84_00006 | 0 |
test_query84 | negative_test_query84_00007 | 0 |
test_query84 | negative_test_query84_00008 | 0 |
test_query85 | apositive_test_query85_00000 | 1 |
test_query85 | negative_test_query85_00000 | 0 |
test_query85 | negative_test_query85_00001 | 0 |
test_query85 | negative_test_query85_00002 | 0 |
test_query85 | negative_test_query85_00003 | 0 |
test_query85 | negative_test_query85_00004 | 0 |
test_query85 | negative_test_query85_00005 | 0 |
test_query85 | negative_test_query85_00006 | 0 |
test_query85 | negative_test_query85_00007 | 0 |
test_query85 | negative_test_query85_00008 | 0 |
test_query86 | apositive_test_query86_00000 | 1 |
test_query86 | negative_test_query86_00000 | 0 |
test_query86 | negative_test_query86_00001 | 0 |
test_query86 | negative_test_query86_00002 | 0 |
test_query86 | negative_test_query86_00003 | 0 |
test_query86 | negative_test_query86_00004 | 0 |
test_query86 | negative_test_query86_00005 | 0 |
test_query86 | negative_test_query86_00006 | 0 |
test_query86 | negative_test_query86_00007 | 0 |
test_query86 | negative_test_query86_00008 | 0 |
test_query87 | apositive_test_query87_00000 | 1 |
test_query87 | negative_test_query87_00000 | 0 |
test_query87 | negative_test_query87_00001 | 0 |
test_query87 | negative_test_query87_00002 | 0 |
test_query87 | negative_test_query87_00003 | 0 |
test_query87 | negative_test_query87_00004 | 0 |
test_query87 | negative_test_query87_00005 | 0 |
test_query87 | negative_test_query87_00006 | 0 |
test_query87 | negative_test_query87_00007 | 0 |
test_query87 | negative_test_query87_00008 | 0 |
test_query88 | apositive_test_query88_00000 | 1 |
test_query88 | negative_test_query88_00000 | 0 |
test_query88 | negative_test_query88_00001 | 0 |
Subsets and Splits