Age
int64 19
30
| Gender
stringclasses 2
values | Stream
stringclasses 6
values | Internships
int64 0
3
| CGPA
int64 5
9
| Hostel
int64 0
1
| HistoryOfBacklogs
int64 0
1
| PlacedOrNot
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Male | Electronics And Communication | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | Female | Computer Science | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
22 | Female | Information Technology | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Information Technology | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
22 | Male | Mechanical | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
22 | Male | Electronics And Communication | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Male | Computer Science | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
21 | Male | Information Technology | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Male | Computer Science | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
21 | Female | Computer Science | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
22 | Male | Computer Science | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Female | Electrical | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
21 | Female | Computer Science | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
21 | Male | Computer Science | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
21 | Female | Electronics And Communication | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Mechanical | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
22 | Female | Computer Science | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
21 | Male | Civil | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Male | Computer Science | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Male | Computer Science | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Male | Civil | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Computer Science | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Male | Civil | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Male | Electronics And Communication | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
22 | Male | Electronics And Communication | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Male | Electrical | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
22 | Male | Electrical | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Information Technology | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Information Technology | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Information Technology | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Mechanical | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
21 | Male | Electrical | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
21 | Female | Civil | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Male | Electrical | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Male | Computer Science | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Information Technology | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Male | Civil | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Computer Science | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Information Technology | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Male | Electronics And Communication | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
22 | Male | Electrical | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
22 | Male | Civil | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
21 | Male | Electrical | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
21 | Male | Electrical | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
22 | Female | Information Technology | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Female | Electronics And Communication | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Computer Science | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Electronics And Communication | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
21 | Male | Information Technology | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
21 | Female | Electronics And Communication | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Male | Electronics And Communication | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Electrical | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Female | Computer Science | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
21 | Male | Electrical | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
21 | Female | Electronics And Communication | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Computer Science | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Electronics And Communication | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Civil | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Electronics And Communication | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Female | Electrical | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Computer Science | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
22 | Male | Computer Science | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Information Technology | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Information Technology | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Information Technology | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
22 | Male | Mechanical | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Computer Science | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Information Technology | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Computer Science | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Mechanical | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
22 | Male | Electrical | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Information Technology | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Computer Science | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Information Technology | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Information Technology | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Civil | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Mechanical | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
22 | Male | Mechanical | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
22 | Male | Information Technology | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Computer Science | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Civil | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Computer Science | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
22 | Male | Mechanical | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
21 | Male | Information Technology | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Mechanical | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
21 | Male | Electronics And Communication | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Computer Science | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Computer Science | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Female | Civil | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
22 | Male | Mechanical | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Male | Civil | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
22 | Male | Information Technology | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Electrical | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
22 | Female | Information Technology | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Male | Electronics And Communication | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Male | Computer Science | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | Male | Computer Science | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Male | Information Technology | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
22 | Female | Information Technology | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Male | Mechanical | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 13