image
imagewidth (px) 250
500
| query
stringclasses 40
values | relevant
int64 0
1
| clip_score
float64 0.31
0.45
| inat24_image_id
int64 774
4.82M
| inat24_file_name
stringlengths 104
149
| supercategory
stringclasses 4
values | category
stringclasses 16
values | iconic_group
stringclasses 9
values | inat24_species_id
int64 2
9.56k
| inat24_species_name
stringclasses 569
values | latitude
float64 -65.24
72.9
| longitude
float64 -177.33
178
| location_uncertainty
float64 0
47.8k
| date
stringlengths 25
25
| license
stringclasses 7
values | rights_holder
stringlengths 1
58
| query_id
int64 2
199
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leopard on a road | 1 | 0.333252 | 2,821,516 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/03407823-c7e0-4a8c-b2f7-1bf9e6baa422.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 21.229466 | 73.587989 | 30,396 | 2022-11-21 16:02:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Neel Prajapati | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.344971 | 1,208,808 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/07837b8a-6918-405f-95dc-16c49b8bba8f.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | -25.733314 | -54.247679 | 29,936 | 2021-11-03 11:03:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Pablo Serur | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.346191 | 4,701,360 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/07a0cf03-294f-4a4e-adec-56fbd0107170.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 6.420989 | 81.560523 | 31,350 | 2023-11-07 05:24:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | lappuggla | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.346924 | 4,313,940 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/0acf95b2-692b-4534-85a1-6ecba972ff6f.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -2.247085 | 34.969034 | 31,438 | 2022-05-14 07:12:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | rroberts719 | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.330322 | 2,054,766 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/0c7c6ec3-1885-48b2-9ce3-ef7408210203.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -32.769941 | 19.384401 | 29,066 | 2022-06-22 11:48:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | stephensg | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.362793 | 4,154,223 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/0e4fa678-3b41-4847-a543-6a14e61aa340.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -24.866704 | 31.539925 | 30,025 | 2023-03-16 17:13:58+00:00 | CC BY 4.0 | Mittal Gala | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.355713 | 3,113,150 | train/04688_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Hyaenidae_Crocuta_crocuta/0f25ed47-0326-46d7-ad68-45af785474e4.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,688 | Crocuta crocuta | -0.107831 | 29.952331 | 72 | 2023-02-14 04:16:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | pbulman | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.350586 | 2,048,897 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/12783c60-953e-4fdd-be7e-097660d965a6.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -15.808253 | 34.731183 | 30,855 | 2022-06-25 14:50:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Marc Henrion | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.349365 | 3,944,354 | train/04678_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Acinonyx_jubatus/140e607a-a61f-41ea-8a8c-3a8eb04ec640.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,678 | Acinonyx jubatus | -24.579012 | 31.467049 | 30,069 | 2023-07-11 08:03:05+00:00 | CC BY-NC 4.0 | athol_ferguson | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.335693 | 1,176,353 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/14d60ed8-8521-49cf-9386-9a83ec0009eb.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 0.66301 | 36.815728 | 31,450 | 2021-10-25 15:19:50+00:00 | CC BY-NC 4.0 | gorilla74 | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.360352 | 2,610,630 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/156ab118-ae3b-4700-b5ba-5c16cb2e2e8a.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | -19.620263 | -59.233056 | 30,545 | 2022-09-24 21:27:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | K. Musálem | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.350098 | 3,479,786 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/162d529d-d87a-4b34-a222-d0c4464a1b82.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -25.165419 | 31.910952 | 30,003 | 2022-08-12 04:27:41+00:00 | CC BY-NC 4.0 | polyviajeros | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.364746 | 2,828,440 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/1ef435d4-6116-4407-8c23-d32b17c193c8.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -17.851463 | 25.111423 | 30,699 | 2022-08-19 14:57:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Stephan Pflume | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.339844 | 3,038,860 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/1f600886-9997-480f-b830-cd6cad77aede.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | -18.480406 | -61.196235 | 30,649 | 2022-10-11 12:15:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | My World of Bird Photography | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.358154 | 2,061,031 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/207c36d9-1b21-414d-9e96-aaf0b861a283.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -25.008883 | 31.842185 | 30,003 | 2022-06-19 18:12:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Charley Hesse | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.341064 | 4,465,898 | train/05126_Animalia_Chordata_Reptilia_Squamata_Viperidae_Sistrurus_tergeminus/2106bc91-b219-4d66-a2a4-08385d6f298a.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 5,126 | Sistrurus tergeminus | 37.220299 | -98.977744 | 28,417 | 2023-09-30 01:00:01+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Dexter R Mardis | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.345215 | 4,553,759 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/2282bc6d-e6c2-4a52-8c28-6bea1981c3c3.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 6.411409 | 81.513805 | 31,350 | 2023-10-15 12:00:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | avin_abey | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.345703 | 3,101,040 | train/04678_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Acinonyx_jubatus/25964ffe-abcd-4a50-ab50-1ee14a4992fc.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,678 | Acinonyx jubatus | -23.359828 | 31.270718 | 30,196 | 2023-02-12 08:24:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | dirkvdl16 | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.371826 | 1,976,337 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/2807b5b1-1668-405f-9a69-90a07e531aca.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | 17.387629 | -89.063843 | 30,748 | 2022-06-08 00:00:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | josechevere51 | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.394287 | 4,564,021 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/31b50bcd-d735-432d-8d77-33da2b934f96.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -18.958469 | 16.866003 | 30,615 | 2022-05-11 05:49:31+00:00 | CC BY-NC 4.0 | exixel | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.361328 | 1,643,630 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/34d5744e-cbf0-4db1-b63d-e5995813589b.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -25.125489 | 31.319536 | 30,003 | 2021-11-08 10:55:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | David Gutierrez | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.358154 | 3,327,817 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/35349062-435b-46ae-84d7-a46632439841.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -25.231538 | 31.972181 | 29,981 | 2022-09-10 15:42:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Helen Badenhorst | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.336914 | 4,607,127 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/36f739de-c13e-4252-93d9-cffae186f1fd.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -13.081322 | 31.748315 | 31,045 | 2023-09-07 16:35:00+00:00 | CC BY 4.0 | Darren Obbard | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.32959 | 3,870,248 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/396005d8-8f82-4e30-a8b3-363514c72a28.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -26.281354 | 31.788594 | 29,868 | 2023-06-23 16:16:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Linda Loffler | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.348389 | 4,456,313 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/39da4e5c-aea8-4209-844d-e7e00af91b95.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -17.941906 | 24.770507 | 30,699 | 2023-09-17 07:26:15+00:00 | CC BY-NC-ND 4.0 | Joachim Louis | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.33667 | 3,520,515 | train/04681_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Lynx_rufus/3ef5b72e-6e10-43e9-91a3-e5a2934640b6.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,681 | Lynx rufus | 28.569741 | -81 | 15 | 2023-05-12 12:44:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | sandy bauerschmidt | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.334473 | 1,145,329 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/3fbf8330-d624-4084-bd23-698cd00b0342.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -15.677231 | 29.364957 | 30,870 | 2021-07-04 09:41:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Nico Vromant | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.329834 | 3,935,461 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/3ffd14d3-f43e-4169-b6a8-13a683abbc67.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | -18.597838 | -61.323387 | 30,649 | 2022-08-17 22:06:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Royle Safaris | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.329834 | 3,387,287 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/499b43e4-0111-48b9-8db4-e38b528e49e1.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 8.458067 | 80.199805 | 31,279 | 2023-04-19 16:55:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Sotiris Kountouras | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.335693 | 4,401,655 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/4a9868d4-d184-49da-ac8c-c8d3177c9031.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -13.243967 | 31.631436 | 31,032 | 2023-09-10 04:11:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Doug Macdonald | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.3396 | 1,438,045 | train/04681_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Lynx_rufus/4e1dc9c9-fa6f-44e3-8cd5-e0dd2db440b0.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,681 | Lynx rufus | 25.556448 | -98.600857 | 267 | 2021-12-10 15:15:24+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Iván Carbot Barajas | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.362793 | 2,911,685 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/4e2e673a-4f9f-4914-b69c-6705e7a64ca9.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 26.979919 | 75.912633 | 29,798 | 2022-12-05 02:48:48+00:00 | CC BY-NC 4.0 | PrairieStarlet | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.329834 | 4,490,454 | train/04668_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Canidae_Canis_aureus/54380639-da0a-42eb-b094-c4db0ef39d5f.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,668 | Canis aureus | 32.6534 | 35.062714 | 4 | 2023-10-03 13:26:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | noammorad | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.341797 | 4,653,585 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/54d76c0d-9747-4cab-a843-8dd391afc4d5.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -0.278909 | 36.899257 | 31,451 | 2021-07-18 00:00:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Venkat Sankar | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.375244 | 50,004 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/580c18dd-7e6a-4fe4-9411-126e710e1cbc.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -25.357178 | 31.59863 | 29,981 | 2021-02-02 12:57:26+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Shane Ngwenya | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.35083 | 151,531 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/5a453a1d-80ec-4d46-9e5d-7f7691a1be7c.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | 18.467927 | -88.981196 | 30,649 | 2021-03-30 09:37:24+00:00 | CC BY-NC 4.0 | edelpm | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.339844 | 455,997 | train/04685_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Puma_concolor/5aed6d10-3d1a-4de9-8f40-283a2fd2dd91.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,685 | Puma concolor | 10.836068 | -85.619334 | 67 | 2021-06-03 23:30:22+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Michelle Monge-Velazquez | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.36084 | 961,608 | train/04672_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Canidae_Canis_mesomelas/5afa9083-e8c9-43ca-8c4d-a301a59e56c2.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,672 | Canis mesomelas | -25.370385 | 28.350169 | 15 | 2021-09-05 11:01:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Quelene Maritz | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.371826 | 3,490,925 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/5bdda868-a9f3-49e6-bee8-b6285708c1a7.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 6.497372 | 81.522366 | 31,350 | 2023-04-18 18:12:29+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Ryan Wilkes | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.347656 | 1,065,809 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/5c14407b-732b-47cc-b81f-25c44bfe2474.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -25.228981 | 27.169747 | 29,981 | 2021-09-28 06:00:26+00:00 | CC BY-NC 4.0 | pat_ngobeni | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.32959 | 3,016,373 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/5f223018-0086-46a8-a66f-90f5d63770b1.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -25.869172 | 20.118983 | 29,913 | 2022-10-20 06:38:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | pierrickferret | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.346191 | 2,890,443 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/5f8ac129-efd2-4362-98f8-ec0fa9c377f2.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | 23.229115 | -106.224201 | 30,196 | 2022-12-16 17:39:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | León Felipe González Coronado | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.338135 | 4,718,097 | train/04783_Animalia_Chordata_Mammalia_Primates_Cercopithecidae_Chlorocebus_pygerythrus/6924d1b3-751e-4221-be2a-dd2c037a26b6.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,783 | Chlorocebus pygerythrus | -32.436902 | 24.84893 | 325 | 2023-11-27 07:07:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Katie Herold | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.331543 | 4,413,298 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/6a7e591c-a113-4345-a995-302447b91ee7.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 21.060052 | 80.19574 | 30,415 | 2023-05-21 01:41:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Avinash Bhagat | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.331543 | 1,001,307 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/762e9670-03b5-47de-93eb-5799e68eb63a.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 33.741461 | 73.068095 | 28,930 | 2021-06-21 06:07:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Ahmad Hassan | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.342041 | 3,883,540 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/795960f2-2cf5-4f22-97ed-b562636559b9.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | -20.134521 | -61.576541 | 30,508 | 2021-07-25 21:22:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Edgar Romero | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.349609 | 928,983 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/7c80492f-ff21-4ca0-ad28-7645d54337ec.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 6.227657 | 81.588955 | 31,356 | 2021-02-14 05:35:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Dishara Ranasinghe | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.342773 | 3,122,634 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/7e8180de-bbc4-4911-a236-edc5ac322ccc.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 0.562483 | 37.527598 | 31,451 | 2023-02-22 07:15:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Brad Shine | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.329834 | 3,520,895 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/8138e49c-401f-4b3f-8a95-dbd842352091.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 26.966573 | 75.759626 | 29,798 | 2023-04-18 01:58:33+00:00 | CC BY-NC 4.0 | ashok_wildlife | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.372559 | 1,807,405 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/815db33e-ec89-4c82-ad09-8c3773dcd188.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -28.107915 | 31.861528 | 29,656 | 2022-05-01 09:07:47+00:00 | CC0 1.0 | Jean-Paul Boerekamps | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.353027 | 3,544,642 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/81c4674b-51d1-4630-8831-dd2378084267.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | -11.495582 | -49.679913 | 31,137 | 2023-04-20 19:52:18+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Ricardo Ribeiro | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.330078 | 2,952,094 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/844d4b20-9fc9-4579-8d48-de7cc8d426d0.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -1.466242 | 35.046954 | 31,446 | 2022-10-12 06:36:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | bamato1234 | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.331055 | 534,200 | train/03290_Animalia_Chordata_Aves_Caprimulgiformes_Caprimulgidae_Caprimulgus_europaeus/88960f36-503d-4173-872c-0a6fc76c9871.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 3,290 | Caprimulgus europaeus | 53.550209 | 56.096474 | 0 | 2021-06-16 11:56:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Михаил Кривошеев / Mikhail Krivosheev | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.374023 | 3,249,273 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/89a3340b-0f8f-4c1e-b786-b622c1d9244c.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -3.374469 | 38.661479 | 31,425 | 2023-04-02 14:47:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Wasini Tour Guide | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.331055 | 2,976,037 | train/04672_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Canidae_Canis_mesomelas/8b54a734-8a7b-41b4-ba5e-ab4f17d5acd3.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,672 | Canis mesomelas | -3.293202 | 38.640825 | 3,468 | 2022-10-02 07:22:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Ewout Knoester | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.354004 | 4,433,711 | train/04908_Animalia_Chordata_Reptilia_Squamata_Colubridae_Drymarchon_melanurus/8efe3eb9-57e5-42f4-b03a-155200b3ebfd.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,908 | Drymarchon melanurus | 22.756696 | -105.880406 | 488 | 2021-12-15 23:11:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | RaulBaG | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.332031 | 56,053 | train/04839_Animalia_Chordata_Mammalia_Rodentia_Sciuridae_Otospermophilus_beecheyi/90cc1f4e-7d3e-4bba-b36e-58a52bfacb68.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,839 | Otospermophilus beecheyi | 36.663903 | -121.767028 | 5 | 2021-02-10 16:56:32+00:00 | CC BY-NC 4.0 | devcam | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.330566 | 3,665,535 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/92c87b6a-b0f8-48a4-aa8c-74a7d8eb0fc1.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | 17.280471 | -90.322254 | 30,748 | 2023-04-23 15:21:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Estación Biológica Las Guacamayas | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.376465 | 2,890,428 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/96555fbb-d764-4f9c-855d-951f7032c593.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 6.413752 | 81.434369 | 31,350 | 2022-02-07 00:26:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Aleksey Levashkin | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.356934 | 4,124,055 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/97f7fd07-598c-4258-9e19-3794ef794588.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 26.88626 | 75.945707 | 29,798 | 2021-07-17 12:16:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | orijit | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.374023 | 2,979,998 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/99d0ccd3-db67-4dfa-845c-278aa2c2ae79.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -24.819426 | 31.834415 | 30,025 | 2023-01-10 15:02:00+00:00 | CC BY 4.0 | Nick Block | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.36377 | 2,860,767 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/9ada21b4-65c0-4afe-9abd-ba69590ee178.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -26.53466 | 20.64525 | 29,845 | 2022-10-20 05:15:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Gigi Laidler | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.33252 | 2,127,752 | train/04678_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Acinonyx_jubatus/a2efe533-c8fa-444c-b7f3-f7fe15e35902.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,678 | Acinonyx jubatus | -28.206176 | 31.925817 | 29,631 | 2022-07-01 05:21:00+00:00 | CC BY 4.0 | Ian Webb | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.342285 | 3,994,039 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/a44b19ed-77d5-439e-bc41-5d1d84f879fe.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -17.928334 | 24.823631 | 30,699 | 2023-06-29 08:47:00+00:00 | CC BY-SA 4.0 | tjeales | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.337402 | 4,441,793 | train/04546_Animalia_Chordata_Aves_Strigiformes_Strigidae_Bubo_africanus/a4a4c767-858d-4088-8f4c-fac4e6d86233.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,546 | Bubo africanus | -11.125428 | 33.622987 | 31,158 | 2023-09-24 16:22:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | dyrevenn | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.354004 | 3,973,057 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/a52a7824-8106-4aa9-a37a-6f0500addc7f.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -24.443728 | 27.562527 | 30,069 | 2023-07-13 12:29:02+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Annerie Senekal | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.373535 | 3,955,063 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/a53f5af6-3701-4c61-b60a-478e99d153b3.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -25.346219 | 27.193211 | 29,981 | 2023-06-12 07:07:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Roxanne Lazarus | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.360352 | 2,704,800 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/a7aa8203-2ca8-4d39-aa60-c94b6a54f22a.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | -26.22982 | 20.536093 | 29,868 | 2022-10-04 16:19:05+00:00 | CC BY-NC 4.0 | grootrivier | 169 |
|
leopard on a road | 1 | 0.368652 | 3,680,445 | train/04684_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_pardus/a82017d3-8e3c-483b-bfb9-4edf3c4776a2.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,684 | Panthera pardus | 6.230235 | 81.458339 | 31,356 | 2023-06-05 11:11:55+00:00 | CC BY-NC 4.0 | moremorebebe | 169 |
|
leopard on a road | 0 | 0.352051 | 4,787,361 | train/04683_Animalia_Chordata_Mammalia_Carnivora_Felidae_Panthera_onca/ac1b5053-6aed-4d9e-a0a6-d35669c1b43c.jpg | Context | Human Impact | Mammals | 4,683 | Panthera onca | -16.082826 | -61.978202 | 30,841 | 2023-10-06 17:52:00+00:00 | CC BY-NC 4.0 | Royle Safaris | 169 |
|
