flan-t5-rouge-squad-qg-test-04

This model is a fine-tuned version of google/flan-t5-small on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 1.2152
  • Rouge1: 0.2486
  • Rouge2: 0.0388
  • Rougel: 0.2486
  • Rougelsum: 0.2487

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 0.4
  • train_batch_size: 100
  • eval_batch_size: 100
  • seed: 42
  • gradient_accumulation_steps: 4
  • total_train_batch_size: 400
  • optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
  • lr_scheduler_type: linear
  • num_epochs: 640

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Rouge1 Rouge2 Rougel Rougelsum
40.2347 1.0 1 16.0219 0.0 0.0 0.0 0.0
20.455 2.0 2 31.5390 0.0 0.0 0.0 0.0
33.692 3.0 3 197.4205 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
184.344 4.0 4 73.3974 0.0003 0.0 0.0003 0.0003
73.1822 5.0 5 20.3785 0.0 0.0 0.0 0.0
23.0474 6.0 6 42.2101 0.0 0.0 0.0 0.0
43.4471 7.0 7 29.2873 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
28.8091 8.0 8 21.8820 0.0 0.0 0.0 0.0
19.6401 9.0 9 24.3029 0.0 0.0 0.0 0.0
24.1352 10.0 10 18.7211 0.0 0.0 0.0 0.0
15.9293 11.0 11 23.7658 0.0 0.0 0.0 0.0
20.781 12.0 12 26.8086 0.0 0.0 0.0 0.0
26.7096 13.0 13 18.1772 0.0534 0.0 0.0537 0.0534
22.2592 14.0 14 21.3540 0.0 0.0 0.0 0.0
19.8005 15.0 15 20.9781 0.0 0.0 0.0 0.0
24.0292 16.0 16 17.1320 0.0 0.0 0.0 0.0
19.1066 17.0 17 19.1508 0.0 0.0 0.0 0.0
19.3072 18.0 18 26.3206 0.0 0.0 0.0 0.0
29.0061 19.0 19 26.8226 0.0 0.0 0.0 0.0
32.4446 20.0 20 14.2161 0.0 0.0 0.0 0.0
19.4475 21.0 21 19.3053 0.0 0.0 0.0 0.0
20.805 22.0 22 33.2964 0.0 0.0 0.0 0.0
34.2312 23.0 23 24.3656 0.0 0.0 0.0 0.0
29.0603 24.0 24 15.8149 0.0 0.0 0.0 0.0
21.1522 25.0 25 18.4117 0.0 0.0 0.0 0.0
19.984 26.0 26 20.6120 0.0 0.0 0.0 0.0
28.6394 27.0 27 36.6668 0.0 0.0 0.0 0.0
40.0548 28.0 28 13.8604 0.0 0.0 0.0 0.0
23.634 29.0 29 16.7791 0.0 0.0 0.0 0.0
22.167 30.0 30 19.2388 0.0 0.0 0.0 0.0
21.9298 31.0 31 17.2236 0.0 0.0 0.0 0.0
23.8365 32.0 32 28.8467 0.0 0.0 0.0 0.0
31.9018 33.0 33 14.6632 0.0 0.0 0.0 0.0
21.6583 34.0 34 16.4591 0.0 0.0 0.0 0.0
20.3476 35.0 35 17.6414 0.0 0.0 0.0 0.0
20.077 36.0 36 22.6157 0.0 0.0 0.0 0.0
28.8949 37.0 37 21.6445 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
29.2962 38.0 38 20.4496 0.0 0.0 0.0 0.0
28.1175 39.0 39 11.7932 0.0 0.0 0.0 0.0
20.8387 40.0 40 13.9697 0.0 0.0 0.0 0.0
17.9107 41.0 41 29.2343 0.0 0.0 0.0 0.0
32.9152 42.0 42 15.5531 0.0 0.0 0.0 0.0
19.6142 43.0 43 15.4879 0.0 0.0 0.0 0.0
27.1165 44.0 44 16.0528 0.0 0.0 0.0 0.0
24.5702 45.0 45 18.1365 0.0 0.0 0.0 0.0
21.4221 46.0 46 31.9882 0.0003 0.0 0.0003 0.0003
37.4214 47.0 47 28.3004 0.0 0.0 0.0 0.0
37.1606 48.0 48 22.8820 0.0002 0.0 0.0002 0.0002
30.5788 49.0 49 20.1993 0.0534 0.0 0.0537 0.0534
25.0979 50.0 50 11.5085 0.0 0.0 0.0 0.0
13.9004 51.0 51 14.0245 0.0 0.0 0.0 0.0
15.2471 52.0 52 12.2109 0.0 0.0 0.0 0.0
13.2539 53.0 53 27.9503 0.0 0.0 0.0 0.0
33.2014 54.0 54 29.8893 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
35.5761 55.0 55 24.5485 0.0007 0.0 0.0007 0.0007
27.7285 56.0 56 18.3517 0.0214 0.0 0.0215 0.0215
23.2622 57.0 57 16.1799 0.0 0.0 0.0 0.0
20.4649 58.0 58 7.3384 0.0 0.0 0.0 0.0
10.6374 59.0 59 9.6977 0.0 0.0 0.0 0.0
11.4602 60.0 60 10.4192 0.0 0.0 0.0 0.0
11.3542 61.0 61 9.9584 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
14.2216 62.0 62 6.6445 0.0 0.0 0.0 0.0
10.6863 63.0 63 8.1983 0.0 0.0 0.0 0.0
10.2387 64.0 64 9.0417 0.0 0.0 0.0 0.0
10.7246 65.0 65 8.5955 0.0 0.0 0.0 0.0
10.8968 66.0 66 9.3482 0.0 0.0 0.0 0.0
10.3655 67.0 67 9.0036 0.0 0.0 0.0 0.0
9.8258 68.0 68 9.8534 0.0 0.0 0.0 0.0
15.4985 69.0 69 8.3843 0.0 0.0 0.0 0.0
9.5932 70.0 70 10.0148 0.0 0.0 0.0 0.0
12.003 71.0 71 9.6610 0.0 0.0 0.0 0.0
9.7868 72.0 72 8.9187 0.0 0.0 0.0 0.0
11.6063 73.0 73 9.0996 0.0085 0.0 0.0085 0.0085
10.7353 74.0 74 7.9103 0.0 0.0 0.0 0.0
11.9026 75.0 75 8.7066 0.0 0.0 0.0 0.0
10.3106 76.0 76 8.0712 0.0 0.0 0.0 0.0
9.5252 77.0 77 10.7906 0.0 0.0 0.0 0.0
12.3294 78.0 78 19.4941 0.0 0.0 0.0 0.0
21.2722 79.0 79 9.7761 0.0 0.0 0.0 0.0
13.3881 80.0 80 5.6219 0.0 0.0 0.0 0.0
8.2274 81.0 81 7.4866 0.0 0.0 0.0 0.0
8.5713 82.0 82 6.5238 0.0233 0.0 0.0231 0.0233
10.0146 83.0 83 7.0829 0.0 0.0 0.0 0.0
9.3591 84.0 84 6.5312 0.0 0.0 0.0 0.0
7.7611 85.0 85 8.8651 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
12.8063 86.0 86 14.7514 0.0163 0.0 0.0161 0.0163
16.0754 87.0 87 10.2024 0.0 0.0 0.0 0.0
13.5093 88.0 88 5.5071 0.0013 0.0 0.0013 0.0013
8.7486 89.0 89 7.0029 0.0 0.0 0.0 0.0
7.3908 90.0 90 6.4490 0.0034 0.0 0.0035 0.0035
7.407 91.0 91 12.7370 0.0 0.0 0.0 0.0
13.696 92.0 92 6.9324 0.0 0.0 0.0 0.0
7.9839 93.0 93 4.3503 0.0 0.0 0.0 0.0
5.3156 94.0 94 4.3900 0.0 0.0 0.0 0.0
5.5562 95.0 95 4.7743 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2117 96.0 96 3.6033 0.0 0.0 0.0 0.0
4.4366 97.0 97 4.9296 0.0 0.0 0.0 0.0
5.8001 98.0 98 4.9594 0.0 0.0 0.0 0.0
6.5795 99.0 99 4.1185 0.0 0.0 0.0 0.0
4.7486 100.0 100 3.1528 0.0 0.0 0.0 0.0
4.1963 101.0 101 4.3762 0.0 0.0 0.0 0.0
4.9059 102.0 102 4.5871 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2982 103.0 103 3.9382 0.0 0.0 0.0 0.0
4.6495 104.0 104 3.6156 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0875 105.0 105 3.1087 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0332 106.0 106 4.4831 0.0085 0.0 0.0085 0.0085
4.6373 107.0 107 4.4479 0.0 0.0 0.0 0.0
5.6459 108.0 108 3.9639 0.0017 0.0 0.0017 0.0016
5.1254 109.0 109 3.6078 0.0 0.0 0.0 0.0
4.6828 110.0 110 3.4882 0.0 0.0 0.0 0.0
3.8804 111.0 111 4.9061 0.0214 0.0 0.0215 0.0215
5.7167 112.0 112 4.0331 0.0 0.0 0.0 0.0
4.8434 113.0 113 4.8499 0.0 0.0 0.0 0.0
5.3672 114.0 114 3.4450 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
4.6201 115.0 115 3.7272 0.0 0.0 0.0 0.0
5.1626 116.0 116 3.5726 0.0 0.0 0.0 0.0
4.4476 117.0 117 3.9890 0.0066 0.0 0.0066 0.0065
4.8037 118.0 118 3.5609 0.0231 0.0 0.0229 0.0231
4.7471 119.0 119 4.0288 0.0 0.0 0.0 0.0
4.6282 120.0 120 3.1042 0.0 0.0 0.0 0.0
3.8126 121.0 121 3.3612 0.0 0.0 0.0 0.0
3.8913 122.0 122 2.6244 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5486 123.0 123 3.5316 0.0 0.0 0.0 0.0
3.8834 124.0 124 4.0640 0.0 0.0 0.0 0.0
4.867 125.0 125 3.1609 0.0 0.0 0.0 0.0
3.9464 126.0 126 3.8254 0.0233 0.0 0.0231 0.0233
4.1685 127.0 127 3.9468 0.0 0.0 0.0 0.0
4.5446 128.0 128 3.8867 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
4.961 129.0 129 3.8960 0.0 0.0 0.0 0.0
4.549 130.0 130 3.3984 0.0029 0.0 0.0028 0.0029
4.17 131.0 131 3.4566 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
4.5379 132.0 132 4.0897 0.0 0.0 0.0 0.0
4.6439 133.0 133 3.7517 0.0 0.0 0.0 0.0
4.3534 134.0 134 3.7722 0.0 0.0 0.0 0.0
4.1807 135.0 135 2.8795 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5922 136.0 136 4.2131 0.0534 0.0 0.0537 0.0534
4.6178 137.0 137 3.7202 0.0003 0.0 0.0003 0.0003
4.3132 138.0 138 3.9927 0.0 0.0 0.0 0.0
4.1725 139.0 139 4.1347 0.0 0.0 0.0 0.0
4.7982 140.0 140 3.9234 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
4.938 141.0 141 4.2164 0.0 0.0 0.0 0.0
4.833 142.0 142 4.1900 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
4.7801 143.0 143 3.3416 0.0 0.0 0.0 0.0
3.7128 144.0 144 5.1693 0.0 0.0 0.0 0.0
5.6713 145.0 145 4.3185 0.0 0.0 0.0 0.0
5.1744 146.0 146 3.1060 0.0088 0.0 0.0087 0.0088
4.0207 147.0 147 3.0053 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
4.083 148.0 148 3.7835 0.0 0.0 0.0 0.0
4.413 149.0 149 3.2100 0.0063 0.0 0.0062 0.0062
4.1427 150.0 150 3.4465 0.0 0.0 0.0 0.0
4.4833 151.0 151 3.3371 0.0066 0.0 0.0066 0.0065
3.8757 152.0 152 2.6935 0.0083 0.0 0.0084 0.0083
3.2553 153.0 153 3.1985 0.1038 0.0 0.1037 0.1039
4.2185 154.0 154 3.0649 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6175 155.0 155 4.1368 0.0 0.0 0.0 0.0
4.6927 156.0 156 3.4780 0.0113 0.0 0.0113 0.0112
3.89 157.0 157 2.8665 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3373 158.0 158 3.0355 0.0 0.0 0.0 0.0
3.246 159.0 159 3.5030 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
4.0932 160.0 160 2.8363 0.0 0.0 0.0 0.0
3.384 161.0 161 3.0466 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5869 162.0 162 3.2223 0.0061 0.0 0.0061 0.0061
3.5293 163.0 163 3.2402 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3278 164.0 164 3.5546 0.0 0.0 0.0 0.0
3.7373 165.0 165 4.1721 0.0 0.0 0.0 0.0
4.1369 166.0 166 4.2950 0.0 0.0 0.0 0.0
4.62 167.0 167 4.2191 0.0022 0.0 0.0022 0.0022
4.8347 168.0 168 3.4131 0.0 0.0 0.0 0.0
4.061 169.0 169 4.1140 0.0003 0.0 0.0003 0.0003
4.1555 170.0 170 3.9348 0.0534 0.0 0.0537 0.0534
3.8999 171.0 171 3.3121 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5829 172.0 172 3.7101 0.0008 0.0 0.0008 0.0008
3.8753 173.0 173 3.2086 0.0 0.0 0.0 0.0
3.4737 174.0 174 3.4227 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5587 175.0 175 2.9570 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
3.396 176.0 176 2.8612 0.0057 0.0 0.0058 0.0057
3.2066 177.0 177 2.6097 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1486 178.0 178 2.1522 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6713 179.0 179 4.0739 0.0 0.0 0.0 0.0
4.1253 180.0 180 3.8060 0.0034 0.0 0.0033 0.0033
3.7578 181.0 181 2.6577 0.0 0.0 0.0 0.0
2.8754 182.0 182 3.4642 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5343 183.0 183 3.0506 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1273 184.0 184 2.5949 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
2.7416 185.0 185 3.1804 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9927 186.0 186 3.1607 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0332 187.0 187 3.0634 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1315 188.0 188 4.3253 0.0 0.0 0.0 0.0
4.3981 189.0 189 3.2589 0.0 0.0 0.0 0.0
3.8427 190.0 190 2.7597 0.0003 0.0 0.0003 0.0003
3.2488 191.0 191 2.7481 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0487 192.0 192 2.6762 0.0 0.0 0.0 0.0
2.8221 193.0 193 3.0087 0.0 0.0 0.0 0.0
3.2018 194.0 194 3.6489 0.0085 0.0 0.0085 0.0085
3.5173 195.0 195 2.9892 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9974 196.0 196 3.3173 0.0 0.0 0.0 0.0
3.7787 197.0 197 2.2824 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5002 198.0 198 4.8027 0.0 0.0 0.0 0.0
4.8295 199.0 199 5.3398 0.0233 0.0 0.0231 0.0233
5.3482 200.0 200 3.3830 0.0097 0.0 0.0097 0.0097
3.3742 201.0 201 2.4498 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
3.0818 202.0 202 2.7559 0.0 0.0 0.0 0.0
3.4968 203.0 203 2.8636 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9977 204.0 204 3.4069 0.0 0.0 0.0 0.0
3.2316 205.0 205 3.3498 0.0156 0.0 0.0154 0.0155
3.2488 206.0 206 3.5946 0.0119 0.0 0.0117 0.0115
3.9357 207.0 207 2.7182 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
3.0432 208.0 208 3.3673 0.0007 0.0 0.0007 0.0007
3.5031 209.0 209 3.0547 0.0 0.0 0.0 0.0
3.2086 210.0 210 2.5287 0.0 0.0 0.0 0.0
2.7682 211.0 211 2.3442 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4771 212.0 212 2.0860 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2822 213.0 213 2.7773 0.0 0.0 0.0 0.0
2.625 214.0 214 2.0415 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2275 215.0 215 2.3276 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3778 216.0 216 2.5548 0.0085 0.0 0.0085 0.0085
2.6467 217.0 217 2.0969 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3499 218.0 218 1.9221 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2348 219.0 219 2.2562 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6427 220.0 220 2.0777 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3516 221.0 221 2.1395 0.0113 0.0 0.0113 0.0112
2.3944 222.0 222 2.4222 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
2.7756 223.0 223 2.7546 0.0 0.0 0.0 0.0
2.8023 224.0 224 2.5355 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5757 225.0 225 2.2042 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3129 226.0 226 2.6085 0.0534 0.0 0.0537 0.0534
2.7185 227.0 227 2.5796 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9377 228.0 228 2.3942 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
2.7967 229.0 229 2.6277 0.0 0.0 0.0 0.0
2.7032 230.0 230 2.9292 0.0 0.0 0.0 0.0
2.7889 231.0 231 2.4121 0.0200 0.0 0.0190 0.0196
2.4664 232.0 232 2.3435 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4874 233.0 233 2.6535 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6103 234.0 234 2.3815 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
2.4494 235.0 235 2.3797 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3108 236.0 236 2.2012 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3319 237.0 237 1.8000 0.0 0.0 0.0 0.0
2.02 238.0 238 2.5257 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5289 239.0 239 2.6165 0.0038 0.0 0.0039 0.0039
2.794 240.0 240 1.9084 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
2.1357 241.0 241 1.7062 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8209 242.0 242 2.7842 0.0066 0.0 0.0066 0.0065
2.8002 243.0 243 2.7818 0.0 0.0 0.0 0.0
2.769 244.0 244 2.3552 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2363 245.0 245 2.1362 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2479 246.0 246 2.1144 0.0020 0.0 0.0020 0.0020
2.2857 247.0 247 2.1603 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1886 248.0 248 1.9371 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
2.212 249.0 249 2.3188 0.0009 0.0 0.0009 0.0009
2.415 250.0 250 2.1078 0.0048 0.0 0.0050 0.0049
2.0149 251.0 251 2.0868 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3827 252.0 252 1.9435 0.0 0.0 0.0 0.0
2.0686 253.0 253 2.2565 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2068 254.0 254 2.0862 0.0 0.0 0.0 0.0
2.0445 255.0 255 2.0182 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2053 256.0 256 2.0345 0.0005 0.0 0.0005 0.0005
2.1671 257.0 257 1.9548 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8203 258.0 258 1.9466 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
2.063 259.0 259 2.0707 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1146 260.0 260 2.0264 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2133 261.0 261 1.7305 0.0613 0.0 0.0612 0.0612
1.8565 262.0 262 1.6443 0.0608 0.0 0.0607 0.0608
1.6016 263.0 263 1.6219 0.1159 0.0 0.1158 0.1158
1.6174 264.0 264 2.0070 0.0064 0.0 0.0064 0.0064
1.8639 265.0 265 1.8647 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7387 266.0 266 1.7416 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.6727 267.0 267 1.8191 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6434 268.0 268 1.6044 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.6991 269.0 269 1.5762 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5309 270.0 270 1.6255 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4595 271.0 271 1.7028 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7729 272.0 272 1.6386 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
1.5874 273.0 273 1.8749 0.0085 0.0 0.0085 0.0085
1.7542 274.0 274 1.6201 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5633 275.0 275 1.6478 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.6264 276.0 276 1.7401 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5161 277.0 277 1.6843 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4504 278.0 278 1.6375 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.6378 279.0 279 1.7766 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.6616 280.0 280 1.6914 0.0664 0.0 0.0664 0.0664
1.5174 281.0 281 1.4583 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.4289 282.0 282 1.6232 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
1.476 283.0 283 1.5305 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
1.3415 284.0 284 1.4076 0.0635 0.0 0.0635 0.0635
1.3261 285.0 285 1.7016 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5218 286.0 286 1.6217 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.4804 287.0 287 1.4644 0.1159 0.0 0.1158 0.1158
1.435 288.0 288 1.4513 0.1159 0.0 0.1158 0.1158
1.3672 289.0 289 1.5078 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.3866 290.0 290 1.4166 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
1.4262 291.0 291 1.4141 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.3155 292.0 292 1.5850 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.3751 293.0 293 1.4638 0.1240 0.0 0.1240 0.1240
1.3271 294.0 294 1.3786 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2532 295.0 295 1.3665 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
1.3555 296.0 296 1.4469 0.1113 0.0003 0.1116 0.1114
1.3637 297.0 297 1.4100 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.2731 298.0 298 1.3435 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.2883 299.0 299 1.5372 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3645 300.0 300 1.5062 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.3333 301.0 301 1.3859 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.2537 302.0 302 1.5547 0.0897 0.0 0.0898 0.0897
1.3735 303.0 303 1.3711 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.293 304.0 304 1.3989 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.3982 305.0 305 1.5221 0.1113 0.0003 0.1116 0.1114
1.368 306.0 306 1.5505 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.3671 307.0 307 1.4284 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2846 308.0 308 1.5235 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
1.5037 309.0 309 1.4998 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
1.3793 310.0 310 1.5763 0.0 0.0 0.0 0.0
1.334 311.0 311 1.4538 0.0597 0.0 0.0597 0.0597
1.3002 312.0 312 1.4955 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.4192 313.0 313 1.3890 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2963 314.0 314 1.3621 0.0821 0.0 0.0820 0.0820
1.3366 315.0 315 1.4886 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3721 316.0 316 1.3864 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.2749 317.0 317 1.3630 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2027 318.0 318 1.4372 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2114 319.0 319 1.4860 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.3163 320.0 320 1.4335 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.192 321.0 321 1.5326 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2911 322.0 322 1.4411 0.1194 0.0 0.1193 0.1193
1.2962 323.0 323 1.4272 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.2127 324.0 324 1.4108 0.0821 0.0 0.0820 0.0820
1.2069 325.0 325 1.2485 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1417 326.0 326 1.2596 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1624 327.0 327 1.2437 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0922 328.0 328 1.2763 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1461 329.0 329 1.3160 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1544 330.0 330 1.3527 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.2353 331.0 331 1.4416 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.2038 332.0 332 1.4034 0.1405 0.0 0.1407 0.1406
1.1128 333.0 333 1.4813 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4125 334.0 334 1.5000 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4515 335.0 335 1.4250 0.0722 0.0 0.0722 0.0722
1.236 336.0 336 1.3678 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1935 337.0 337 1.3674 0.0821 0.0 0.0820 0.0820
1.2676 338.0 338 1.3383 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1627 339.0 339 1.4953 0.1113 0.0003 0.1116 0.1114
1.2283 340.0 340 1.4668 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2302 341.0 341 1.3815 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1793 342.0 342 1.4009 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1563 343.0 343 1.3322 0.1194 0.0 0.1193 0.1193
1.113 344.0 344 1.3040 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0995 345.0 345 1.1889 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0826 346.0 346 1.2896 0.0 0.0 0.0 0.0
1.117 347.0 347 1.2768 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1204 348.0 348 1.3425 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1046 349.0 349 1.2913 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0552 350.0 350 1.3111 0.1113 0.0003 0.1116 0.1114
1.153 351.0 351 1.2486 0.1146 0.0 0.1150 0.1147
1.0965 352.0 352 1.3159 0.0821 0.0 0.0820 0.0820
1.1576 353.0 353 1.3453 0.0597 0.0 0.0597 0.0597
1.1167 354.0 354 1.3960 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1406 355.0 355 1.4003 0.1330 0.0136 0.1330 0.1330
1.2015 356.0 356 1.3305 0.1564 0.0003 0.1562 0.1562
1.0941 357.0 357 1.4293 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1472 358.0 358 1.4187 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.2059 359.0 359 1.2882 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0746 360.0 360 1.2863 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1472 361.0 361 1.3949 0.1113 0.0003 0.1116 0.1114
1.2503 362.0 362 1.3291 0.1113 0.0003 0.1116 0.1114
1.1216 363.0 363 1.2684 0.0821 0.0 0.0820 0.0820
1.1144 364.0 364 1.3125 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1525 365.0 365 1.3969 0.0743 0.0020 0.0741 0.0742
1.1987 366.0 366 1.2876 0.0 0.0 0.0 0.0
1.073 367.0 367 1.3798 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.2249 368.0 368 1.4367 0.1113 0.0003 0.1116 0.1114
1.2315 369.0 369 1.5057 0.1113 0.0003 0.1116 0.1114
1.1698 370.0 370 1.5204 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1681 371.0 371 1.3732 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1112 372.0 372 1.2429 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0809 373.0 373 1.2771 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1149 374.0 374 1.2776 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0936 375.0 375 1.2715 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0924 376.0 376 1.2689 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0505 377.0 377 1.3197 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0801 378.0 378 1.4790 0.0579 0.0 0.0579 0.0579
1.2812 379.0 379 1.3642 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1554 380.0 380 1.3075 0.0821 0.0 0.0820 0.0820
1.145 381.0 381 1.3577 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.1485 382.0 382 1.4277 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0935 383.0 383 1.3877 0.1507 0.0005 0.1512 0.1507
1.0924 384.0 384 1.3147 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1039 385.0 385 1.2289 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0662 386.0 386 1.2623 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0678 387.0 387 1.2624 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0375 388.0 388 1.2982 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0406 389.0 389 1.2663 0.1240 0.0 0.1240 0.1240
1.0358 390.0 390 1.2385 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0177 391.0 391 1.2277 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0293 392.0 392 1.2881 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0225 393.0 393 1.2713 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0211 394.0 394 1.2448 0.0 0.0 0.0 0.0
0.9995 395.0 395 1.2147 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
0.9935 396.0 396 1.1805 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0099 397.0 397 1.2449 0.1240 0.0 0.1240 0.1240
1.0247 398.0 398 1.2165 0.1240 0.0 0.1240 0.1240
1.0067 399.0 399 1.1987 0.1194 0.0 0.1193 0.1193
0.9973 400.0 400 1.2661 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0222 401.0 401 1.2345 0.0716 0.0 0.0714 0.0713
0.9977 402.0 402 1.2356 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
1.0245 403.0 403 1.2560 0.1327 0.0 0.1326 0.1326
0.9897 404.0 404 1.3198 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0404 405.0 405 1.2539 0.0 0.0 0.0 0.0
0.9965 406.0 406 1.2861 0.1231 0.0 0.1230 0.1230
