Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 102,829 | 373,055 |
| French | fra | 10,336 | 2,382 |
| Chinese 中文 | zh | 7,817 | 29,367 |
| French Français | fr | 5,872 | 21,299 |
| Spanish Español | es | 3,878 | 20,987 |
| Russian Русский | ru | 3,524 | 12,465 |
| German Deutsch | de | 3,202 | 18,750 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,128 | 17,561 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,938 | 11,205 |
| Portuguese Português | pt | 2,710 | 15,377 |
| Korean 한국어 | ko | 2,678 | 16,415 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,156 | 7,587 |
| Italian Italiano | it | 2,116 | 14,962 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,104 | 7,208 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,083 | 10,394 |
| English | eng | 2,003 | 1,630 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,615 | 6,938 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,359 | 6,897 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,331 | 4,260 |
| Polish język polski | pl | 1,263 | 6,950 |
| Thai ไทย | th | 1,226 | 7,966 |
| Persian فارسی | fa | 1,219 | 4,548 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,080 | 3,572 |
| Czech čeština | cs | 1,007 | 4,550 |
| Swedish Svenska | sv | 999 | 5,270 |
| Romanian Română | ro | 981 | 4,874 |
| Ukrainian Українська | uk | 958 | 4,923 |
| Danish dansk | da | 915 | 3,971 |
| Greek Ελληνικά | el | 908 | 3,939 |
| Telugu తెలుగు | te | 883 | 3,194 |
| Finnish suomi | fi | 870 | 4,747 |
| Urdu اردو | ur | 829 | 3,258 |
| Hungarian magyar | hu | 813 | 3,628 |
| Catalan Català | ca | 810 | 3,149 |
| Swahili Kiswahili | sw | 752 | 3,045 |
| Marathi मराठी | mr | 750 | 2,990 |
| Spanish | spa | 747 | 1,339 |
| German | deu | 729 | 1,314 |
| Bulgarian български език | bg | 711 | 3,201 |
| Hebrew עברית | he | 694 | 3,847 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 669 | 2,587 |
| Estonian eesti | et | 637 | 2,848 |
| Slovak slovenčina | sk | 618 | 2,898 |
| Basque euskara | eu | 616 | 2,351 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 610 | 2,800 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 608 | 2,911 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 600 | 3,752 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 588 | 2,721 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 583 | 2,459 |
| Croatian Hrvatski | hr | 572 | 2,710 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 567 | 2,316 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 539 | 2,630 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 537 | 2,497 |
| Serbian српски језик | sr | 528 | 2,855 |
| Nepali नेपाली | ne | 520 | 3,679 |
| Amharic አማርኛ | am | 515 | 2,241 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 483 | 2,612 |
| Italian | ita | 479 | 1,136 |
| Norwegian Norsk | no | 476 | 3,123 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 460 | 1,918 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 453 | 2,069 |
| Belarusian беларуская мова | be | 451 | 1,938 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 447 | 1,807 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 444 | 1,362 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 427 | 1,885 |
| Portuguese | por | 412 | 1,315 |
| Sinhala සිංහල | si | 410 | 1,969 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 409 | 2,420 |
| Indonesian | ind | 407 | 203 |
| Galician galego | gl | 407 | 2,493 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 404 | 2,294 |
| Icelandic Íslenska | is | 395 | 2,524 |
| Assamese অসমীয়া | as | 381 | 2,056 |
| Irish Gaeilge | ga | 372 | 1,684 |
| Latin latine | la | 367 | 1,634 |
| Russian | rus | 363 | 1,089 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 361 | 2,446 |
| Breton brezhoneg | br | 353 | 1,261 |
| Georgian ქართული | ka | 349 | 2,128 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 347 | 1,219 |
| Welsh Cymraeg | cy | 338 | 1,987 |
| Maltese Malti | mt | 337 | 1,687 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 329 | 1,672 |
| Armenian Հայերեն | hy | 322 | 2,018 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 321 | 1,968 |
| Pashto پښتو | ps | 317 | 1,503 |
| Vietnamese | vie | 311 | 1,071 |
| Albanian Shqip | sq | 306 | 1,795 |
| Zulu isiZulu | zu | 305 | 1,068 |
| Dutch | nld | 304 | 251 |
| Japanese | jpn | 291 | 1,090 |
| Cebuano | ceb | 289 | 802 |
| Polish | pol | 286 | 188 |
| Esperanto Esperanto | eo | 275 | 1,206 |
| Somali Soomaaliga | so | 274 | 1,636 |
| Javanese basa Jawa | jv | 271 | 1,663 |
| Yue Chinese | yue | 269 | 722 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 268 | 2,097 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 265 | 1,254 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 262 | 914 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 259 | 1,336 |
| Thai | tha | 256 | 1,068 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 242 | 1,675 |
| Arabic | ara | 242 | 959 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 240 | 797 |
| Korean | kor | 238 | 1,044 |
| Lao ພາສາ | lo | 233 | 2,070 |
| Pedi | nso | 231 | 578 |
| Chinese | zho | 230 | 1,053 |
| Hindi | hin | 230 | 162 |
| Central Kurdish | ckb | 229 | 364 |
| Wolof Wollof | wo | 227 | 809 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 222 | 1,252 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 222 | 1,713 |
| Tatar татар теле | tt | 221 | 1,021 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 218 | 1,322 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 217 | 1,147 |
| Maithili | mai | 217 | 529 |
| Twi Twi | tw | 215 | 551 |
| Ganda Luganda | lg | 215 | 885 |
| Afar Afaraf | aa | 212 | 791 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 210 | 969 |
| Divehi Dhivehi | dv | 208 | 656 |
| Javanese | jav | 199 | 130 |
| Kurdish Kurdî | ku | 198 | 984 |
| Manipuri | mni | 197 | 451 |
| Egyptian Arabic | arz | 193 | 297 |
| Bambara bamanankan | bm | 193 | 560 |
| Marathi | mar | 192 | 233 |
| Swedish | swe | 191 | 182 |
| Occitan occitan | oc | 191 | 1,150 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 190 | 1,599 |
| Yoruba | yor | 189 | 134 |
| Bengali | ben | 189 | 144 |
| Minangkabau | min | 186 | 296 |
| Shona chiShona | sn | 186 | 1,428 |
| Asturian | ast | 185 | 437 |
| Turkish | tur | 184 | 194 |
| Hausa | hau | 183 | 148 |
| Tswana Setswana | tn | 183 | 649 |
| Romanian | ron | 183 | 146 |
| Tamil | tam | 181 | 140 |
| Danish | dan | 181 | 178 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 181 | 505 |
| Filipino | fil | 179 | 489 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 179 | 1,303 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 176 | 526 |
| Burmese | mya | 176 | 125 |
| Lingala Lingála | ln | 174 | 1,273 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 173 | 1,001 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 173 | 301 |
| Persian | fas | 172 | 157 |
| Telugu | tel | 171 | 135 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 171 | 883 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 171 | 1,352 |
| Iloko | ilo | 171 | 344 |
| Moroccan Arabic | ary | 170 | 316 |
| Santali | sat | 170 | 374 |
| Amharic | amh | 170 | 131 |
| Finnish | fin | 169 | 155 |
| Swiss German | gsw | 165 | 163 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 164 | 1,426 |
| Urdu | urd | 164 | 142 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 164 | 178 |
| Waray (Philippines) | war | 163 | 381 |
| Kabyle | kab | 162 | 279 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 162 | 567 |
| Malayalam | mal | 161 | 127 |
| Gujarati | guj | 159 | 133 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 158 | 517 |
| Hungarian | hun | 158 | 179 |
| Igbo | ibo | 158 | 109 |
| Kannada | kan | 157 | 125 |
| Sundanese | sun | 157 | 125 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 155 | 318 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 155 | 820 |
| Panjabi | pan | 155 | 131 |
| Achinese | ace | 152 | 233 |
| Buginese | bug | 152 | 240 |
| Turkmen Türkmen | tk | 151 | 867 |
| Ukrainian | ukr | 150 | 148 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 149 | 774 |
| Xhosa | xho | 148 | 113 |
| Balinese | ban | 147 | 280 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 449 |
| Western Frisian Frysk | fy | 145 | 858 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 145 | 463 |
| Zulu | zul | 145 | 119 |
| Banjar | bjn | 145 | 207 |
| Shona | sna | 144 | 116 |
| Faroese føroyskt | fo | 144 | 970 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 144 | 1,363 |
| Lithuanian | lit | 143 | 134 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 143 | 398 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 142 | 321 |
| Wolof | wol | 141 | 73 |
| Yakut саха тыла | sah | 139 | 217 |
| Crimean Tatar | crh | 139 | 226 |
| Ganda | lug | 138 | 107 |
| Māori te reo Māori | mi | 138 | 1,175 |
| Mandarin Chinese | cmn | 138 | 91 |
| Fon | fon | 137 | 414 |
| Serbian | srp | 135 | 145 |
| Shan | shn | 135 | 215 |
| Akan Akan | ak | 132 | 572 |
| Goan Konkani | gom | 132 | 235 |
| Czech | ces | 131 | 203 |
| Khmer | khm | 131 | 131 |
| Venetian | vec | 130 | 252 |
| Galician | glg | 130 | 135 |
| Bhojpuri | bho | 129 | 363 |
| Ligurian | lij | 128 | 249 |
| Somali | som | 128 | 128 |
| Sicilian | scn | 127 | 321 |
| Croatian | hrv | 126 | 121 |
| Upper Sorbian | hsb | 124 | 161 |
| South Azerbaijani | azb | 124 | 133 |
| Bulgarian | bul | 123 | 139 |
| Pangasinan | pag | 123 | 292 |
| Tok Pisin | tpi | 122 | 220 |
| Assamese | asm | 122 | 119 |
| Swati SiSwati | ss | 122 | 334 |
| Tagalog | tgl | 122 | 103 |
| Afrikaans | afr | 120 | 134 |
| Lingala | lin | 120 | 61 |
| Awadhi | awa | 119 | 256 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 119 | 80 |
| Friulian | fur | 119 | 182 |
| Vlaams | vls | 118 | 51 |
| Quechua Runa Simi | qu | 118 | 699 |
| Papiamento | pap | 117 | 302 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 117 | 128 |
| Nyanja | nya | 117 | 87 |
| Hebrew | heb | 117 | 142 |
| Lombard | lmo | 117 | 180 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 116 | 375 |
| Tumbuka | tum | 116 | 310 |
| Twi | twi | 116 | 75 |
| Lao | lao | 115 | 121 |
| Catalan | cat | 115 | 142 |
| Slovak | slk | 114 | 145 |
| Silesian | szl | 114 | 174 |
| Irish | gle | 113 | 116 |
| Latgalian | ltg | 113 | 288 |
| Slovenian | slv | 112 | 130 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 112 | 117 |
| Northern Kurdish | kmr | 111 | 224 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 111 | 245 |
| Kinyarwanda | kin | 111 | 61 |
| Low German | nds | 111 | 116 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 111 | 239 |
| Interlingua Interlingua | ia | 111 | 199 |
| Kirghiz | kir | 109 | 93 |
| Armenian | hye | 108 | 128 |
| Aragonese aragonés | an | 107 | 316 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 258 |
| Mossi | mos | 107 | 225 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 107 | 489 |
| Swahili (individual language) | swh | 107 | 200 |
| Sindhi | snd | 106 | 133 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 106 | 386 |
| Icelandic | isl | 105 | 132 |
| Odia | ory | 105 | 214 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 104 | 133 |
| Pampanga | pam | 104 | 138 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 342 |
| Tetum | tet | 103 | 127 |
| Nepali (individual language) | npi | 103 | 209 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 102 | 179 |
| Picard | pcd | 102 | 41 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 148 |
| Kabiyè | kbp | 101 | 232 |
| Georgian | kat | 101 | 140 |
| Fula Fulfulde | ff | 100 | 369 |
| Bavarian | bar | 100 | 110 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 238 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 100 | 209 |
| Hawaiian | haw | 100 | 796 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 100 | 213 |
| Madurese | mad | 99 | 125 |
| Ewe | ewe | 99 | 67 |
| Basque | eus | 98 | 127 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 98 | 280 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 98 | 399 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 227 |
| Sanskrit | san | 97 | 97 |
| Bodo (India) | brx | 97 | 310 |
| Lushai | lus | 97 | 385 |
| Belarusian | bel | 96 | 156 |
| Haitian | hat | 96 | 110 |
| Norwegian Bokmål | nob | 96 | 153 |
| Aymara aymar aru | ay | 96 | 217 |
| Welsh | cym | 96 | 121 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 96 | 285 |
| Tajik | tgk | 94 | 121 |
| Moksha | mdf | 93 | 192 |
| Levantine Arabic | apc | 93 | 201 |
| Kara-Kalpak | kaa | 93 | 210 |
| Kabuverdianu | kea | 93 | 312 |
| Sinhala | sin | 93 | 121 |
| Maltese | mlt | 92 | 119 |
| Macedonian | mkd | 92 | 137 |
| Avaric авар мацӀ | av | 92 | 256 |
| Kamba (Kenya) | kam | 91 | 273 |
| Neapolitan | nap | 91 | 130 |
| Piemontese | pms | 90 | 168 |
| Kazakh | kaz | 90 | 129 |
| Lezghian | lez | 89 | 42 |
| Newari | new | 88 | 153 |
| Oromo | orm | 88 | 30 |
| Western Mari | mrj | 88 | 196 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 118 |
| Corsican corsu | co | 88 | 345 |
| Dagbani | dag | 88 | 120 |
| Kongo Kikongo | kg | 88 | 338 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 87 | 86 |
| Tuvinian | tyv | 87 | 126 |
| Tigrinya | tir | 87 | 45 |
| Ido Ido | io | 87 | 109 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 283 |
| Bemba (Zambia) | bem | 87 | 211 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 313 |
| Western Panjabi | pnb | 86 | 126 |
| Umbundu | umb | 85 | 289 |
| Arpitan | frp | 85 | 123 |
| Wu Chinese | wuu | 85 | 23 |
| Southern Sotho | sot | 85 | 91 |
| Luxembourgish | ltz | 85 | 104 |
| Bosnian | bos | 85 | 117 |
| Min Nan Chinese | nan | 85 | 147 |
| Scots | sco | 84 | 148 |
| Karachay-Balkar | krc | 84 | 118 |
| Lojban | jbo | 83 | 29 |
| Central Bikol | bcl | 83 | 98 |
| Cornish Kernewek | kw | 83 | 233 |
| Gilaki | glk | 83 | 50 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 83 | 111 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 321 |
| Dyula | dyu | 82 | 307 |
| Fanti | fat | 81 | 100 |
| North Azerbaijani | azj | 81 | 134 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 104 |
| Tunisian Arabic | aeb | 81 | 215 |
| Malagasy | mlg | 80 | 93 |
| Mirandese | mwl | 80 | 53 |
| Lower Sorbian | dsb | 80 | 54 |
| Estonian | est | 80 | 110 |
| Saraiki | skr | 80 | 205 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 136 |
| Walloon walon | wa | 79 | 160 |
| Kikuyu | kik | 79 | 58 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 79 | 125 |
| Chavacano | cbk | 78 | 128 |
| Magahi | mag | 78 | 275 |
| Najdi Arabic | ars | 77 | 197 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Tachelhit | shi | 77 | 53 |
| Hakka Chinese | hak | 77 | 33 |
| Sranan Tongo | srn | 76 | 154 |
| Latin | lat | 76 | 105 |
| Kalmyk | xal | 76 | 116 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 295 |
| Kashubian | csb | 76 | 42 |
| Jamaican Creole English | jam | 76 | 126 |
| Maori | mri | 76 | 86 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 176 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 206 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 75 | 72 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Bishnupriya | bpy | 75 | 63 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 75 | 199 |
| Ladino | lad | 74 | 59 |
| Cherokee | chr | 74 | 108 |
| Occitan (post 1500) | oci | 74 | 85 |
| Interlingue Interlingue | ie | 74 | 85 |
| Veps | vep | 74 | 40 |
| Mingrelian | xmf | 73 | 106 |
| Mazanderani | mzn | 73 | 43 |
| Rusyn | rue | 73 | 47 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 180 |
| Batak Toba | bbc | 73 | 107 |
| Komi-Permyak | koi | 73 | 101 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 268 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 72 | 180 |
| Komi коми кыв | kv | 72 | 177 |
| Mon | mnw | 72 | 117 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Uighur | uig | 71 | 84 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 71 | 116 |
| Tswana | tsn | 70 | 66 |
| Extremaduran | ext | 70 | 119 |
| Dimli (individual language) | diq | 70 | 43 |
| Latvian | lav | 70 | 46 |
| Pāli पाऴि | pi | 70 | 97 |
| Fiji Hindi | hif | 69 | 133 |
| Pushto | pus | 69 | 73 |
| Wayuu | guc | 69 | 103 |
| Vlax Romani | rmy | 69 | 51 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Esperanto | epo | 69 | 84 |
| Tulu | tcy | 69 | 191 |
| Bambara | bam | 69 | 68 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 68 | 185 |
| Ladin | lld | 68 | 53 |
| Kachin | kac | 68 | 208 |
| Gothic | got | 68 | 40 |
| Southern Dagaare | dga | 67 | 41 |
| Kashmiri | kas | 67 | 55 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 201 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 201 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 128 |
| Tatar | tat | 66 | 108 |
| Norwegian | nor | 65 | 47 |
| Võro | vro | 65 | 98 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Northern Frisian | frr | 65 | 50 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 148 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 82 |
| Pennsylvania German | pdc | 65 | 48 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 116 |
| Hiligaynon | hil | 65 | 167 |
| Luba-Lulua | lua | 64 | 270 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 261 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 188 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 138 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 245 |
| Gorontalo | gor | 64 | 124 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 133 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 63 | 176 |
| Gagauz | gag | 63 | 108 |
| Dari | prs | 63 | 139 |
| Angika | anp | 63 | 123 |
| Akan | aka | 63 | 28 |
| Dotyali | dty | 63 | 96 |
| Undetermined | und | 63 | 83 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 195 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 148 |
| Tsonga | tso | 62 | 36 |
| Nuer | nus | 62 | 149 |
| Tamasheq | taq | 62 | 160 |
| Livvi | olo | 61 | 23 |
| Ingush | inh | 61 | 30 |
| Zeeuws | zea | 60 | 54 |
| Macedo-Romanian | rup | 60 | 112 |
| Dinka | din | 60 | 116 |
| Uzbek | uzb | 59 | 41 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Fulah | ful | 59 | 19 |
| Saterfriesisch | stq | 59 | 120 |
| Southern Altai | alt | 59 | 112 |
| Lak | lbe | 59 | 31 |
| Swati | ssw | 58 | 40 |
| Kimbundu | kmb | 58 | 234 |
| Farefare | gur | 58 | 105 |
| Toki Pona | tok | 58 | 119 |
| Kurdish | kur | 58 | 74 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Faroese | fao | 57 | 44 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Tibetan | bod | 57 | 37 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Inari Sami | smn | 57 | 52 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 125 |
| Tigre | tig | 56 | 134 |
| N'Ko | nqo | 56 | 37 |
| Nias | nia | 56 | 119 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 56 | 48 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 120 |
| Nyankole | nyn | 56 | 76 |
| Bashkir | bak | 55 | 91 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 105 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 157 |
| Amis | ami | 55 | 50 |
| Khasi | kha | 55 | 161 |
| Rundi | run | 55 | 76 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 188 |
| Chokwe | cjk | 54 | 301 |
| Ancient Hebrew | hbo | 54 | 60 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 155 |
| Sediq | trv | 54 | 119 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 195 |
| Turkmen | tuk | 53 | 42 |
| Acoli | ach | 52 | 152 |
| Betawi | bew | 52 | 191 |
| Samogitian | sgs | 52 | 37 |
| Mongolian | mon | 52 | 95 |
| Sidamo | sid | 52 | 35 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 61 |
| Pontic | pnt | 52 | 34 |
| Samoan | smo | 51 | 64 |
| Algerian Arabic | arq | 51 | 99 |
| Gun | guw | 50 | 84 |
| Cheyenne | chy | 50 | 14 |
| K'iche' | quc | 50 | 106 |
| Paiwan | pwn | 50 | 100 |
| Guianese Creole French | gcr | 49 | 27 |
| Atikamekw | atj | 49 | 22 |
| Atayal | tay | 49 | 102 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 140 |
| Talysh | tly | 48 | 42 |
| Wolaytta | wal | 48 | 144 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 48 | 144 |
| Sango | sag | 47 | 31 |
| Tyap | kcg | 47 | 20 |
| Basa (Cameroon) | bas | 47 | 196 |
| Pa'o Karen | blk | 46 | 16 |
| Venda | ven | 46 | 33 |
| Western Frisian | fry | 46 | 101 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 139 |
| Ga | gaa | 45 | 81 |
| Zarma | dje | 45 | 181 |
| Makasar | mak | 45 | 121 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 29 |
| Masai | mas | 45 | 119 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Mapudungun | arn | 45 | 123 |
| Fijian | fij | 44 | 28 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 44 | 31 |
| Sardinian | srd | 43 | 29 |
| Kekchí | kek | 43 | 101 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Sakizaya | szy | 42 | 97 |
| Northern Luri | lrc | 41 | 119 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Morisyen | mfe | 41 | 156 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 122 |
| Northern Sami | sme | 41 | 46 |
| Mam | mam | 41 | 102 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| Iban | iba | 40 | 126 |
| North Ndebele | nde | 38 | 29 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 122 |
| Makhuwa | vmw | 38 | 36 |
| Limburgan | lim | 38 | 29 |
| Pular | fuf | 37 | 96 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Khakas | kjh | 37 | 110 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 102 |
| Ngaju | nij | 36 | 113 |
| Creek | mus | 36 | 21 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 36 | 48 |
| Krio | kri | 36 | 131 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Yucateco | yua | 35 | 124 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 35 | 173 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Chuukese | chk | 35 | 107 |
| Musi | mui | 35 | 92 |
| Halia | hla | 34 | 104 |
| Votic | vot | 34 | 116 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Gusii | guz | 34 | 98 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 97 |
| Susu | sus | 34 | 103 |
| Kok Borok | trp | 34 | 177 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Narom | nrm | 33 | 24 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 170 |
| Seselwa Creole French | crs | 33 | 160 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 33 |
| Multiple languages | mul | 33 | 39 |
| Motu | meu | 33 | 159 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 33 | 89 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 89 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 200 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 122 |
| Mi'kmaq | mic | 32 | 25 |
| Brahui | brh | 32 | 91 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 96 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 104 |
| Nyungwe | nyu | 32 | 166 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Saposa | sps | 32 | 104 |
| Tiv | tiv | 32 | 138 |
| Guarani | grn | 32 | 34 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 28 |
| Klingon | tlh | 32 | 116 |
| Adangme | ada | 32 | 103 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Rotokas | roo | 32 | 85 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 32 | 72 |
| Aguaruna | agr | 31 | 89 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 92 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 104 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 85 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 92 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Asháninka | cni | 31 | 97 |
| Teso | teo | 31 | 123 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 40 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 30 | 25 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 106 |
| South Ndebele | nbl | 30 | 29 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Ambonese Malay | abs | 30 | 91 |
| Ewondo | ewo | 30 | 95 |
| Eastern Tamang | taj | 30 | 95 |
| Konkomba | xon | 30 | 33 |
| Sena | seh | 30 | 107 |
| Réunion Creole French | rcf | 30 | 101 |
| Huichol | hch | 30 | 39 |
| Huastec | hus | 30 | 97 |
| Benabena | bef | 30 | 21 |
| Chakma | ccp | 30 | 23 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 89 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 22 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Kongo | kon | 30 | 15 |
