query_id
stringlengths 2
7
| corpus_id
stringlengths 2
7
| score
int64 1
1
|
---|---|---|
q2020 | c2020 | 1 |
q2040 | c2040 | 1 |
q2060 | c2060 | 1 |
q2080 | c2080 | 1 |
q2100 | c2100 | 1 |
q2120 | c2120 | 1 |
q2140 | c2140 | 1 |
q2160 | c2160 | 1 |
q2180 | c2180 | 1 |
q2200 | c2200 | 1 |
q2220 | c2220 | 1 |
q2240 | c2240 | 1 |
q2260 | c2260 | 1 |
q2280 | c2280 | 1 |
q2300 | c2300 | 1 |
q2320 | c2320 | 1 |
q2340 | c2340 | 1 |
q2360 | c2360 | 1 |
q2380 | c2380 | 1 |
q2400 | c2400 | 1 |
q2420 | c2420 | 1 |
q2440 | c2440 | 1 |
q2460 | c2460 | 1 |
q2480 | c2480 | 1 |
q2500 | c2500 | 1 |
q2520 | c2520 | 1 |
q2540 | c2540 | 1 |
q2560 | c2560 | 1 |
q2580 | c2580 | 1 |
q2600 | c2600 | 1 |
q2620 | c2620 | 1 |
q2640 | c2640 | 1 |
q2660 | c2660 | 1 |
q2680 | c2680 | 1 |
q2700 | c2700 | 1 |
q2720 | c2720 | 1 |
q2740 | c2740 | 1 |
q2760 | c2760 | 1 |
q2780 | c2780 | 1 |
q2800 | c2800 | 1 |
q2820 | c2820 | 1 |
q2840 | c2840 | 1 |
q2860 | c2860 | 1 |
q2880 | c2880 | 1 |
q2900 | c2900 | 1 |
q2920 | c2920 | 1 |
q2940 | c2940 | 1 |
q2960 | c2960 | 1 |
q2980 | c2980 | 1 |
q3000 | c3000 | 1 |
q3020 | c3020 | 1 |
q3040 | c3040 | 1 |
q3060 | c3060 | 1 |
q3080 | c3080 | 1 |
q3100 | c3100 | 1 |
q3120 | c3120 | 1 |
q3140 | c3140 | 1 |
q3160 | c3160 | 1 |
q3180 | c3180 | 1 |
q3200 | c3200 | 1 |
q3220 | c3220 | 1 |
q3240 | c3240 | 1 |
q3260 | c3260 | 1 |
q3280 | c3280 | 1 |
q3300 | c3300 | 1 |
q3320 | c3320 | 1 |
q3340 | c3340 | 1 |
q3360 | c3360 | 1 |
q3380 | c3380 | 1 |
q3400 | c3400 | 1 |
q3420 | c3420 | 1 |
q3440 | c3440 | 1 |
q3460 | c3460 | 1 |
q3480 | c3480 | 1 |
q3500 | c3500 | 1 |
q3520 | c3520 | 1 |
q3540 | c3540 | 1 |
q3560 | c3560 | 1 |
q3580 | c3580 | 1 |
q3600 | c3600 | 1 |
q3620 | c3620 | 1 |
q3640 | c3640 | 1 |
q3660 | c3660 | 1 |
q3680 | c3680 | 1 |
q3700 | c3700 | 1 |
q3720 | c3720 | 1 |
q3740 | c3740 | 1 |
q3760 | c3760 | 1 |
q3780 | c3780 | 1 |
q3800 | c3800 | 1 |
q3820 | c3820 | 1 |
q3840 | c3840 | 1 |
q3860 | c3860 | 1 |
q3880 | c3880 | 1 |
q3900 | c3900 | 1 |
q3920 | c3920 | 1 |
q3940 | c3940 | 1 |
q3960 | c3960 | 1 |
q3980 | c3980 | 1 |
q4000 | c4000 | 1 |
Subsets and Splits