query_id
stringlengths 2
7
| corpus_id
stringlengths 2
7
| score
int64 1
1
|
---|---|---|
q4020 | c4020 | 1 |
q4040 | c4040 | 1 |
q4060 | c4060 | 1 |
q4080 | c4080 | 1 |
q4100 | c4100 | 1 |
q4120 | c4120 | 1 |
q4140 | c4140 | 1 |
q4160 | c4160 | 1 |
q4180 | c4180 | 1 |
q4200 | c4200 | 1 |
q4220 | c4220 | 1 |
q4240 | c4240 | 1 |
q4260 | c4260 | 1 |
q4280 | c4280 | 1 |
q4300 | c4300 | 1 |
q4320 | c4320 | 1 |
q4340 | c4340 | 1 |
q4360 | c4360 | 1 |
q4380 | c4380 | 1 |
q4400 | c4400 | 1 |
q4420 | c4420 | 1 |
q4440 | c4440 | 1 |
q4460 | c4460 | 1 |
q4480 | c4480 | 1 |
q4500 | c4500 | 1 |
q4520 | c4520 | 1 |
q4540 | c4540 | 1 |
q4560 | c4560 | 1 |
q4580 | c4580 | 1 |
q4600 | c4600 | 1 |
q4620 | c4620 | 1 |
q4640 | c4640 | 1 |
q4660 | c4660 | 1 |
q4680 | c4680 | 1 |
q4700 | c4700 | 1 |
q4720 | c4720 | 1 |
q4740 | c4740 | 1 |
q4760 | c4760 | 1 |
q4780 | c4780 | 1 |
q4800 | c4800 | 1 |
q4820 | c4820 | 1 |
q4840 | c4840 | 1 |
q4860 | c4860 | 1 |
q4880 | c4880 | 1 |
q4900 | c4900 | 1 |
q4920 | c4920 | 1 |
q4940 | c4940 | 1 |
q4960 | c4960 | 1 |
q4980 | c4980 | 1 |
q5000 | c5000 | 1 |
q5020 | c5020 | 1 |
q5040 | c5040 | 1 |
q5060 | c5060 | 1 |
q5080 | c5080 | 1 |
q5100 | c5100 | 1 |
q5120 | c5120 | 1 |
q5140 | c5140 | 1 |
q5160 | c5160 | 1 |
q5180 | c5180 | 1 |
q5200 | c5200 | 1 |
q5220 | c5220 | 1 |
q5240 | c5240 | 1 |
q5260 | c5260 | 1 |
q5280 | c5280 | 1 |
q5300 | c5300 | 1 |
q5320 | c5320 | 1 |
q5340 | c5340 | 1 |
q5360 | c5360 | 1 |
q5380 | c5380 | 1 |
q5400 | c5400 | 1 |
q5420 | c5420 | 1 |
q5440 | c5440 | 1 |
q5460 | c5460 | 1 |
q5480 | c5480 | 1 |
q5500 | c5500 | 1 |
q5520 | c5520 | 1 |
q5540 | c5540 | 1 |
q5560 | c5560 | 1 |
q5580 | c5580 | 1 |
q5600 | c5600 | 1 |
q5620 | c5620 | 1 |
q5640 | c5640 | 1 |
q5660 | c5660 | 1 |
q5680 | c5680 | 1 |
q5700 | c5700 | 1 |
q5720 | c5720 | 1 |
q5740 | c5740 | 1 |
q5760 | c5760 | 1 |
q5780 | c5780 | 1 |
q5800 | c5800 | 1 |
q5820 | c5820 | 1 |
q5840 | c5840 | 1 |
q5860 | c5860 | 1 |
q5880 | c5880 | 1 |
q5900 | c5900 | 1 |
q5920 | c5920 | 1 |
q5940 | c5940 | 1 |
q5960 | c5960 | 1 |
q5980 | c5980 | 1 |
q6000 | c6000 | 1 |
Subsets and Splits