Lap_Time_s
float64 0
163
| Distance_km
float64 0
4.06
| RR_Shock_mm
float64 22.1
54.5
| RL_Shock_mm
float64 25.8
51.9
| FL_Shock_mm
float64 25.7
55.1
| FR_Shock_mm
float64 25.6
49.5
| Acc_Lateral_g
float64 -2.47
2.2
| Acc_Longitudin_g
float64 -1.07
1.22
| Rear_Brake_psi
float64 -16.39
302
| Front_brake_psi
float64 -19.87
618
| Datalogger_Tem_°F
float64 45
63.5
| Battery_V
float64 12.9
15
| F88_RPM_rpm
float64 0
12.8k
| F88_V_SPEED_mph
float64 0
58.7
| F88_D_SPEED_mph
float64 0
77.5
| F88_SPEED_FL_mph
float64 0
61.5
| F88_SPEED_FR_mph
float64 0
60.5
| F88_SPEED_RL_mph
float64 0
126
| F88_SPEED_RR_mph
float64 0
61.9
| F88_MAP1_mbar
float64 0
128
| F88_LAMBDA1_A/F
float64 0
1.98
| F88_ACT1_°F
float64 0
75.6
| F88_ECT1_°F
float64 0
169
| F88_GEAR_#
float64 0
6
| F88_OIL_P1_psi
float64 -0.8
90.6
| F88_V BATT_V
float64 0
14.6
| F88_FUEL_PR1_psi
float64 0
51.9
| F88_FUEL_T_°F
float64 0
62.6
| F88_BARO_PR_mbar
float64 0
963
| F88_TPS1_%
float64 0
107
| F88_CAL_SWITCH_#
float64 0
1
| GPS_Speed_mph
float64 0
57.8
| GPS_Nsat_#
float64 7
11
| GPS_LatAcc_g
float64 -1.54
1.37
| GPS_LonAcc_g
float64 -1.04
0.69
| GPS_Slope_deg
float64 -4.15
28.5
| GPS_Heading_deg
float64 -179.97
180
| GPS_Gyro_deg/s
float64 -76.69
75
| GPS_Altitude_m
float64 291
306
| GPS_PosAccuracy_m
float64 1.93
6.44
| FL_Shock_Pos_Zero_mm
float64 0
0
| FR_Shock_Pos_Zero_mm
float64 0
0
| RL_Shock_Pos_Zero_mm
float64 0
0
| RR_Shock_Pos_Zero_mm
float64 0
0
| Roll Angle_Unit
float64 0
0
| Fr_Roll_Gradient_Degree
float64 0
0
| Re_Roll_Gradient_Degree
float64 0
0
| FL_Shock_Speed_mm/s
float64 0
0
| RR_Shock_Speed_mm/s
float64 0
0
| RL_Shock_Speed_mm/s
float64 0
0
| FR_Shock_Speed_mm/s
float64 0
0
| FL_Bumpstop_Unit
float64 0
5
| RR_Bumpstop_Unit
float64 0
5
| RL_BumpStop_Unit
float64 0
5
| FR_Bumpstop_Unit
float64 0
5
| FL_Shock_Accel_mm/s/s
float64 0
0
| AIM_Time_s
float64 0
163
| Cycle Time_ms
float64 0
0
| Injector Duty_%
float64 0
0
| Fuel Flow_cc/min
float64 0
0
| Fuel Used_Liters
float64 0
0
| AIM_DistanceMeters_m
float64 0
764
| Run_Oil_Pres_psi
float64 -5
90.6
| Run_Oil_Pres_Hi_psi
float64 -0.43
150
| Load_Oil_Pres_psi
float64 -5
90.5
| Load_Oil_Pres_Hi_psi
float64 -0.43
150
| Load_Oil_Pres_Hi2_psi
float64 0.05
150
| Force_Unit
float64 -2,673.41
3.15k
| KW_Unit
float64 -51,695,812
75.6M
| GPS_Latitude_°
float64 42.1
42.1
| GPS_Longitude_°
float64 -84.24
-84.24
| GPS_Elevation_cm
float64 292
306
| time_increments
float64 0
1.91k
| iso_8601
stringlengths 24
24
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.75 | 3.255 | 38.616943 | 35.449219 | 35.449219 | 35.302734 | -0.026683 | -0.016965 | 39.304947 | 68.601646 | 57.786064 | 14.968872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.754265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -43.059059 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.89 | 2016-05-14T16:44:19.890Z |
101.76 | 3.255 | 38.616943 | 35.471191 | 35.449219 | 35.302734 | -0.027048 | -0.018647 | 38.694599 | 68.601646 | 57.786064 | 14.968872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.76226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -46.332996 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.9 | 2016-05-14T16:44:19.900Z |
101.77 | 3.255 | 38.616943 | 35.515137 | 35.449219 | 35.302734 | -0.027643 | -0.019204 | 38.694599 | 68.601646 | 57.786064 | 14.968872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.770264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -49.60693 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.91 | 2016-05-14T16:44:19.910Z |
101.78 | 3.255 | 38.616943 | 35.449219 | 35.449219 | 35.302734 | -0.028914 | -0.017213 | 38.694599 | 68.601646 | 57.786064 | 14.968872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.779266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -53.290104 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.92 | 2016-05-14T16:44:19.920Z |
101.79 | 3.255 | 38.616943 | 35.566406 | 35.507813 | 35.302734 | -0.029927 | -0.017291 | 38.694599 | 69.578201 | 57.786064 | 14.968872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.787262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -56.564041 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.93 | 2016-05-14T16:44:19.930Z |
101.8 | 3.255 | 38.616943 | 35.544434 | 35.471191 | 35.302734 | -0.029194 | -0.021578 | 38.694599 | 70.676826 | 57.786064 | 14.968872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.796265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -60.247215 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.94 | 2016-05-14T16:44:19.940Z |
101.81 | 3.255 | 38.616943 | 35.48584 | 35.449219 | 35.302734 | -0.026237 | -0.026428 | 38.694599 | 70.432693 | 57.786064 | 14.969009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.80426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -60.303696 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.95 | 2016-05-14T16:44:19.950Z |
101.82 | 3.255 | 38.616943 | 35.449219 | 35.449219 | 35.302734 | -0.022065 | -0.028767 | 38.694599 | 69.334061 | 57.786064 | 14.969256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.813263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -58.195454 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.96 | 2016-05-14T16:44:19.960Z |
101.83 | 3.255 | 38.616943 | 35.449219 | 35.449219 | 35.302734 | -0.020078 | -0.026425 | 38.694599 | 68.845787 | 57.786064 | 14.969477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.821266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -56.321461 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.97 | 2016-05-14T16:44:19.970Z |
101.84 | 3.255 | 38.616943 | 35.449219 | 35.449219 | 35.302734 | -0.021963 | -0.021145 | 38.694599 | 69.822342 | 57.786064 | 14.969696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.829262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -54.447464 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.98 | 2016-05-14T16:44:19.980Z |
101.85 | 3.255 | 38.616943 | 35.449219 | 35.449219 | 35.302734 | -0.027499 | -0.018427 | 38.694599 | 70.920967 | 57.786064 | 14.969943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.838264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -52.339222 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,013.99 | 2016-05-14T16:44:19.990Z |
101.86 | 3.255 | 38.616943 | 35.500488 | 35.449219 | 35.302734 | -0.029198 | -0.018701 | 38.694599 | 71.043037 | 57.786064 | 14.970163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.84626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -50.465229 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014 | 2016-05-14T16:44:20.000Z |
101.87 | 3.255 | 38.616943 | 35.478516 | 35.449219 | 35.302734 | -0.026871 | -0.017749 | 38.694599 | 71.043037 | 57.786064 | 14.97041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.855263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -56.687996 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.01 | 2016-05-14T16:44:20.010Z |
101.88 | 3.255 | 38.616943 | 35.478516 | 35.449219 | 35.302734 | -0.023532 | -0.015131 | 38.694599 | 70.554756 | 57.786064 | 14.97063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.863258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -65.92202 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.02 | 2016-05-14T16:44:20.020Z |
101.89 | 3.255 | 38.616943 | 35.507813 | 35.449219 | 35.302734 | -0.021335 | -0.013188 | 38.694599 | 69.578201 | 57.786064 | 14.97085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.871262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -75.156036 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.03 | 2016-05-14T16:44:20.030Z |
101.9 | 3.255 | 38.616943 | 35.449219 | 35.449219 | 35.302734 | -0.020981 | -0.017915 | 38.694599 | 68.601646 | 57.786064 | 14.971097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.880264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -85.544312 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.04 | 2016-05-14T16:44:20.040Z |
101.91 | 3.255 | 38.616943 | 35.449219 | 35.449219 | 35.302734 | -0.017491 | -0.030555 | 38.694599 | 68.601646 | 57.786064 | 14.971316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.88826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -94.778336 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.05 | 2016-05-14T16:44:20.050Z |
101.92 | 3.255 | 38.616943 | 35.449219 | 35.449219 | 35.302734 | -0.002524 | -0.039164 | 38.694599 | 68.601646 | 57.786064 | 14.971563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.897263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -105.166611 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.06 | 2016-05-14T16:44:20.060Z |
101.93 | 3.255 | 38.616943 | 35.493164 | 35.449219 | 35.302734 | 0.016172 | -0.03294 | 38.694599 | 70.066483 | 57.786064 | 14.971784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.905258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -102.832115 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.07 | 2016-05-14T16:44:20.070Z |
101.94 | 3.255 | 38.616943 | 35.48584 | 35.449219 | 35.302734 | 0.028358 | -0.018152 | 38.694599 | 72.263741 | 57.786064 | 14.972031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.914261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -95.867615 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.08 | 2016-05-14T16:44:20.080Z |
101.95 | 3.255 | 38.616943 | 35.449219 | 35.449219 | 35.302734 | 0.019404 | -0.007725 | 38.694599 | 73.118225 | 57.786064 | 14.97225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.922264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -89.676949 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.09 | 2016-05-14T16:44:20.090Z |
101.96 | 3.255 | 38.616943 | 35.463867 | 35.449219 | 35.302734 | -0.012645 | -0.006409 | 38.694599 | 72.14167 | 57.786064 | 14.97247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.93026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -83.486282 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.1 | 2016-05-14T16:44:20.100Z |
101.97 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.449219 | 35.302734 | -0.068025 | -0.014695 | 38.694599 | 71.043037 | 57.786064 | 14.972717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.939262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -76.521782 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.11 | 2016-05-14T16:44:20.110Z |
101.98 | 3.255 | 38.616943 | 35.478516 | 35.449219 | 35.302734 | -0.110509 | -0.02389 | 38.694599 | 70.066483 | 57.786064 | 14.972937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.947258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -70.331116 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.12 | 2016-05-14T16:44:20.120Z |
101.99 | 3.255 | 38.616943 | 35.551758 | 35.449219 | 35.302734 | -0.142981 | -0.033407 | 38.694599 | 68.967857 | 57.786064 | 14.973185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.956261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -60.503574 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.13 | 2016-05-14T16:44:20.130Z |
102 | 3.255 | 38.616943 | 35.559082 | 35.449219 | 35.302734 | -0.155452 | -0.037523 | 39.304947 | 68.601646 | 57.786064 | 14.973404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.964264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -51.040863 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.14 | 2016-05-14T16:44:20.140Z |
102.01 | 3.255 | 38.616943 | 35.551758 | 35.449219 | 35.302734 | -0.146885 | -0.034454 | 40.403572 | 68.601646 | 57.786064 | 14.973651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.973259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -40.395313 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.15 | 2016-05-14T16:44:20.150Z |
102.02 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.449219 | 35.302734 | -0.116092 | -0.025478 | 40.89185 | 68.601646 | 57.786064 | 14.973871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.981262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -30.932602 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.16 | 2016-05-14T16:44:20.160Z |
102.03 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.449219 | 35.302734 | -0.062964 | -0.014125 | 39.915295 | 68.601646 | 57.786064 | 14.974091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.989258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -21.469891 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.17 | 2016-05-14T16:44:20.170Z |
102.04 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.449219 | 35.302734 | 0.01144 | -0.004716 | 38.816669 | 68.601646 | 57.786064 | 14.974338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85.99826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -10.824341 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.18 | 2016-05-14T16:44:20.180Z |
102.05 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.449219 | 35.302734 | 0.067706 | 0.001819 | 38.694599 | 69.456131 | 57.786064 | 14.974173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.006256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -7.127779 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.19 | 2016-05-14T16:44:20.190Z |
102.06 | 3.255 | 38.616943 | 35.551758 | 35.449219 | 35.302734 | 0.109122 | 0.007126 | 38.694599 | 70.554756 | 57.786064 | 14.973926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.015259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -3.89585 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.2 | 2016-05-14T16:44:20.200Z |
