Lap_Time_s
float64 0
163
| Distance_km
float64 0
4.06
| RR_Shock_mm
float64 22.1
54.5
| RL_Shock_mm
float64 25.8
51.9
| FL_Shock_mm
float64 25.7
55.1
| FR_Shock_mm
float64 25.6
49.5
| Acc_Lateral_g
float64 -2.47
2.2
| Acc_Longitudin_g
float64 -1.07
1.22
| Rear_Brake_psi
float64 -16.39
302
| Front_brake_psi
float64 -19.87
618
| Datalogger_Tem_°F
float64 45
63.5
| Battery_V
float64 12.9
15
| F88_RPM_rpm
float64 0
12.8k
| F88_V_SPEED_mph
float64 0
58.7
| F88_D_SPEED_mph
float64 0
77.5
| F88_SPEED_FL_mph
float64 0
61.5
| F88_SPEED_FR_mph
float64 0
60.5
| F88_SPEED_RL_mph
float64 0
126
| F88_SPEED_RR_mph
float64 0
61.9
| F88_MAP1_mbar
float64 0
128
| F88_LAMBDA1_A/F
float64 0
1.98
| F88_ACT1_°F
float64 0
75.6
| F88_ECT1_°F
float64 0
169
| F88_GEAR_#
float64 0
6
| F88_OIL_P1_psi
float64 -0.8
90.6
| F88_V BATT_V
float64 0
14.6
| F88_FUEL_PR1_psi
float64 0
51.9
| F88_FUEL_T_°F
float64 0
62.6
| F88_BARO_PR_mbar
float64 0
963
| F88_TPS1_%
float64 0
107
| F88_CAL_SWITCH_#
float64 0
1
| GPS_Speed_mph
float64 0
57.8
| GPS_Nsat_#
float64 7
11
| GPS_LatAcc_g
float64 -1.54
1.37
| GPS_LonAcc_g
float64 -1.04
0.69
| GPS_Slope_deg
float64 -4.15
28.5
| GPS_Heading_deg
float64 -179.97
180
| GPS_Gyro_deg/s
float64 -76.69
75
| GPS_Altitude_m
float64 291
306
| GPS_PosAccuracy_m
float64 1.93
6.44
| FL_Shock_Pos_Zero_mm
float64 0
0
| FR_Shock_Pos_Zero_mm
float64 0
0
| RL_Shock_Pos_Zero_mm
float64 0
0
| RR_Shock_Pos_Zero_mm
float64 0
0
| Roll Angle_Unit
float64 0
0
| Fr_Roll_Gradient_Degree
float64 0
0
| Re_Roll_Gradient_Degree
float64 0
0
| FL_Shock_Speed_mm/s
float64 0
0
| RR_Shock_Speed_mm/s
float64 0
0
| RL_Shock_Speed_mm/s
float64 0
0
| FR_Shock_Speed_mm/s
float64 0
0
| FL_Bumpstop_Unit
float64 0
5
| RR_Bumpstop_Unit
float64 0
5
| RL_BumpStop_Unit
float64 0
5
| FR_Bumpstop_Unit
float64 0
5
| FL_Shock_Accel_mm/s/s
float64 0
0
| AIM_Time_s
float64 0
163
| Cycle Time_ms
float64 0
0
| Injector Duty_%
float64 0
0
| Fuel Flow_cc/min
float64 0
0
| Fuel Used_Liters
float64 0
0
| AIM_DistanceMeters_m
float64 0
764
| Run_Oil_Pres_psi
float64 -5
90.6
| Run_Oil_Pres_Hi_psi
float64 -0.43
150
| Load_Oil_Pres_psi
float64 -5
90.5
| Load_Oil_Pres_Hi_psi
float64 -0.43
150
| Load_Oil_Pres_Hi2_psi
float64 0.05
150
| Force_Unit
float64 -2,673.41
3.15k
| KW_Unit
float64 -51,695,812
75.6M
| GPS_Latitude_°
float64 42.1
42.1
| GPS_Longitude_°
float64 -84.24
-84.24
| GPS_Elevation_cm
float64 292
306
| time_increments
float64 0
1.91k
| iso_8601
stringlengths 24
24
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.75 | 3.255 | 38.594971 | 35.544434 | 35.449219 | 35.302734 | -0.03513 | -0.019178 | 38.694599 | 73.118225 | 57.786064 | 14.958051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.596252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -51.789562 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.89 | 2016-05-14T16:44:20.890Z |
102.76 | 3.255 | 38.616943 | 35.559082 | 35.48584 | 35.302734 | -0.028959 | -0.022044 | 38.694599 | 72.263741 | 57.786064 | 14.957748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.604248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -55.447243 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.9 | 2016-05-14T16:44:20.900Z |
102.77 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.522461 | 35.302734 | -0.021169 | -0.0269 | 38.694599 | 70.066483 | 57.786064 | 14.957501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.613251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -60.083401 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.91 | 2016-05-14T16:44:20.910Z |
102.78 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.537109 | 35.302734 | -0.014643 | -0.032622 | 38.694599 | 69.089928 | 57.786064 | 14.957281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.621254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -64.20443 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.92 | 2016-05-14T16:44:20.920Z |
102.79 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.588379 | 35.302734 | -0.007391 | -0.037731 | 38.694599 | 71.287178 | 57.786064 | 14.957034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.630249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -68.840591 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.93 | 2016-05-14T16:44:20.930Z |
102.8 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.529785 | 35.302734 | -0.001425 | -0.036792 | 38.694599 | 73.240295 | 57.786064 | 14.956815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.638252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -72.961617 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.94 | 2016-05-14T16:44:20.940Z |
102.81 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.471191 | 35.302734 | 0.000301 | -0.031959 | 38.694599 | 73.484436 | 57.786064 | 14.956594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.646248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -77.082649 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.95 | 2016-05-14T16:44:20.950Z |
102.82 | 3.255 | 38.616943 | 35.683594 | 35.537109 | 35.302734 | -0.004594 | -0.0267 | 38.694599 | 73.484436 | 57.786064 | 14.956347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.655251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -70.923164 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.96 | 2016-05-14T16:44:20.960Z |
102.83 | 3.255 | 38.616943 | 35.683594 | 35.595703 | 35.302734 | -0.014673 | -0.022482 | 38.694599 | 72.507881 | 57.786064 | 14.956128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.663246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -60.650002 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.97 | 2016-05-14T16:44:20.970Z |
102.84 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.57373 | 35.302734 | -0.028917 | -0.017023 | 38.694599 | 70.310623 | 57.786064 | 14.955881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.672249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -49.092693 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.98 | 2016-05-14T16:44:20.980Z |
102.85 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.522461 | 35.302734 | -0.03989 | -0.010914 | 38.694599 | 68.601646 | 57.786064 | 14.955661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.680252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -38.81953 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,014.99 | 2016-05-14T16:44:20.990Z |
102.86 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.522461 | 35.302734 | -0.045409 | -0.005738 | 38.694599 | 68.601646 | 57.786064 | 14.955414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.689247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -27.26222 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015 | 2016-05-14T16:44:21.000Z |
102.87 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.522461 | 35.302734 | -0.04411 | -0.00554 | 38.694599 | 68.601646 | 57.786064 | 14.955194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.69725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -16.989058 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.01 | 2016-05-14T16:44:21.010Z |
102.88 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.478516 | 35.214844 | -0.039859 | -0.005103 | 38.694599 | 70.066483 | 57.786064 | 14.954974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.705246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -14.876394 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.02 | 2016-05-14T16:44:21.020Z |
102.89 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.48584 | 35.229492 | -0.031795 | -0.002027 | 38.694599 | 72.263741 | 57.786064 | 14.954727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.714249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -15.559836 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.03 | 2016-05-14T16:44:21.030Z |
102.9 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.522461 | 35.302734 | -0.023481 | 0.002185 | 39.060806 | 73.484436 | 57.786064 | 14.954508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.722252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -16.167339 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.04 | 2016-05-14T16:44:21.040Z |
102.91 | 3.255 | 38.616943 | 35.625 | 35.522461 | 35.302734 | -0.016716 | 0.00469 | 40.159435 | 73.484436 | 57.786064 | 14.95426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.731247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -16.850782 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.05 | 2016-05-14T16:44:21.050Z |
102.92 | 3.255 | 38.616943 | 35.742188 | 35.522461 | 35.302734 | -0.016441 | 0.001682 | 41.13599 | 73.484436 | 57.786064 | 14.954041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.73925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -17.458284 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.06 | 2016-05-14T16:44:21.060Z |
102.93 | 3.255 | 38.616943 | 35.742188 | 35.588379 | 35.302734 | -0.021673 | -0.006075 | 41.13599 | 73.484436 | 57.786064 | 14.953794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.748245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -18.141727 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.07 | 2016-05-14T16:44:21.070Z |
102.94 | 3.255 | 38.616943 | 35.639648 | 35.595703 | 35.302734 | -0.022586 | -0.010725 | 41.13599 | 73.484436 | 57.786064 | 14.953573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.756248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -19.964443 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.08 | 2016-05-14T16:44:21.080Z |
102.95 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.559082 | 35.302734 | -0.017536 | -0.013095 | 40.525642 | 73.484436 | 57.786064 | 14.953354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.764252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -21.960762 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.09 | 2016-05-14T16:44:21.090Z |
102.96 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.522461 | 35.302734 | -0.006665 | -0.013979 | 39.427017 | 73.484436 | 57.786064 | 14.953107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.773247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -24.206619 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.1 | 2016-05-14T16:44:21.100Z |
102.97 | 3.255 | 38.616943 | 35.625 | 35.522461 | 35.302734 | 0.002925 | -0.014071 | 38.694599 | 73.240295 | 57.786064 | 14.952887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.78125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -26.202938 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.11 | 2016-05-14T16:44:21.110Z |
102.98 | 3.255 | 38.616943 | 35.727539 | 35.529785 | 35.302734 | 0.006585 | -0.013417 | 38.694599 | 72.14167 | 57.786064 | 14.95264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.790245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -28.448797 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.12 | 2016-05-14T16:44:21.120Z |
102.99 | 3.255 | 38.616943 | 35.610352 | 35.588379 | 35.302734 | 0.001514 | -0.011879 | 38.694599 | 71.165108 | 57.786064 | 14.95242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.798248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -30.445114 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.13 | 2016-05-14T16:44:21.130Z |
103 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.544434 | 35.302734 | -0.005814 | -0.009706 | 40.403572 | 71.89753 | 57.786064 | 14.952393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.806244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -33.024883 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.14 | 2016-05-14T16:44:21.140Z |
103.01 | 3.255 | 38.616943 | 35.683594 | 35.522461 | 35.302734 | -0.01347 | -0.008387 | 42.600826 | 72.996155 | 57.786064 | 14.952393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.815247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -36.020893 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.15 | 2016-05-14T16:44:21.150Z |
103.02 | 3.255 | 38.616943 | 35.742188 | 35.493164 | 35.302734 | -0.020491 | -0.009747 | 42.600826 | 72.996155 | 57.786064 | 14.952393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.82325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -38.684013 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.16 | 2016-05-14T16:44:21.160Z |
103.03 | 3.255 | 38.616943 | 35.742188 | 35.471191 | 35.302734 | -0.030285 | -0.013763 | 40.403572 | 71.89753 | 57.786064 | 14.952393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.832245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -41.680019 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.17 | 2016-05-14T16:44:21.170Z |
103.04 | 3.255 | 38.616943 | 35.727539 | 35.522461 | 35.302734 | -0.041012 | -0.017352 | 38.694599 | 71.043037 | 57.786064 | 14.952393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.840248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -44.34314 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.18 | 2016-05-14T16:44:21.180Z |
103.05 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.522461 | 35.302734 | -0.05254 | -0.018024 | 38.694599 | 71.043037 | 57.786064 | 14.952393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.849243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -47.339149 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.19 | 2016-05-14T16:44:21.190Z |
103.06 | 3.255 | 38.616943 | 35.595703 | 35.522461 | 35.302734 | -0.056459 | -0.019519 | 38.694599 | 71.043037 | 57.786064 | 14.952393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1.942121 | 11.917933 | -0.022096 | 291 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 86.857246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.375305 | -5 | 150 | -5 | 150 | 150 | -55.64835 | 0 | 42.068944 | -84.237185 | 291.88 | 1,015.2 | 2016-05-14T16:44:21.200Z |
